可在矿脉采掘获得的矿石。可以精炼出比铁矿石更优质的燕雀钢。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 燕雀石 | 燕雀石 | Machalite Ore | マカライト鉱石 |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 4 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 希望大剑Ⅲ | 3 | ||
| 大剑 | 破坏者大剑Ⅰ | 2 | ||
| 太刀 | 希望之刀Ⅲ | 3 | ||
| 太刀 | 铁刀Ⅰ | 2 | ||
| 单手剑 | 希望之剑Ⅲ | 3 | ||
| 单手剑 | 青年铁剑Ⅰ | 2 | ||
| 双剑 | 希望双匕Ⅲ | 3 | ||
| 双剑 | 双战斧Ⅰ | 2 | ||
| 长枪 | 希望长枪Ⅲ | 3 | ||
| 长枪 | 铬钢钻头Ⅰ | 2 | ||
| 铳枪 | 希望铳枪Ⅲ | 3 | ||
| 铳枪 | 三叉刺刀Ⅰ | 2 | ||
| 大锤 | 希望大锤Ⅲ | 3 | ||
| 大锤 | 铁锤Ⅰ | 2 | ||
| 狩猎笛 | 希望号角Ⅲ | 3 | ||
| 狩猎笛 | 金属风笛Ⅰ | 2 | ||
| 斩斧 | 希望之斧Ⅲ | 3 | ||
| 斩斧 | 钢铁迅斧Ⅰ | 2 | ||
| 盾斧 | 希望兵装Ⅲ | 3 | ||
| 盾斧 | 混铅盾斧Ⅰ | 2 | ||
| 操虫棍 | 希望虫棍Ⅲ | 3 | ||
| 操虫棍 | 钢铁疾风Ⅰ | 2 | ||
| 轻弩炮 | 希望轻弩Ⅲ | 3 | ||
| 轻弩炮 | 迅击炼弩Ⅰ | 2 | ||
| 重弩炮 | 希望加农炮Ⅲ | 3 | ||
| 重弩炮 | 铁制突击弩Ⅰ | 2 | ||
| 弓 | 希望之弓Ⅲ | 3 | ||
| 弓 | 龙穿弓Ⅰ | 2 |
相关防具
| 部位 | 防具名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 合金头盔 | 1 | |||
| 合金铠甲 | 1 | |||
| 合金腕甲 | 1 | |||
| 合金腰甲 | 1 | |||
| 合金护腿 | 1 | |||
| 锯带龙护腿 | 1 | |||
| 桃毛兽王腕甲 | 2 | |||
| 铸铁头盔 | 3 | |||
| 铸铁腕甲 | 3 | |||
| 皮制服饰α | 5 | |||
| 皮制手套α | 5 | |||
| 皮制长裤α | 5 |