光水晶的上位素材,十分稀有,连工房中都只会用在重要的地方。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 璀璨水晶 | 璀璨水晶 | Novacrystal | ノヴァクリスタル |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 7 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 藏钩大剑 | 8 | ||
| 大剑 | 毒王 | 8 | ||
| 太刀 | 铁锯刀 | 8 | ||
| 太刀 | 煌雷刀Ⅱ | 5 | ||
| 单手剑 | 成才重铁剑 | 8 | ||
| 单手剑 | 煌雷剑Ⅱ | 5 | ||
| 单手剑 | 致命剧毒剑 | 8 | ||
| 双剑 | 双战爪 | 8 | ||
| 双剑 | 终极战斧 | 8 | ||
| 双剑 | 大师军刀 | 8 | ||
| 长枪 | 铬钢长枪 | 8 | ||
| 长枪 | 煌雷枪Ⅱ | 5 | ||
| 长枪 | 巴别塔 | 8 | ||
| 铳枪 | 三叉锋刃 | 8 | ||
| 铳枪 | 大炮强攻者 | 8 | ||
| 大锤 | 鬼铁 | 8 | ||
| 大锤 | 致命剧毒锤 | 8 | ||
| 狩猎笛 | 巨大风笛 | 8 | ||
| 狩猎笛 | 煌雷鼓Ⅱ | 5 | ||
| 狩猎笛 | 毒笛狂想曲【狂奏】 | 8 | ||
| 斩斧 | 铬钢迅斧 | 8 | ||
| 盾斧 | 合金盾斧 | 8 | ||
| 盾斧 | 煌雷盾斧Ⅱ | 5 | ||
| 盾斧 | 剧毒盾斧 | 8 | ||
| 操虫棍 | 铬钢疾风 | 8 | ||
| 操虫棍 | 煌雷棍Ⅱ | 5 | ||
| 轻弩炮 | 高能迅击炼弩 | 8 | ||
| 轻弩炮 | 煌雷弩Ⅱ | 5 | ||
| 重弩炮 | 钢铁突击弩 | 8 | ||
| 重弩炮 | 战车黑法师 | 8 | ||
| 弓 | 真·龙穿弓 | 8 | ||
| 弓 | 煌雷弓Ⅱ | 5 |
相关防具
| 部位 | 防具名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 刺花蜘蛛护腿α | 5 |
⦁ 刺花蜘蛛狩猎证 S (x1) |
||
| 刺花蜘蛛护腿β | 5 |
⦁ 刺花蜘蛛狩猎证 S (x1) |
||
| 毒怪鸟腰甲α | 5 | |||
| 毒怪鸟腰甲β | 5 | |||
| 铸铁腰甲α | 6 | |||
| 护火龙头盔α | 6 | |||
| 护火龙头盔β | 6 | |||
| 花瓣扎根α | 6 | |||
| 机械头盔α | 6 | |||
| 花纹钢腰甲α | 7 | |||
| 调查队耳饰α | 5 | |||
| 煌雷龙护腿γ | 8 | |||
| 知性眼镜α | 6 | |||
| 方形眼镜α | 6 |