雌火龙的优质鳞片。乍看和普通的鳞片没什么两样,但其实强度天差地别。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 雌火龙的上等鳞 | 雌火龍的上鱗 | Rathian Scale+ | 雌火竜の上鱗 |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 6 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 女武神骨剑Ⅰ | 5 | ||
| 大剑 | 齐格琳德王后 | 8 | ||
| 太刀 | 飞龙刀【翠】Ⅰ | 5 | ||
| 太刀 | 飞龙刀【葵】 | 8 | ||
| 单手剑 | 公主细剑Ⅰ | 5 | ||
| 单手剑 | 女王细剑 | 8 | ||
| 铳枪 | 公主爆裂铳枪Ⅰ | 5 | ||
| 铳枪 | 奥特琳德 | 8 | ||
| 狩猎笛 | 女武神战铃Ⅰ | 5 | ||
| 狩猎笛 | 女王之笛 | 8 | ||
| 斩斧 | 龙姬斩斧Ⅰ | 5 | ||
| 斩斧 | 破盾者 | 8 | ||
| 盾斧 | 焰火盾斧Ⅰ | 5 | ||
| 盾斧 | 雌火盾斧 | 8 | ||
| 操虫棍 | 公主宝器Ⅰ | 5 | ||
| 操虫棍 | 女王宝器 | 8 | ||
| 轻弩炮 | 女武神之火Ⅰ | 5 | ||
| 轻弩炮 | 女武神烈火 | 8 | ||
| 重弩炮 | 妃龙炮【远击】Ⅰ | 5 | ||
| 重弩炮 | 妃龙炮【飞击】 | 8 | ||
| 弓 | 女王猎弓Ⅰ | 5 | ||
| 弓 | 女王旋律 | 8 |
相关防具
| 部位 | 防具名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龙头盔α | 5 | |||
| 雌火龙铠甲α | 5 | |||
| 雌火龙腕甲α | 5 | |||
| 雌火龙头盔β | 5 | |||
| 雌火龙铠甲β | 5 | |||
| 雌火龙腕甲β | 5 | |||
| 调查队耳饰α | 5 | |||
| 公会十字腰甲α | 5 |