雌火龙的优质翼膜。加工难度偏高但保温性能很强,常作为铠甲的内衬素材使用。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 雌火龙的翼膜 | 雌火龍的翼膜 | Rathian Webbing | 雌火竜の翼膜 |
基本信息
| 分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
|---|---|---|---|
| 素材 | 6 |
相关武器
| 类别 | 武器名称 | 稀有度 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大剑 | 女武神骨剑Ⅰ | 5 | ||
| 太刀 | 煌雷刀Ⅱ | 5 | ||
| 太刀 | 飞龙刀【翠】Ⅰ | 5 | ||
| 单手剑 | 煌雷剑Ⅱ | 5 | ||
| 单手剑 | 公主细剑Ⅰ | 5 | ||
| 长枪 | 煌雷枪Ⅱ | 5 | ||
| 铳枪 | 公主爆裂铳枪Ⅰ | 5 | ||
| 铳枪 | 玉米炮 | 6 | ||
| 狩猎笛 | 煌雷鼓Ⅱ | 5 | ||
| 狩猎笛 | 女武神战铃Ⅰ | 5 | ||
| 斩斧 | 龙姬斩斧Ⅰ | 5 | ||
| 盾斧 | 煌雷盾斧Ⅱ | 5 | ||
| 盾斧 | 焰火盾斧Ⅰ | 5 | ||
| 操虫棍 | 煌雷棍Ⅱ | 5 | ||
| 操虫棍 | 公主宝器Ⅰ | 5 | ||
| 轻弩炮 | 煌雷弩Ⅱ | 5 | ||
| 轻弩炮 | 女武神之火Ⅰ | 5 | ||
| 重弩炮 | 妃龙炮【远击】Ⅰ | 5 | ||
| 弓 | 煌雷弓Ⅱ | 5 | ||
| 弓 | 女王猎弓Ⅰ | 5 |
相关防具