A Quartet of Horns
From GameCat (MHR:S)
|
Home Page
|
Monsters
|
Armors
| |
|
Items
|
Locales
|
Browsing on your phone? If the drop-down menu is displayed incorrectly, please use the upper-left button
to navigate. You can swipe left and right to read the full table(s) in each page.
Our Wiki is up-to-date with the Sunbreak final update (v16.0.0)!
Multi-language
| English | A Quartet of Horns |
|---|---|
| Chinese (simplified) | “刺穿兔团子的四根角!”之卷 |
| Chinese (traditional) | 貫穿兔兔糰子的兩對犄角之卷 |
| Japanese | うさ団子貫く四つの角! の巻 |
Basic info
| Quest type | Hub |
|---|---|
| Quest rank | High |
| Quest level | 7⭐ |
| Quest property | — |
| Quest locale | Sandy Plains |
| Time limit | 50 minutes |
| Quest target | Hunt 2 Diablos |
| Reward money | |
| Fail condition | Reward hits 0, or time expires |
| Quest giver | Yomogi the Chef |
| Description | UGH! I was gathering herbs for my new menu out in the Sandy Plains, and guess what? Two dumb Diablos showed up to stab my lunch dango on their horns! Grr, I want payback on those jerks! |
| Unlock condition | No info yet |
| Special reward | — |
Large monsters in this quest
| Monster name | Is target? | HP* (by player number) | Attack multiplier | Defense multiplier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One | Two | Three | Four | ||||||
| Diablos | Yes | 0% | 0% | 13050 | 19575 | 26100 | 31320 | 5.3 | 1.0 |
| Diablos | Yes | 0% | 0% | 12150 | 18225 | 24300 | 29160 | 5.3 | 1.0 |
| Barroth | No | 1% | 0% | 12920 | 19380 | 25840 | 31008 | 5.2 | 1.0 |
| Rathian | No | 1% | 0% | 15300 | 22950 | 30600 | 36720 | 5.2 | 1.0 |
| Bazelgeuse | No | 1% | 0% | 15640 | 23460 | 31280 | 37536 | 5.2 | 1.0 |
| Anjanath | No | 1% | 0% | 13600 | 20400 | 27200 | 32640 | 5.2 | 1.0 |
| Tigrex | No | 1% | 0% | 15300 | 22950 | 30600 | 36720 | 5.2 | 1.0 |
* Shown in the table are standard HP values (base HP × standard quest multiplier × multi-player multiplier). In most quests, the actual quest multiplier will fluctuate around the standard value. Dango weakener (Lv.2) can guarantee a value that is no higher than standard.
Quest rewards
| Material name | Obtain method | QTY | Prob | |
|---|---|---|---|---|
| Monster Hardbone | Quest reward | 1 | 13% | |
| Monster Keenbone | Quest reward | 2 | 8% | |
| Acute Fang | Quest reward | 1 | 9% | |
| Piercing Claw | Quest reward | 1 | 9% | |
| Aquaglow Jewel | Quest reward | 1 | 13% | |
| Bloodrun Jewel | Quest reward | 1 | 16% | |
| Advanced Armor Sphere | Quest reward | 2 | 7% | |
| Hard Armor Sphere | Quest reward | 1 | 20% | |
| Silver Egg | Quest reward | 1 | 5% | |
| High Commendation | Special reward | 1 | 100% | |
| Dango Ticket | Special reward | 3 | 100% | |
| Outfit Voucher | Special reward | 1 | 70% | |
| Outfit Voucher | Special reward | 2 | 30% |