“武器/操虫棍/武器树”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
|||
第29行: | 第29行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kamura Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/炎火铁刃棍II|炎火铁刃棍 II]] (Kamura Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]60 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/炎火铁刃棍II|炎火铁刃棍 II]] (Kamura Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]60 | ||
第89行: | 第89行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Nargacuga Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第119行: | 第119行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Mizutsune Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第149行: | 第149行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Somnacanth Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第179行: | 第179行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Tigrex Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第209行: | 第209行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Tetranadon Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第259行: | 第259行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ore Tree)''' | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/铁制长刀II|铁制长刀 II]] (Iron Blade II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/铁制长刀II|铁制长刀 II]] (Iron Blade II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | ||
第319行: | 第319行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Rathalos Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第349行: | 第349行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Khezu Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第379行: | 第379行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Rathian Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第409行: | 第409行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Aknosom Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第439行: | 第439行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Kulu-Ya-Ku Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第469行: | 第469行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Tobi-Kadachi Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第499行: | 第499行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Lagombi Tree)''' | ||
| | | | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
第549行: | 第549行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bone Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/骨制虫棍II|骨制虫棍 II]] (Bone Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/骨制虫棍II|骨制虫棍 II]] (Bone Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | ||
第609行: | 第609行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Paralysis Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第639行: | 第639行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Diablos Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第670行: | 第670行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Anjanath Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第700行: | 第700行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Goss Harag Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第730行: | 第730行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Pukei-Pukei Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第760行: | 第760行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Barioth Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第790行: | 第790行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Royal Ludroth Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第820行: | 第820行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Zinogre Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第870行: | 第870行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Altaroth Tree)''' | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/甲虫三叉戟II|甲虫三叉戟 II]] (Hortadent II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/甲虫三叉戟II|甲虫三叉戟 II]] (Hortadent II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | ||
第900行: | 第900行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra Tree)''' | ||
| | | | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
第960行: | 第960行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Dragon) Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第990行: | 第990行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Ice) Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第1,020行: | 第1,020行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Paralysis) Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,070行: | 第1,070行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Magnamalo Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/祸矛封II|祸矛【封】II]] (Sinister Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]15 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/祸矛封II|祸矛【封】II]] (Sinister Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]15 | ||
第1,120行: | 第1,120行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rajang Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/金碎棍棒II|金碎棍棒 II]] (Metal Mauler II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]20 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/金碎棍棒II|金碎棍棒 II]] (Metal Mauler II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]20 | ||
第1,170行: | 第1,170行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ibushi Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/苍风神棍II|苍风神棍 II]] (Azure Elder Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]12 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/苍风神棍II|苍风神棍 II]] (Azure Elder Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]12 | ||
第1,220行: | 第1,220行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Narwa Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/神源之雷翔|神源之雷【翔】]](Abyssal Storm Glaive) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]38 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/神源之雷翔|神源之雷【翔】]](Abyssal Storm Glaive) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]38 | ||
第1,260行: | 第1,260行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kashala Daora Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/冰体钢龙棍|冰体钢龙棍]] (Daora's Tethidine) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Iceblight icon.png|12px|冰]]36 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/冰体钢龙棍|冰体钢龙棍]] (Daora's Tethidine) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Iceblight icon.png|12px|冰]]36 | ||
第1,300行: | 第1,300行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Chameleos Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/烟雾轮棍|烟雾轮棍]] (Hazy Caster) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Poison icon.png|12px|毒]]38 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/烟雾轮棍|烟雾轮棍]] (Hazy Caster) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Poison icon.png|12px|毒]]38 | ||
第1,340行: | 第1,340行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Valstrax Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/龙天赤棍休梅克|龙天赤棍【休梅克】]](Reddnaught Shuma) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]38 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/龙天赤棍休梅克|龙天赤棍【休梅克】]](Reddnaught Shuma) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]38 | ||
第1,380行: | 第1,380行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Death Stench Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/暴君II|暴君 II]] (Deathport Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]160 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]20 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/暴君II|暴君 II]] (Deathport Staff II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]160 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]20 | ||
第1,430行: | 第1,430行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Magia Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/魔法少女虫杖II|魔法少女虫杖 II]] (Magia Pitareen II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]25 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/魔法少女虫杖II|魔法少女虫杖 II]] (Magia Pitareen II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]25 | ||
第1,490行: | 第1,490行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Smithy Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/狩猎笔跳跃II|狩猎笔【跳跃】II]] (Brush Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Waterblight icon.png|12px|水]]9 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/狩猎笔跳跃II|狩猎笔【跳跃】II]] (Brush Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Waterblight icon.png|12px|水]]9 | ||
第1,540行: | 第1,540行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rampage Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/操虫棍/百龙刃棍II|百龙刃棍 II]] (Rampage Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 | | colspan="6" |[[武器/操虫棍/百龙刃棍II|百龙刃棍 II]] (Rampage Glaive II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 |
2021年7月13日 (二) 15:19的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 炎火铁刃棍 I (Kamura Glaive I) ![]() |
||||||||||||
(Kamura Tree) | ┗—— | 炎火铁刃棍 II (Kamura Glaive II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 炎火铁刃棍 III (Kamura Glaive III) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 炎火铁刃棍 IV (Kamura Glaive IV) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 炎火铁刃棍 V (Kamura Glaive V) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 炎火忍刃棍 (Kamura Ninja Glaive) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 隐秘之镰 I (Hidden Scythe I) ![]() |
||||||||||
(Nargacuga Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 隐秘之镰 II (Hidden Scythe II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 暗镰棍【夜风宁】(Evening Calm) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 狐薙刀【秋风引枝露】I (Fox Halberd I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Mizutsune Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 狐薙刀【秋风引枝露】II (Fox Halberd II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 薹草长薙之漩涡 (Curved Naganagi) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 人鱼轻抚 I (Frilled Jab I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Somnacanth Tree) | ┃ | ┗—— | 人鱼轻抚 II (Frilled Jab II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┣—— | 梦幻人鱼轻抚 (Illusory Frilled Jab) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 轰龙腕 I (Tigrex Kaina I) ![]() |
||||||||||
(Tigrex Tree) | ┃ | ┗—— | 轰龙腕 II (Tigrex Kaina II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 轰腕【虎爪】(Tigerclaw Glaive) ![]() | |||||||||||
衍生名 | ┗—— | 八艘跳 I (Leaping Glaive I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Tetranadon Tree) | ┗—— | 八艘跳 II (Leaping Glaive II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 蛙式・八艘跳 (Leapfrog) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 铁制长刀 I (Iron Blade I) ![]() |
||||||||||||
(Ore Tree) | ┣—— | 铁制长刀 II (Iron Blade II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 钢铁长刀 (Steel Blade) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 铁刺刀 I (Iron Bayonet I) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 铁刺刀 II (Iron Bayonet II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣—— | 刺刀【飞天】(Hiten Blade) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 火龙棍 I (Rathmaul I) ![]() ![]() |
||||||||
(Rathalos Tree) | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 火龙棍 II (Rathmaul II) ![]() ![]() |
||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 火龙棍【炎舞】(Firedance Rathmaul) ![]() ![]() | |||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 雷光膛棍 I (Bolt Chamber I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Khezu Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 雷光膛棍 II (Bolt Chamber II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 雷光膛棍MAX (Full Bolt Chamber) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 公主宝器 I (Princess Regalia I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Rathian Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 公主宝器 II (Princess Regalia II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 女王宝器 (Queen Regalia) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 伞长棍 I (Aknosom Pike I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Aknosom Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 伞长棍 II (Aknosom Pike II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 晓之溃棍戒骑 (Daybreak Glaive) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 喙棍 I (Kulu Glaive I) ![]() |
||||||||||
(Kulu-Ya-Ku Tree) | ┃ | ┣—— | 喙棍 II (Kulu Glaive II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 鸟喙飞跃 (Kulu Pike) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 飞雷棍虫蛇 I (Kadachi Glaive I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Tobi-Kadachi Tree) | ┃ | ┗—— | 飞雷棍虫蛇 II (Kadachi Glaive II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 飞雷棍【日本号】(Shocking Pike) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 白兔耳刃 I (Lagombaglaive I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Lagombi Tree) | ┗—— | 白兔耳刃 II (Lagombaglaive II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 冰霜耳刃 (Lagombavarice) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 骨制虫棍 I (Bone Staff I) ![]() |
||||||||||||
(Bone Tree) | ┗—— | 骨制虫棍 II (Bone Staff II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 舞空长刃 (Aerial Glaive) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 坚实长棍 I (Sturdy Glaive I) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 坚实长棍 II (Sturdy Glaive II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 坚实极长棍 (Sturdy Glaive Redux) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 高空长刃 I (Sky-High Glaive I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Paralysis Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 高空长刃 II (Sky-High Glaive II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 至高长刃 (Highest of Glaives) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 角龙角虫棍 I (Diablos Rod I) ![]() |
|||||||||
(Diablos Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 角龙角虫棍 II (Diablos Rod II) ![]() | |||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 暴君虫棍 (Tyrant Rod) ![]() | ||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 炎羽棍杖 I (Flammenkaefer I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Anjanath Tree) | ┃ | ┃ | ┣—— | 炎羽棍杖 II (Flammenkaefer II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 蛮颚炎羽棍杖 (Gnashing Flammenkaefer) ![]() ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 雪鬼兽咯嘣 I (Gossglaive I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Goss Harag Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 雪鬼兽咯嘣 II (Gossglaive II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 雪鬼兽咯嘣!(Abominable Glaive) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 避役长棍 I (Pukei Rod I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Pukei-Pukei Tree) | ┃ | ┗—— | 避役长棍 II (Pukei Rod II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 毒妖喉棍 (Datura Pike) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┣—— | 琥珀曲棍 I (Amber Piton I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Barioth Tree) | ┃ | ┗—— | 琥珀曲棍 II (Amber Piton II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 巨狼暴风雨 (Fenrir Storm) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 皇家扫帚 I (Royal Bloom I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Royal Ludroth Tree) | ┣—— | 皇家扫帚 II (Royal Bloom II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 皇家御用扫帚 (Bloom Royale) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 王棍雷电 I (Royal Bolt Scepter I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Zinogre Tree) | ┗—— | 王棍雷电 II (Royal Bolt Scepter II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 王牙棍【别雷】(Despot's Twinbolt) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 甲虫三叉戟 I (Hortadent I) ![]() |
||||||||||||
(Altaroth Tree) | ┣—— | 甲虫三叉戟 II (Hortadent II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 甲虫三叉锐戟 (Hortadent Brada) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 常春藤零式 I (Rielle Nulo I) ![]() |
|||||||||||
(Bnahabra Tree) | ┣—— | 常春藤零式 II (Rielle Nulo II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 常春藤壹式 (Rielle Unu) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 深红常春藤零式 I (Rielle Nulo Red I) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 深红常春藤零式 II (Rielle Nulo Red II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 深红常春藤壹式 (Rielle Vermiglio) ![]() ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 漆黑常春藤零式 I (Rielle Nulo Black I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Bnahabra (Dragon) Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 漆黑常春藤零式 II (Rielle Nulo Black II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 漆黑常春藤壹式 (Rielle Nerissimo) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 雪白常春藤零式 I (Rielle Nulo White I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Bnahabra (Ice) Tree) | ┃ | ┗—— | 雪白常春藤零式 II (Rielle Nulo White II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 雪白常春藤壹式 (Rielle Unu White) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 碧绿常春藤零式 I (Rielle Nulo Green I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Bnahabra (Paralysis) Tree) | ┗—— | 碧绿常春藤零式 II (Rielle Nulo Green II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 碧绿常春藤壹式 (Rielle Unu Green) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 魔法少女虫杖 I (Magia Pitareen I) ![]() ![]() |
||||||||||||
(Magia Tree) | ┗—— | 魔法少女虫杖 II (Magia Pitareen II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 魔法少女虫杖 III (Magia Pitareen III) ![]() ![]() |
||||||||||||
┗—— | 魔法少女月杖 (Magia Crescent) ![]() ![]() |