护石炼金
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
本页面尚未包括曙光DLC更新的数据。
本页面旨在注明各类炼金可获得护石的上限,以便玩家选择炼金种类,判断已有护石的提高空间,以及是否需要继续刷护石。
在杂货店可以进行神秘炼金:
可以将怪物的素材或部分道具作为原料,生成能够发动各种装备技能的护石。
作为装备之一的护石可为玩家提供额外的技能数及装饰品槽。
委托炼金之后,在玩家进行任务的期间,就会进行护石的炼金。
炼金完成后的护石可以直接领取。
神秘炼金种类
炼金术 | 解锁条件 | 每回花费 | 每回产出数目 | 护石稀有度 | 技能种类 | 插槽等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎火点数 | 素材点数 | 一号位 | 二号位 | 一号位 | 二号位 | 三号位 | ||||
水镜 | 村5星/集会3星 | 100 | 10 | 1 | R1~R2 | 可指定 | 无 | 无 | ||
阳炎 | 集会5星 | 100 | 40 | 1 | R1~R6 | 可指定 | 随机 | 1~3 | 无 | |
月虹 | 集会7星 | 100~300 | 150~450 | 1~3 | R3~R7 | 可指定 | 随机 | 1~2 | 无 | |
幽玄 | HR8 | 100~500 | 150~750 | 1~5 | R3~R7 | 随机 | 随机 | 1 | ||
轮回 | HR8 | 500 | 护石20个 | 3 | R5~R7 | 随机 | 随机 |
护石种类
名称 | 风止护石 | 风起护石 | 烈风护石 | 鬼雨护石 | 山岚护石 | 天雷护石 | 神岚护石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
护石稀有度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
是否有插槽 | 否 | 否 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
炼金术・水镜
稀有度 | 技能中文名 | 技能英文名 | 技能日文名 | 成功率 | 最高可达等级 |
---|---|---|---|---|---|
C | 剥取铁人 | Carving Pro | 剥ぎ取り鉄人 | 70% | 1 |
不屈 | Fortify | 不屈 | 80% | ||
吹笛名人 | Horn Maestro | 笛吹き名人 | 70% | ||
飞身跃入 | Leap of Faith | 飛び込み | 80% | ||
滑走强化 | Affinity Sliding | 滑走強化 | 70% | ||
泥雪耐性 | Muck Resistance | 泥雪耐性 | 100% | ||
骑乘名人 | Master Mounter | 乗り名人 | 80% | ||
佯动 | Diversion | 陽動 | 80% | ||
体术 | Constitution | 体術 | 70% | 2 | |
体力回复量提升 | Recovery Up | 体力回復量UP | 70% | ||
火耐性 | Fire Resistance | 火耐性 | 100% | ||
冰耐性 | Ice Resistance | 氷耐性 | 100% | ||
龙耐性 | Dragon Resistance | 龍耐性 | 100% | ||
麻痹耐性 | Paralysis Resistance | 麻痺耐性 | 100% | ||
植生学 | Botanist | 植生学 | 100% | ||
炸弹客 | Bombardier | ボマー | 70% | ||
满足感 | Free Meal | 満足感 | 80% | ||
墙面移动 | Wall Runner | 壁面移動 | 70% | ||
夺取耐力 | Stamina Thief | スタミナ奪取 | 70% | ||
回复速度 | Recovery Speed | 回復速度 | 70% | ||
水耐性 | Water Resistance | 水耐性 | 100% | ||
雷耐性 | Thunder Resistance | 雷耐性 | 100% | ||
毒耐性 | Poison Resistance | 毒耐性 | 100% | ||
睡眠耐性 | Sleep Resistance | 睡眠耐性 | 100% | ||
爆破异常状态的耐性 | Blast Resistance | 爆破やられ耐性 | 100% | ||
地质学 | Geologist | 地質学 | 100% | ||
道具使用强化 | Item Prolonger | アイテム使用強化 | 70% | ||
饥饿耐性 | Hunger Resistance | 腹減り耐性 | 80% | ||
翔虫使 | Wirebug Whisperer | 翔蟲使い | 70% |
炼金术・阳炎
相同技能比水镜有更高概率获得Lv2。
稀有度 | 技能中文名 | 技能英文名 | 技能日文名 | 成功率 | 最高可达等级 |
---|---|---|---|---|---|
C | 不屈 | Fortify | 不屈 | 50% | 1 |
吹笛名人 | Horn Maestro | 笛吹き名人 | 50% | ||
滑走强化 | Affinity Sliding | 滑走強化 | 50% | ||
骑乘名人 | Master Mounter | 乗り名人 | 50% | ||
体术 | Constitution | 体術 | 50% | 2 | |
体力回复量提升 | Recovery Up | 体力回復量UP | 50% | ||
炸弹客 | Bombardier | ボマー | 50% | ||
满足感 | Free Meal | 満足感 | 50% | ||
墙面移动 | Wall Runner | 壁面移動 | 50% | ||
夺取耐力 | Stamina Thief | スタミナ奪取 | 50% | ||
回复速度 | Recovery Speed | 回復速度 | 50% | ||
道具使用强化 | Item Prolonger | アイテム使用強化 | 50% | ||
饥饿耐性 | Hunger Resistance | 腹減り耐性 | 50% | ||
翔虫使 | Wirebug Whisperer | 翔蟲使い | 50% | ||
B | 火属性攻击强化 | Fire Attack | 火属性攻撃強化 | 40% | 1 |
冰属性攻击强化 | Ice Attack | 氷属性攻撃強化 | 40% | ||
龙属性攻击强化 | Dragon Attack | 龍属性攻撃強化 | 40% | ||
水属性攻击强化 | Water Attack | 水属性攻撃強化 | 40% | ||
雷属性攻击强化 | Thunder Attack | 雷属性攻撃強化 | 40% | ||
毒属性强化 | Poison Attack | 毒属性強化 | 30% | ||
风压耐性 | Windproof | 風圧耐性 | 30% | ||
属性异常状态的耐性 | Blight Resistance | 属性やられ耐性 | 30% | ||
逆袭 | Counterstrike | 逆襲 | 30% | ||
击晕术 | Slugger | KO術 | 30% | ||
广域化 | Wide-Range | 広域化 | 30% | ||
装填速度 | Reload Speed | 装填速度 | 30% | ||
抑制偏移 | Steadiness | ブレ抑制 | 30% | ||
精灵加护 | Divine Blessing | 精霊の加護 | 40% | ||
砥石使用高速化 | Speed Sharpening | 砥石使用高速化 | 30% | ||
减轻胆怯 | Flinch Free | ひるみ軽減 | 30% | ||
高速变形 | Rapid Morph | 高速変形 | 30% | ||
纳刀术 | Quick Sheath | 納刀術 | 30% | ||
减轻后坐力 | Recoil Down | 反動軽減 | 30% | ||
防御 | Defense Boost | 防御 | 40% | ||
快吃 | Speed Eating | 早食い | 30% | ||
泡沫之舞 | Bubbly Dance | 泡沫の舞 | 30% | ||
破坏王 | Partbreaker | 破壊王 | 30% |
炼金术・月虹
稀有度 | 技能中文名 | 技能英文名 | 技能日文名 | 成功率 | 最高可达等级 |
---|---|---|---|---|---|
B | 毒属性强化 | Poison Attack | 毒属性強化 | 30% | 2 |
钝器能手 | Bludgeoner | 鈍器使い | 25% | ||
纳刀术 | Quick Sheath | 納刀術 | 30% | ||
装填速度 | Reload Speed | 装填速度 | 25% | ||
精灵加护 | Divine Blessing | 精霊の加護 | 40% | ||
耳塞 | Earplugs | 耳栓 | 25% | ||
回避性能 | Evade Window | 回避性能 | 25% | ||
昏厥耐性 | Stun Resistance | 気絶耐性 | 25% | ||
高速变形 | Rapid Morph | 高速変形 | 25% | ||
拔刀术【力】 | Punishing Draw | 抜刀術【力】 | 25% | ||
击晕术 | Slugger | KO術 | 25% | ||
快吃 | Speed Eating | 早食い | 30% | ||
耐震 | Tremor Resistance | 耐震 | 25% | ||
回避距离提升 | Evade Extender | 回避距離UP | 25% | ||
砥石使用高速化 | Speed Sharpening | 砥石使用高速化 | 30% | ||
火属性攻击强化 | Fire Attack | 火属性攻撃強化 | 40% | 3 | |
冰属性攻击强化 | Ice Attack | 氷属性攻撃強化 | 40% | ||
龙属性攻击强化 | Dragon Attack | 龍属性攻撃強化 | 40% | ||
水属性攻击强化 | Water Attack | 水属性攻撃強化 | 40% | ||
雷属性攻击强化 | Thunder Attack | 雷属性攻撃強化 | 40% | ||
防御 | Defense Boost | 防御 | 40% | ||
A | 利刃 | Razor Sharp | 業物 | 10% | 1 |
弱点特效 | Weakness Exploit | 弱点特効 | 10% | ||
弹丸节约 | Spare Shot | 弾丸節約 | 10% | 2 | |
看破 | Critical Eye | 見切り | 10% |
炼金术・幽玄
技能等级
稀有度 | 随机技能 | 最高等级 | |
---|---|---|---|
一号位 | 二号位 | ||
S | 拔刀术【技】 | 2 | 1 |
达人艺 | |||
攻击守势 | |||
贯穿弹・贯穿箭强化 | |||
集中 | |||
匠 | |||
炮术 | |||
跑者 | |||
散弹・扩散箭强化 | |||
速射强化 | |||
心眼 | |||
幸运 | |||
装填扩充 | |||
最爱蘑菇 | |||
跳跃铁人 | 1 | ||
A | 力量解放 | 3 | 2 |
攻击 | |||
挑战者 | |||
看破 | |||
火场怪力 | |||
怨恨 | |||
防御性能 | |||
防御强化 | 2 | 1 | |
炮弹装填 | |||
特殊射击强化 | |||
弱点特效 | 2 | ||
睡眠属性强化 | |||
爆破属性强化 | |||
麻痹属性强化 | |||
精神抖擞 | |||
刚刃打磨 | |||
利刃 | |||
强化持续 | |||
弹丸节约 | |||
弹道强化 | |||
会心击【属性】 | |||
耐力急速回复 | |||
通常弹・连射箭强化 | |||
死里逃生 | |||
无伤 | |||
鬼火缠 | |||
B | 抑制偏移 | 2 | 2 |
防御 | 3 | 3 | |
火属性攻击强化 | 2 | ||
冰属性攻击强化 | |||
龙属性攻击强化 | |||
水属性攻击强化 | |||
雷属性攻击强化 | |||
毒属性强化 | |||
风压耐性 | |||
耐震 | |||
耳塞 | |||
属性异常状态的耐性 | |||
逆袭 | |||
击晕术 | |||
广域化 | |||
装填速度 | |||
精灵加护 | |||
砥石使用高速化 | |||
减轻胆怯 | |||
高速变形 | |||
纳刀术 | |||
减轻后坐力 | |||
快吃 | |||
泡沫之舞 | |||
破坏王 | |||
钝器能手 | |||
回避性能 | |||
回避距离提升 | |||
拔刀术【力】 | |||
昏厥耐性 | |||
C | 剥取铁人 | 1 | 1 |
不屈 | |||
吹笛名人 | |||
飞身跃入 | |||
滑走强化 | |||
骑乘名人 | |||
佯动 | |||
水耐性 | 2 | 0 | |
雷耐性 | |||
冰耐性 | |||
龙耐性 | |||
毒耐性 | |||
麻痹耐性 | |||
泥雪耐性 | 2 | 2 | |
火耐性 | 3 | 3 | |
睡眠耐性 | |||
爆破异常状态的耐性 | |||
饥饿耐性 | |||
炸弹客 | |||
满足感 | |||
墙面移动 | |||
夺取耐力 | |||
回复速度 | |||
体力回复量提升 | |||
地质学 | |||
道具使用强化 | |||
体术 | |||
翔虫使 | |||
植生学 | 4 | 4 |
插槽等级
一号位稀有度 | 二号位稀有度 | 最高等级 | ||
---|---|---|---|---|
一号位 | 二号位 | 三号位 | ||
S | S | 3 | 1 | 1 |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
- | ||||
A | S | |||
A | ||||
B | ||||
C | ||||
- | ||||
B | S | |||
A | ||||
B | 2 | |||
C | ||||
- | ||||
C | S | 1 | ||
A | ||||
B | 2 | |||
C | ||||
- |
炼金术・轮回
技能等级
稀有度 | 随机技能 | 最高等级 | |
---|---|---|---|
一号位 | 二号位 | ||
S | 拔刀术【技】 | 2 | 1 |
达人艺 | |||
攻击守势 | |||
贯穿弹・贯穿箭强化 | |||
集中 | |||
匠 | |||
炮术 | |||
跑者 | |||
散弹・扩散箭强化 | |||
速射强化 | |||
心眼 | |||
幸运 | |||
装填扩充 | |||
最爱蘑菇 | |||
跳跃铁人 | 1 | ||
A | 力量解放 | 3 | 2 |
攻击 | |||
挑战者 | |||
看破 | |||
火场怪力 | |||
怨恨 | |||
防御性能 | |||
炮弹装填 | 2 | 1 | |
特殊射击强化 | |||
防御强化 | 2 | ||
弱点特效 | |||
睡眠属性强化 | |||
爆破属性强化 | |||
麻痹属性强化 | |||
精神抖擞 | |||
刚刃打磨 | |||
利刃 | |||
强化持续 | |||
弹丸节约 | |||
弹道强化 | |||
会心击【属性】 | |||
耐力急速回复 | |||
通常弹・连射箭强化 | |||
死里逃生 | |||
无伤 | |||
鬼火缠 | |||
B | 属性异常状态的耐性 | 0 | 2 |
抑制偏移 | 2 | ||
防御 | 3 | 3 | |
风压耐性 | 2 | ||
耐震 | |||
耳塞 | |||
逆袭 | |||
击晕术 | |||
广域化 | |||
装填速度 | |||
精灵加护 | |||
砥石使用高速化 | |||
减轻胆怯 | |||
高速变形 | |||
纳刀术 | |||
减轻后坐力 | |||
快吃 | |||
泡沫之舞 | |||
破坏王 | |||
钝器能手 | |||
回避性能 | |||
回避距离提升 | |||
拔刀术【力】 | |||
昏厥耐性 | |||
C | 剥取铁人 | 1 | 1 |
不屈 | |||
吹笛名人 | |||
滑走强化 | |||
骑乘名人 | |||
水耐性 | 2 | 0 | |
雷耐性 | |||
冰耐性 | |||
龙耐性 | |||
毒耐性 | |||
麻痹耐性 | |||
植生学 | |||
饥饿耐性 | 3 | 3 | |
满足感 | |||
墙面移动 | |||
夺取耐力 | |||
回复速度 | |||
体力回复量提升 | |||
道具使用强化 | |||
体术 | |||
翔虫使 |
插槽等级
一号位稀有度 | 二号位稀有度 | 最高等级 | ||
---|---|---|---|---|
一号位 | 二号位 | 三号位 | ||
S | S | 3 | 1 | 1 |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
- | ||||
A | S | |||
A | ||||
B | ||||
C | ||||
- | ||||
B | S | |||
A | ||||
B | 2 | |||
C | ||||
- | ||||
C | S | 1 | ||
A | ||||
B | 2 | |||
C | ||||
- |