“武器/轻弩炮/武器树”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
第89行: | 第89行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Nargacuga Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第119行: | 第119行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rakna-Kadaki Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第149行: | 第149行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bishaten Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第179行: | 第179行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Khezu Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第219行: | 第219行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Remobra Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第259行: | 第259行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Barroth Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第289行: | 第289行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Goss Harag Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第350行: | 第350行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ore Tree)''' | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/猎枪II|猎枪 II]] (Hunter's Rifle II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]90 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/猎枪II|猎枪 II]] (Hunter's Rifle II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]90 | ||
第410行: | 第410行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Zinogre Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第440行: | 第440行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Almudron Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第470行: | 第470行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Uroktor Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第500行: | 第500行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Mizutsune Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第530行: | 第530行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Izuchi Tree)''' | ||
| | | | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
第570行: | 第570行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Anjanath Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第600行: | 第600行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Rathian Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第650行: | 第650行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bone Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/十字弩II|十字弩 II]] (Cross Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/十字弩II|十字弩 II]] (Cross Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | ||
第710行: | 第710行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Jyuratodus Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第740行: | 第740行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rathalos Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第770行: | 第770行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Barioth Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第800行: | 第800行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Basarios Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第840行: | 第840行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Tigrex Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第871行: | 第871行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Royal Ludroth Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第921行: | 第921行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Magnamalo Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/祸弩封II|祸弩【封】II]] (Sinister Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]130 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/祸弩封II|祸弩【封】II]] (Sinister Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]130 | ||
第971行: | 第971行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rajang Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/金狮子弩II|金狮子弩 II]] (Rajang Barrage II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/金狮子弩II|金狮子弩 II]] (Rajang Barrage II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 | ||
第1,021行: | 第1,021行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ibushi Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/苍风神弩II|苍风神弩 II]] (Azure Elder Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/苍风神弩II|苍风神弩 II]] (Azure Elder Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | ||
第1,071行: | 第1,071行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Narwa Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/神源之雷击|神源之雷【击】]](Abyssal Storm Bolt) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/神源之雷击|神源之雷【击】]](Abyssal Storm Bolt) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | ||
第1,111行: | 第1,111行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bazelgeuse Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/爆鳞铳弩II|爆鳞铳弩 II]] (Rookslayer Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/爆鳞铳弩II|爆鳞铳弩 II]] (Rookslayer Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | ||
第1,161行: | 第1,161行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kushala Daora Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/钢龙冰蜂弩|钢龙冰蜂弩]] (Daora's Hornet) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/钢龙冰蜂弩|钢龙冰蜂弩]] (Daora's Hornet) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | ||
第1,201行: | 第1,201行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Teostra Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/炎王焰弩烈火|炎王焰弩【烈火】]](Teostra's Flamebolt) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/炎王焰弩烈火|炎王焰弩【烈火】]](Teostra's Flamebolt) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]200 | ||
第1,241行: | 第1,241行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Chameleos Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/魔咒灯|魔咒灯]] (Cursed Lamp) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/魔咒灯|魔咒灯]] (Cursed Lamp) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 | ||
第1,281行: | 第1,281行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Valstrax Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/龙天赤弩柯侯德|龙天赤弩【柯侯德】]](Reddnaught Bowgun) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/龙天赤弩柯侯德|龙天赤弩【柯侯德】]](Reddnaught Bowgun) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 | ||
第1,321行: | 第1,321行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Canyne Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/木雕犬铳II|木雕犬铳 II]] (Wooden Dog Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/木雕犬铳II|木雕犬铳 II]] (Wooden Dog Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | ||
第1,371行: | 第1,371行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Makluva Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/春夜鲤炮II|春夜鲤炮 II]] (Springnight Shot II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]130 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/春夜鲤炮II|春夜鲤炮 II]] (Springnight Shot II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]130 | ||
第1,421行: | 第1,421行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rampage Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/轻弩炮/百龙轻弩II|百龙轻弩 II]] (Rampage L. Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]150 | | colspan="6" |[[武器/轻弩炮/百龙轻弩II|百龙轻弩 II]] (Rampage L. Bowgun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]150 |
2021年7月15日 (四) 12:56的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 炎火铁轻弩 I (Kamura L. Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Kamura Tree) | ┗—— | 炎火铁轻弩 II (Kamura L. Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 炎火铁轻弩 III (Kamura L. Bowgun III) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 炎火铁轻弩 IV (Kamura L. Bowgun IV) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 炎火铁轻弩 V (Kamura L. Bowgun V) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 炎火忍轻弩 (Kamura Ninja L. Bowgun) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 隐秘连击弩 I (Hidden Eye I) ![]() |
||||||||||
(Nargacuga Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 隐秘连击弩 II (Hidden Eye II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 夜行弩【枭之眼】(Night Owl) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 光耀灯笼 I (Lumier Bowgun I) ![]() |
|||||||||
(Rakna-Kadaki Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 光耀灯笼 II (Lumier Bowgun II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 贵妇提灯 (Araknabolt) ![]() | ||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 天具・莲花铳 I (Lotus Bowgun I) ![]() |
||||||||||
(Bishaten Tree) | ┃ | ┗—— | 天具・莲花铳 II (Lotus Bowgun II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 大天具・花铳观音 (Great Lotus Bowgun) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┣—— | 紧绷绷注射筒 I (Khezu Syringe I) ![]() |
|||||||||||
(Khezu Tree) | ┃ | ┗—— | 紧绷绷注射筒 II (Khezu Syringe II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 紧绷绷注射筒 III (Khezu Syringe III) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 弹力十足注射筒 (Khezu Hypo) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 霰弹弩・蛇 I (Shotgun (Viper) I) ![]() |
|||||||||||
(Remobra Tree) | ┣—— | 霰弹弩・蛇 II (Shotgun (Viper) II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 霰弹弩・蛇 III (Shotgun (Viper) III) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 弹浴・蛇 (Bullet Rain (Viper)) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 土砂轻弩 I (Barro Barrel I) ![]() |
|||||||||||
(Barroth Tree) | ┗—— | 土砂轻弩 II (Barro Barrel II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 土砂贯钢穿铁弩 (Barro Blaster) ![]() |
||||||||||||
衍生名 | ┗—— | 雪鬼兽砰 I (Gossgun I) ![]() |
|||||||||||
(Goss Harag Tree) | ┗—— | 雪鬼兽砰 II (Gossgun II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 雪鬼兽砰 III (Gossgun III) ![]() | ||||||||||||
┗—— | 雪鬼兽砰!(Abominable Bowgun) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 猎枪 I (Hunter's Rifle I) ![]() |
||||||||||||
(Ore Tree) | ┣—— | 猎枪 II (Hunter's Rifle II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 狙杀弩枪 (Sniper Shot) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 猎师铳 I (Jaeger I) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 猎师铳 II (Jaeger II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 熟钢猎师铳 (Jaeger Prime) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 王弩雷管 I (Usurper's Crime I) ![]() |
|||||||||
(Zinogre Tree) | ┃ | ┃ | ┣—— | 王弩雷管 II (Usurper's Crime II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 王牙弩【野雷】(Despot's Wildfire) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 泥=岩 I (Almudron Bowgun I) ![]() |
|||||||||
(Almudron Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 泥=岩 II (Almudron Bowgun II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 崩=溃 (Doom Bringer Bowgun) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 熔岩兽飓风 I (Scale Tornado I) ![]() |
||||||||||
(Uroktor Tree) | ┃ | ┣—— | 熔岩兽飓风 II (Scale Tornado II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 熔岩弩乌鲁柯特 (Uroktor Vortex) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 狐水铳【滴滴映此生】I (Desolate Mist I) ![]() |
||||||||||
(Mizutsune Tree) | ┃ | ┗—— | 狐水铳【滴滴映此生】II (Desolate Mist II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 飞燕轻弩之水珠 (Nifl Mist) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 风之贼铳 I (Wind Thief L. Bowgun I) ![]() |
|||||||||||
(Izuchi Tree) | ┗—— | 风之贼铳 II (Wind Thief L. Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 风之贼铳 III (Wind Thief L. Bowgun III) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 风镰铳罗萨 (Gale Bowgun) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 炎羽火筒 I (Flammenkanone I) ![]() |
||||||||||
(Anjanath Tree) | ┃ | ┗—— | 炎羽火筒 II (Flammenkanone II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 蛮颚炎羽火筒 (Furious Flammenkanone) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 女武神之火 I (Valkyrie Fire I) ![]() |
|||||||||||
(Rathian Tree) | ┗—— | 女武神之火 II (Valkyrie Fire II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 女武神烈焰 (Valkyrie Blaze) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 十字弩 I (Cross Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Bone Tree) | ┗—— | 十字弩 II (Cross Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 交错火光 (Cross Blitz) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 帆船轻弩 I (Yakt Shooter I) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 帆船轻弩 II (Yakt Shooter II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 咬弹追捕者 (Wyvern Chaser) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 出泥弹雨 I (Wishing Star I) ![]() |
|||||||||
(Jyuratodus Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 出泥弹雨 II (Wishing Star II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 沼泽弹雨 (Comet Bolt) ![]() | ||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 火龙炮 I (Rathling Gun I) ![]() |
||||||||||
(Rathalos Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 火龙炮 II (Rathling Gun II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 凤仙火龙炮 (Rathling Phoenix) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 暴风雪加农炮 I (Blizzard Cannon I) ![]() |
||||||||||
(Barioth Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 暴风雪加农炮 II (Blizzard Cannon II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 暴风雪冰雹弩 (Blizzard Volley) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 榴弹弩 I (Grenade Launcher I) ![]() |
||||||||||
(Basarios Tree) | ┃ | ┗—— | 榴弹弩 II (Grenade Launcher II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 榴弹弩 III (Grenade Launcher III) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 榴弹左轮 (Grenade Revolver) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 轰龙战车 I (Tigrex Tank I) ![]() |
||||||||||
(Tigrex Tree) | ┃ | ┗—— | 轰龙战车 II (Tigrex Tank II) ![]() | ||||||||||
┃ | ┗—— | 轰弩【战虎】(Tigrex Wargun) ![]() | |||||||||||
衍生名 | ┗—— | 水兽发射器 I (Royal Launcher I) ![]() |
|||||||||||
(Royal Ludroth Tree) | ┗—— | 水兽发射器 II (Royal Launcher II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 水兽风暴 (Royal Torrent) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 祸弩【封】I (Sinister Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Magnamalo Tree) | ┗—— | 祸弩【封】II (Sinister Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 祸弩【幽鬼无妄】(Sinister Shadow Bolt) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 金狮子弩 I (Rajang Barrage I) ![]() |
||||||||||||
(Rajang Tree) | ┗—— | 金狮子弩 II (Rajang Barrage II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 金狮子筒【万雷】(Ten Thousand Volts) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 苍风神弩 I (Azure Elder Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Ibushi Tree) | ┗—— | 苍风神弩 II (Azure Elder Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 神渊之风【击】(Abyssal Gale Bolt) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 爆鳞铳弩 I (Rookslayer Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Bazelgeuse Tree) | ┗—— | 爆鳞铳弩 II (Rookslayer Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 爆鳞腹弩 (Bazelfetter Rookslayer) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 木雕犬铳 I (Wooden Dog Bowgun I) ![]() |
||||||||||||
(Canyne Tree) | ┗—— | 木雕犬铳 II (Wooden Dog Bowgun II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 木雕犬铳【嗷呜】(Watchdog's Howl) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 春夜鲤炮 I (Springnight Shot I) ![]() |
||||||||||||
(Makluva Tree) | ┗—— | 春夜鲤炮 II (Springnight Shot II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 春夜鲤炮【跃龙门】(Springnight Spawn) ![]() |