“武器/弓/忘我混沌之弓”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
第145行: | 第145行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/堆积如山菇|堆积如山菇]] x1 | [[File:Mountshrooms.png|18px|堆积如山菇]] [[素材/堆积如山菇|堆积如山菇]] x1 | ||
[[素材/毒菇|毒菇]] x5 | [[File:Toadstool.png|18px|毒菇]] [[素材/毒菇|毒菇]] x5 | ||
[[素材/麻痹菇|麻痹菇]] x5 | [[File:Parashroom.png|18px|麻痹菇]] [[素材/麻痹菇|麻痹菇]] x5 | ||
[[素材/怪物体液|怪物体液]] x2 | [[File:Monster Fluid.png|18px|怪物体液]] [[素材/怪物体液|怪物体液]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1650】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1650】 | ||
第163行: | 第163行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/勇气之证|勇气之证]] x1 | [[File:Commendation.png|18px|勇气之证]] [[素材/勇气之证|勇气之证]] x1 | ||
[[素材/毒袋|毒袋]] x4 | [[File:Poison Sac.png|18px|毒袋]] [[素材/毒袋|毒袋]] x4 | ||
[[素材/麻痹袋|麻痹袋]] x4 | [[File:Paralysis Sac.png|18px|麻痹袋]] [[素材/麻痹袋|麻痹袋]] x4 | ||
[[素材/堆积如山菇|堆积如山菇]] x3 | [[File:Mountshrooms.png|18px|堆积如山菇]] [[素材/堆积如山菇|堆积如山菇]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 5500】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 5500】 | ||
第180行: | 第180行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/乌云蔽日菇|乌云蔽日菇]] x3 | [[File:Shadeshrooms.png|18px|乌云蔽日菇]] [[素材/乌云蔽日菇|乌云蔽日菇]] x3 | ||
[[素材/猛毒袋|猛毒袋]] x4 | [[File:Toxin Sac.png|18px|猛毒袋]] [[素材/猛毒袋|猛毒袋]] x4 | ||
[[素材/强力麻痹袋|强力麻痹袋]] x4 | [[File:Omniplegia Sac.png|18px|强力麻痹袋]] [[素材/强力麻痹袋|强力麻痹袋]] x4 | ||
[[素材/天狗兽的尖爪|天狗兽的尖爪]] x2 | [[File:Bishaten Talon+.png|18px|天狗兽的尖爪]] [[素材/天狗兽的尖爪|天狗兽的尖爪]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 13200】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 13200】 |
2021年7月16日 (五) 14:45的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
忘我混沌之弓 | ||
---|---|---|
![]() | ||
武器种类 | 弓 | |
攻击 | 180 | |
属性 | 无 |
文字介绍
受迷惑者,浑然忘我。只一心一意朝龙射击。混沌之弓的强化形态。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
忘我混沌之弓 | Chaotic Rapture | 忘我混沌のゴン |
基本信息
稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 属性 | 会心率 |
---|---|---|---|---|
5 | 180 | 0 | 无 | 0% |
曲射类型 | 蓄力等级 | 须解锁的蓄力等级 |
---|---|---|
耐冲型 |
Lv1. 连射2 Lv2. 扩散2 Lv3. 扩散3 |
Lv4. 扩散4 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「忘我混沌之弓」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「忘我混沌之弓」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
生产 | 混沌之弓 I | Chaos Bow I | 混沌のゴン I |
|
||
强化 | 混沌之弓 II | Chaos Bow II | 混沌のゴン II |
| ||
强化 | 忘我混沌之弓 | Chaotic Rapture | 忘我混沌のゴン |
|
下游武器衍生
「忘我混沌之弓」没有衍生武器。