“武器/重弩炮/反击I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第235行: | 第235行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x1 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 200】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 200】 | ||
| 第245行: | 第245行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x3 | [[File:Tetra Carapace.png|18px|河童蛙的苔背甲]] [[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x3 | ||
[[素材/河童蛙的皮|河童蛙的皮]] x2 | [[File:Tetranadon Hide.png|18px|河童蛙的皮]] [[素材/河童蛙的皮|河童蛙的皮]] x2 | ||
[[素材/水袋|水袋]] x1 | [[File:Aqua Sac.png|18px|水袋]] [[素材/水袋|水袋]] x1 | ||
[[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | [[File:Machalite Ore.png|18px|燕雀石]] [[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1800】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1800】 | ||
| 第257行: | 第257行: | ||
获得【[[素材/河童蛙的余料|河童蛙的余料]] x2】 | 获得【[[素材/河童蛙的余料|河童蛙的余料]] x2】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x2 | [[File:Tetra Carapace.png|18px|河童蛙的苔背甲]] [[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x2 | ||
[[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | [[File:Tetranadon Beak.png|18px|河童蛙的嘴]] [[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x2 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x2 | ||
[[素材/巨大的骨|巨大的骨]] x1 | [[File:Jumbo Bone.png|18px|巨大的骨]] [[素材/巨大的骨|巨大的骨]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1200】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1200】 | ||
| 第289行: | 第289行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/河童蛙的苔坚甲|河童蛙的苔坚甲]] x4 | [[File:Tetra Carapace+.png|18px|河童蛙的苔坚甲]] [[素材/河童蛙的苔坚甲|河童蛙的苔坚甲]] x4 | ||
[[素材/河童蛙的上等皮|河童蛙的上等皮]] x3 | [[File:Tetranadon Hide+.png|18px|河童蛙的上等皮]] [[素材/河童蛙的上等皮|河童蛙的上等皮]] x3 | ||
[[素材/大水袋|大水袋]] x2 | [[File:Torrent Sac.png|18px|大水袋]] [[素材/大水袋|大水袋]] x2 | ||
[[素材/雪光金属|雪光金属]] x2 | [[File:Gracium.png|18px|雪光金属]] [[素材/雪光金属|雪光金属]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 9600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 9600】 | ||
| 第304行: | 第304行: | ||
|妃竜砲【遠撃】I | |妃竜砲【遠撃】I | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/雌火龙的鳞|雌火龙的鳞]] x4 | [[File:Rathian Scale.png|18px|雌火龙的鳞]] [[素材/雌火龙的鳞|雌火龙的鳞]] x4 | ||
[[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x2 | [[File:Rathian Webbing.png|18px|雌火龙的翼膜]] [[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x2 | ||
[[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | [[File:Machalite Ore.png|18px|燕雀石]] [[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | ||
[[素材/毒妖鸟的喉袋|毒妖鸟的喉袋]] x1 | [[File:Pukei-Pukei Sac.png|18px|毒妖鸟的喉袋]] [[素材/毒妖鸟的喉袋|毒妖鸟的喉袋]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 3900】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 3900】 | ||
| 第316行: | 第316行: | ||
获得【[[素材/雌火龙的余料|雌火龙的余料]] x2】 | 获得【[[素材/雌火龙的余料|雌火龙的余料]] x2】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/雌火龙的甲壳|雌火龙的甲壳]] x3 | [[File:Rathian Shell.png|18px|雌火龙的甲壳]] [[素材/雌火龙的甲壳|雌火龙的甲壳]] x3 | ||
[[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x1 | [[File:Rathian Webbing.png|18px|雌火龙的翼膜]] [[素材/雌火龙的翼膜|雌火龙的翼膜]] x1 | ||
[[素材/毒袋|毒袋]] x2 | [[File:Poison Sac.png|18px|毒袋]] [[素材/毒袋|毒袋]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | ||
2021年7月16日 (五) 14:52的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 反击 I | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 重弩炮 | |
| 攻击 | 110 | |
文字介绍
河童蛙的重弩。后附的储水罐非常引人注目,“水枪”这个爱称也传播很广。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 反击 I | Reversal Shot I | 撃ッチャリ I |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 10 | 0% |
| 偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
|---|---|---|
| 右/小 | 大 | 较慢 |
| 弹种 | 弹匣容量 | 移动射击 | 移动装填 | 单发自动装填 | 速射 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV1通常弹 | 5 | ||||
| LV2通常弹 | 2 | ||||
| LV1散弹 | 4 | ||||
| LV2散弹 | 3 | ||||
| LV3散弹 | 2 | ||||
| LV1放散弹 | 2 | ||||
| LV2放散弹 | 2 | ||||
| LV1穿甲榴弹 | 2 | ||||
| LV2穿甲榴弹 | 2 | ||||
| 水冷弹 | 3 | ||||
| 贯穿水冷弹 | 1 | ||||
| LV1减气弹 | 2 | ||||
| LV2减气弹 | 1 | ||||
| LV1回复弹 | 2 | ||||
| 捕获用麻醉弹 | 2 |
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「反击 I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「反击 I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 炎火铁重弩 I | Kamura H. Bowgun I | カムラノ鉄重弩 I |
【矿石素材 x3点】 |
||
| 强化 | 炎火铁重弩 II | Kamura H. Bowgun II | カムラノ鉄重弩 II |
| ||
| 生产/强化 | 反击 I | Reversal Shot I | 撃ッチャリ I |
获得【河童蛙的余料 x2】 |
获得【河童蛙的余料 x2】 |
下游武器衍生
表格中的武器均为「反击 I」的一级衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强化 | 反击 II | Reversal Shot II | 撃ッチャリ II |
| |
| 生产/强化 | 妃龙炮【远击】I | Queen's Longfire I | 妃竜砲【遠撃】I |
获得【雌火龙的余料 x2】 |
获得【雌火龙的余料 x2】 |