“武器/单手剑/猎人匕首II”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Created page from template by bot) |
||
| 第115行: | 第115行: | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 300】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 300】 | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | [[File:Icium.png|18px|结冰金属]] [[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 600】 | ||
| 第155行: | 第155行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/燕雀石|燕雀石]] x3 | [[File:Machalite Ore.png|18px|燕雀石]] [[素材/燕雀石|燕雀石]] x3 | ||
[[素材/光水晶|光水晶]] x1 | [[File:Lightcrystal.png|18px|光水晶]] [[素材/光水晶|光水晶]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1000】 | ||
| 第166行: | 第166行: | ||
|オデッセイブレイド I | |オデッセイブレイド I | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/雪光金属|雪光金属]] x3 | [[File:Gracium.png|18px|雪光金属]] [[素材/雪光金属|雪光金属]] x3 | ||
[[素材/灵鹤石|灵鹤石]] x5 | [[File:Carbalite Ore.png|18px|灵鹤石]] [[素材/灵鹤石|灵鹤石]] x5 | ||
[[素材/黄金色的泥土|黄金色的泥土]] x2 | [[File:Golden Muck.png|18px|黄金色的泥土]] [[素材/黄金色的泥土|黄金色的泥土]] x2 | ||
[[素材/龙玉|龙玉]] x1 | [[File:Wyvern Gem.png|18px|龙玉]] [[素材/龙玉|龙玉]] x1 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 12000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 12000】 | ||
| 第178行: | 第178行: | ||
获得【[[素材/矿石的上等余料|矿石的上等余料]] x2】 | 获得【[[素材/矿石的上等余料|矿石的上等余料]] x2】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/雪光金属|雪光金属]] x2 | [[File:Gracium.png|18px|雪光金属]] [[素材/雪光金属|雪光金属]] x2 | ||
[[素材/起泡滑液|起泡滑液]] x3 | [[File:Bubblefoam.png|18px|起泡滑液]] [[素材/起泡滑液|起泡滑液]] x3 | ||
[[素材/水袋|水袋]] x2 | [[File:Aqua Sac.png|18px|水袋]] [[素材/水袋|水袋]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 8000】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 8000】 | ||
| 第194行: | 第194行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/毒妖鸟的羽毛|毒妖鸟的羽毛]] x3 | [[File:Pukei-Pukei Quill.png|18px|毒妖鸟的羽毛]] [[素材/毒妖鸟的羽毛|毒妖鸟的羽毛]] x3 | ||
[[素材/毒妖鸟的喉袋|毒妖鸟的喉袋]] x2 | [[File:Pukei-Pukei Sac.png|18px|毒妖鸟的喉袋]] [[素材/毒妖鸟的喉袋|毒妖鸟的喉袋]] x2 | ||
[[素材/辉龙石|辉龙石]] x3 | [[File:Dragonite Ore.png|18px|辉龙石]] [[素材/辉龙石|辉龙石]] x3 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | ||
| 第207行: | 第207行: | ||
|アイシクルスパイク I | |アイシクルスパイク I | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/冰牙龙的棘|冰牙龙的棘]] x2 | [[File:Barioth Spike.png|18px|冰牙龙的棘]] [[素材/冰牙龙的棘|冰牙龙的棘]] x2 | ||
[[素材/冰牙龙的毛皮|冰牙龙的毛皮]] x4 | [[File:Barioth Pelt.png|18px|冰牙龙的毛皮]] [[素材/冰牙龙的毛皮|冰牙龙的毛皮]] x4 | ||
[[素材/冰牙龙的尾巴|冰牙龙的尾巴]] x1 | [[File:Barioth Tail.png|18px|冰牙龙的尾巴]] [[素材/冰牙龙的尾巴|冰牙龙的尾巴]] x1 | ||
[[素材/白兔兽的冰爪|白兔兽的冰爪]] x2 | [[File:Lagombi Iceclaw.png|18px|白兔兽的冰爪]] [[素材/白兔兽的冰爪|白兔兽的冰爪]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 3900】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 3900】 | ||
| 第219行: | 第219行: | ||
获得【[[素材/冰牙龙的余料|冰牙龙的余料]] x2】 | 获得【[[素材/冰牙龙的余料|冰牙龙的余料]] x2】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/冰牙龙的棘|冰牙龙的棘]] x1 | [[File:Barioth Spike.png|18px|冰牙龙的棘]] [[素材/冰牙龙的棘|冰牙龙的棘]] x1 | ||
[[素材/冰牙龙的甲壳|冰牙龙的甲壳]] x4 | [[File:Barioth Shell.png|18px|冰牙龙的甲壳]] [[素材/冰牙龙的甲壳|冰牙龙的甲壳]] x4 | ||
[[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | [[File:Icium.png|18px|结冰金属]] [[素材/结冰金属|结冰金属]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 2600】 | ||
| 第234行: | 第234行: | ||
|斬リカエシ I | |斬リカエシ I | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | [[File:Tetranadon Beak.png|18px|河童蛙的嘴]] [[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | ||
[[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x3 | [[File:Tetra Carapace.png|18px|河童蛙的苔背甲]] [[素材/河童蛙的苔背甲|河童蛙的苔背甲]] x3 | ||
[[素材/水袋|水袋]] x2 | [[File:Aqua Sac.png|18px|水袋]] [[素材/水袋|水袋]] x2 | ||
[[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | [[File:Machalite Ore.png|18px|燕雀石]] [[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1800】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1800】 | ||
| 第246行: | 第246行: | ||
获得【[[素材/河童蛙的余料|河童蛙的余料]] x2】 | 获得【[[素材/河童蛙的余料|河童蛙的余料]] x2】 | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | [[File:Tetranadon Beak.png|18px|河童蛙的嘴]] [[素材/河童蛙的嘴|河童蛙的嘴]] x1 | ||
[[素材/河童蛙的皮|河童蛙的皮]] x3 | [[File:Tetranadon Hide.png|18px|河童蛙的皮]] [[素材/河童蛙的皮|河童蛙的皮]] x3 | ||
[[素材/铁矿石|铁矿石]] x5 | [[File:Iron Ore.png|18px|铁矿石]] [[素材/铁矿石|铁矿石]] x5 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1200】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1200】 | ||
| 第262行: | 第262行: | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
[[素材/怪异的牙|怪异的牙]] x5 | [[File:Suspicious Fang.png|18px|怪异的牙]] [[素材/怪异的牙|怪异的牙]] x5 | ||
[[素材/富有弹性的皮|富有弹性的皮]] x2 | [[File:Flabby Hide.png|18px|富有弹性的皮]] [[素材/富有弹性的皮|富有弹性的皮]] x2 | ||
[[素材/电袋|电袋]] x1 | [[File:Electro Sac.png|18px|电袋]] [[素材/电袋|电袋]] x1 | ||
[[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | [[File:Machalite Ore.png|18px|燕雀石]] [[素材/燕雀石|燕雀石]] x2 | ||
【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1300】 | 【[[File:Zenny_icon.png|12px|钱]] 1300】 | ||
2021年7月16日 (五) 16:13的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 猎人匕首 II | ||
|---|---|---|
| 武器种类 | 单手剑 | |
| 攻击 | 100 | |
| 属性 | 无 | |
文字介绍
受到众多猎人喜爱的传统单手剑。结构简单,便于使用。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 猎人匕首 II | Hunter's Knife II | ハンターナイフ II |
基本信息
| 稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 属性 | 会心率 | 斩味 (原始 VS 技能"匠") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 | 无 | 0% |
| ||||
|
|
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「猎人匕首 II」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「猎人匕首 II」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买/生产 | 猎人匕首 I | Hunter's Knife I | ハンターナイフ I |
获得【矿石的余料 x2】 |
||
| 强化 | 猎人匕首 II | Hunter's Knife II | ハンターナイフ II |
|
下游武器衍生
表格中的武器均为「猎人匕首 II」的一级衍生。
| 衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强化 | 斗士之剑 | Fighter Sword | 闘士の剣 |
| |
| 生产/强化 | 奥德赛之刃 I | Odyssey Blade I | オデッセイブレイド I |
获得【矿石的上等余料 x2】 |
获得【矿石的上等余料 x2】 |
| 强化 | 避役单刀 I | Pukei Sword I | ヒルバーソード I |
| |
| 生产/强化 | 冰凌利刃 I | Icicle Spike I | アイシクルスパイク I |
获得【冰牙龙的余料 x2】 |
获得【冰牙龙的余料 x2】 |
| 生产/强化 | 扫堂斩 I | Cunning Riposte I | 斬リカエシ I |
获得【河童蛙的余料 x2】 |
获得【河童蛙的余料 x2】 |
| 强化 | 奇怪龙薙刀 I | Khezu Razor I | フルレイザー I |
|