“怪物/毒妖鸟”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_monster.py) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_monster.py) |
||
| 第963行: | 第963行: | ||
= 素材一览 = | = 素材一览 = | ||
2022年1月28日 (五) 05:09的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 毒妖鸟 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 怪物种类 | 大型怪物 鸟龙种 |
威胁等级 | 4 / 10 | ||
| 属性攻击 | - | 状态异常 | 毒 | ||
| 弱点属性 | - | 抗性属性 | 水 龙 | ||
文字介绍
体内积蓄毒液的飞龙。人称“毒妖鸟”。其舌如鞭,可自由伸缩挥舞,以此缠卷食物进行捕食。有吞食树果等植物并储存于口内或尾部的习性,与体内毒液混合之后,便能喷吐强大毒息。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 毒妖鸟 | Pukei-Pukei | プケプケ |
出没地点
| 地图 | 起始区域 | 停留区域 | 休息区域 |
|---|---|---|---|
| 废神社 | 3 | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 | 3 |
| 沙原 | 6 | 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 11 | 4 |
| 水没林 | 2 / 10 | 1 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 | 11 |
怪物肉质
状态异常有效度
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 合计伤害量 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 伤害量 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 耐力减少量 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 合计伤害量 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
| 初次耐性值 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 下次耐性值上升量 |
| ||||
| 最大耐性值 |
| ||||
| 累积值自然减少量 |
| ||||
| 持续时间 |
|
*上表中数值越大,对猎人越有利。
状态异常是怪物在累积足够异常值时触发的状态效果。请注意与属性攻击的区分,后者是猎人使用带有属性的武器对怪物造成的额外伤害。即使对某属性攻击完全抵御,怪物也可能通过一些途径获得该属性的异常状态。详细信息请参考状态效果页面。
道具效果
| 落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 |
|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
| ✘ | ✘ | ✔ |
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
猎虫精华
| 部位 | 精华 |
|---|---|
| 头部 | 红 |
| 躯干 | 橙 |
| 翼 | 白 |
| 左腿 | 橙 |
| 右腿 | 橙 |
| 尾巴 | 橙 |
出现任务
| 任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村庄 | 4⭐ | 女王大驾光临 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
| 村庄 | 4⭐ | 医生孤独的毒研究 | 水没林 | 是 | 0% | 0% |
| 村庄 | 5⭐ | 带电雷狼龙 | 废神社 | 否 | 0% | 0% |
| 村庄 | 5⭐ | 沙原骚然 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
| 集会所 | 2⭐ | 认真观察毒妖鸟 | 沙原 | 是 | 1% | 0% |
| 集会所 | 2⭐ | 沙原中滚动的赤甲兽 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
| 集会所 | 2⭐ | 成为女王的方法 | 水没林 | 否 | 0% | 0% |
| 集会所 | 2⭐ | 我也是冠突龙? | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
| 任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集会所 | 5⭐ | 在泥沼中跌倒也要爬起来 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 一柿入魂 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 其能成为营养亦可化作剧毒 | 废神社 | 是 | 3% | 3% |
| 集会所 | 5⭐ | 滴水穿岩 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 为女王所吸引 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 为女王所吸引 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 看清吧!大剑之型 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 用身体记住吧!大锤之型 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
| 集会所 | 5⭐ | 领会吧!长枪之型 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 最近成为话题的坚硬家伙 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 5⭐ | 水没林的扰人群体 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 6⭐ | “赛跑泥巴大骚动!”之卷 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 6⭐ | 撕裂吧!双剑之型 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 6⭐ | 锻炼吧!弓之型 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 7⭐ | 奔驰于地底的角龙 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 集会所 | 7⭐ | 激战・激烈・激励之乱 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
| 活动 | 7⭐ | 夜晚湿地的尔虞我诈 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
| 活动 | 7⭐ | 舞于沙尘的风暴支配者 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
| 活动 | 5⭐ | 渴望疾翔 | 水没林 | 是 | 3% | 3% |
素材一览
| 图标 | 中文素材名 | 英文素材名 | 日文素材名 | 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | 随从猫的收集物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒妖鸟的鳞 | Pukei-Pukei Scale | 毒妖鳥の鱗 | 20% | 19% (x2) | 25% (x2), 20%, 20% | 42% | 35%, 60% | 41% | |
| 毒妖鸟的甲壳 | Pukei-Pukei Shell | 毒妖鳥の甲殻 | 27% | 31% | 80% | 32%, 20% | 15%, 40% | 31% | |
| 毒妖鸟的羽毛 | Pukei-Pukei Quill | 毒妖鳥の羽根 | 11% | 16% | 80% | 10% | 11% | ||
| 毒妖鸟的尾巴 | Pukei-Pukei Tail | 毒妖鳥の尻尾 | 7% | 12% | 80% | ||||
| 毒妖鸟的喉袋 | Pukei-Pukei Sac | 毒妖鳥の喉袋 | 14% | 22% | 75% | 16% | 17% | ||
| 毒袋 | Poison Sac | 毒袋 | 11% | ||||||
| 龙骨【大】 | Monster Bone L | 竜骨【大】 | 10% | ||||||
| 龙之泪 | Wyvern Tear | 竜のナミダ | 50% |
| 图标 | 中文素材名 | 英文素材名 | 日文素材名 | 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | 随从猫的收集物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒妖鸟的上等鳞 | Pukei-Pukei Scale+ | 毒妖鳥の上鱗 | 21% | 19% (x2) | 22% (x2), 20%, 20% | 42% | 34%, 60% | 41% | |
| 毒妖鸟的坚壳 | Pukei-Pukei Carapace | 毒妖鳥の堅殻 | 28% | 34% | 80% | 32%, 26% | 15%, 40% | 31% | |
| 毒妖鸟的翼 | Pukei-Pukei Wing | 毒妖鳥の翼 | 12% | 15% | 80% | 10% | 11% | ||
| 毒妖鸟的大喉袋 | Pukei-Pukei Sac+ | 毒妖鳥の大喉袋 | 15% | 18% | 75% | 16% | 17% | ||
| 猛毒袋 | Toxin Sac | 猛毒袋 | 11% | ||||||
| 尖龙骨 | Monster Keenbone | 尖竜骨 | 10% (x2) | ||||||
| 鸟龙玉 | Bird Wyvern Gem | 鳥竜玉 | 3% | 5% | 3% | 4% | 1% | ||
| 毒妖鸟的尾巴 | Pukei-Pukei Tail | 毒妖鳥の尻尾 | 9% | 70% | |||||
| 龙之泪 | Wyvern Tear | 竜のナミダ | 25% | ||||||
| 大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear | 竜の大粒ナミダ | 25% |
相关装备
武器
| 武器种类 | 武器名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大剑 |
| ||||
| 单手剑 |
| ||||
| 长枪 |
| ||||
| 铳枪 |
| ||||
| 大锤 |
| ||||
| 狩猎笛 |
| ||||
| 操虫棍 |
| ||||
| 弓 |
|