“武器/轻弩炮/狐水铳滴滴映此生I”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_quest.py) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_weapon.py) |
||
第36行: | 第36行: | ||
= 基本信息 = | = 基本信息 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | <big>'''武器数据'''</big> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:550px;" | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:135px;" | 稀有度 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:135px;" | 攻击 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:145px;" | 防御加成 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:135px;" | 会心率 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 3 | | 3 | ||
第52行: | 第52行: | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | <big>'''武器技能'''</big> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:550px;" | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:190px;" | 饰品槽 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:130px;" | 百龙技能槽数 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:230px;" | 百龙技能 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
第71行: | 第71行: | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | <big>'''弩炮射击数据'''</big> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:550px;" | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:183px;" | 偏移量 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:183px;" | 后坐力 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:184px;" | 装填速度 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 无 | | 无 | ||
第85行: | 第85行: | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | <big>'''弩炮弹药数据'''</big> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:550px;" | |||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:125px;" | 弹种 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:85px;" | 弹匣容量 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:85px;" | 移动射击 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:85px;" | 移动装填 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:120px;" | 单发自动装填 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:50px;" | 速射 | ||
|- style="background-color:#ffffff; text-align:center;" | |- style="background-color:#ffffff; text-align:center;" | ||
| [[道具/LV1通常弹|LV1通常弹]] | | [[道具/LV1通常弹|LV1通常弹]] | ||
第208行: | 第208行: | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:965px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:75px;" | 衍生方式 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:100px;" | 武器中文名 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:125px;" | 武器英文名 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:115px;" | 武器日文名 | ||
! class="unsortable" style="width:70px;" | 购买金额 | ! class="unsortable" style="width:70px;" | 购买金额 | ||
! class="unsortable" style="width:240px;" | 生产素材 | ! class="unsortable" style="width:240px;" | 生产素材 | ||
第282行: | 第282行: | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | <div style="width:100%; overflow:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:965px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:75px;" | 衍生方式 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:120px;" | 武器中文名 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | 武器英文名 | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:140px;" | 武器日文名 | ||
! class="unsortable" style="width:240px;" | 生产素材 | ! class="unsortable" style="width:240px;" | 生产素材 | ||
! class="unsortable" style="width:240px;" | 强化素材 | ! class="unsortable" style="width:240px;" | 强化素材 |
2022年3月14日 (一) 10:21的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
平定乱世之人遗留的雅致水枪。射出的水珠打在身上,猎物便如露水般散去。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
狐水铳【滴滴映此生】I | Desolate Mist I | 狐水銃シズクトキユル I |
基本信息
武器数据
稀有度 | 攻击 | 防御加成 | 会心率 |
---|---|---|---|
3 | 110 | 0 | 10% |
弩炮射击数据
偏移量 | 后坐力 | 装填速度 |
---|---|---|
无 | 普通 | 普通 |
弩炮弹药数据
武器强化路线
每把武器的获取方式可以是购买、生产或者强化中的一种或几种。下表列出「狐水铳【滴滴映此生】I」及其上游武器所有可能的获取方式及所需素材。
按表格中的顺序逐次衍生即可获得「狐水铳【滴滴映此生】I」,也可以从表格中任意能直接生产的武器作为起点进行衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 购买金额 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
购买/生产 | 猎枪 I | Hunter's Rifle I | ハンターライフル I | ![]() |
【获得 |
|
强化 | 猎枪 II | Hunter's Rifle II | ハンターライフル II |
| ||
强化 | 熔岩兽飓风 I | Scale Tornado I | ウロコトルネード I |
| ||
强化 | 狐水铳【滴滴映此生】I | Desolate Mist I | 狐水銃シズクトキユル I |
|
下游武器衍生
表格中的武器均为「狐水铳【滴滴映此生】I」的一级衍生。
衍生方式 | 武器中文名 | 武器英文名 | 武器日文名 | 生产素材 | 强化素材 |
---|---|---|---|---|---|
强化 | 狐水铳【滴滴映此生】II | Desolate Mist II | 狐水銃シズクトキユル II |
|
快速导航
上一把轻弩炮:熔岩弩乌鲁柯特 |
下一把轻弩炮:狐水铳【滴滴映此生】II |
|
返回轻弩炮武器树 |
返回轻弩炮介绍 |
返回全部武器类别 |