“怪物/雌火龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) (→怪物肉质) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
第132行: | 第132行: | ||
= 状态异常有效度 = | = 状态异常有效度 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="毒"> | <tab name="毒"> | ||
第694行: | 第695行: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
</div> | |||
= 部位信息 = | = 部位信息 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:300px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:300px;" | ||
第758行: | 第761行: | ||
<nowiki>*</nowiki> <span style="color:#04c42a">✔</span> = 有效,<span style="color:#e61919">✘</span> = 无效,<span style="color:#0474c4">'''?'''</span> = 视情况而定,<span style="color:#000000">'''-'''</span> = 尚不明确。 | <nowiki>*</nowiki> <span style="color:#04c42a">✔</span> = 有效,<span style="color:#e61919">✘</span> = 无效,<span style="color:#0474c4">'''?'''</span> = 视情况而定,<span style="color:#000000">'''-'''</span> = 尚不明确。 | ||
= 出现任务 = | = 出现任务 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="下位任务(含村庄、活动任务)"> | <tab name="下位任务(含村庄、活动任务)"> | ||
第1,104行: | 第1,108行: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
</div> | |||
= 素材一览 = | = 素材一览 = | ||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="下位素材"> | <tab name="下位素材"> | ||
第1,365行: | 第1,372行: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
</div> | |||
= 相关装备 = | = 相关装备 = | ||
== 武器 == | == 武器 == |
2022年4月1日 (五) 01:44的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
怪物简介
主要特征:“雌火龙”,别名陆之女王。以陆地为中心的狩猎方式,使其拥有穿梭大地的强劲脚力及足以结果猎物的猛毒之尾。曾有人目击到其与雄性“火龙”成对狩猎的场景。
狩猎指南:其尾上之棘有剧毒,且尾部攻击范围广,走位时需要多加小心。只要成功切断其尾,就能使胜利的天平朝猎人倾斜。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
雌火龙 | Rathian | リオレイア |
怪物肉质
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 红 | ✔ | ✘ |
躯干 | 橙 | ✔ | ✘ |
左翼 | 白 | ✔ | ✘ |
右翼 | 白 | ✔ | ✘ |
左腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
右腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
尾巴 | 红 | ✘ | ✔ |
道具效果
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
村庄 | 4⭐ | 特别许可测验・其一 | 废神社 | 是 | 0% | 0% |
村庄 | 4⭐ | 女王大驾光临 | 沙原 | 是 | 0% | 0% |
村庄 | 4⭐ | 夜泣岩石 | 熔岩洞 | 否 | 0% | 0% |
村庄 | 5⭐ | 恶逆无道 | 废神社 | 否 | 0% | 0% |
村庄 | 5⭐ | 夜晚沙漠的追踪者 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 2⭐ | 水没林被水淹没 | 水没林 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 2⭐ | 土砂龙的硬脑袋 | 沙原 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 2⭐ | 成为女王的方法 | 水没林 | 是 | 1% | 0% |
集会所 | 2⭐ | 水之兽与火之龙 | 水没林 | 是 | 1% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 鬼火 | 熔岩洞 | 否 | 0% | 0% |
集会所 | 3⭐ | 水月雷鸣 | 水没林 | 否 | 0% | 0% |
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 5⭐ | 在泥沼中跌倒也要爬起来 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 请小心沙原的魔球 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 一柿入魂 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 其能成为营养亦可化作剧毒 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 滴水穿岩 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 为女王所吸引 | 废神社 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 5⭐ | 看清吧!大剑之型 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 用身体记住吧!大锤之型 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 5⭐ | 领会吧!长枪之型 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 6⭐ | 妖艳之舞 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 6⭐ | 山河一闪,雷鸣响彻 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 6⭐ | 邀往冥府的歌声 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 6⭐ | 飞跃头顶的威胁 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 6⭐ | 撕裂吧!双剑之型 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 来自泥海的邀请 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 轰隆隆的咆哮 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 妖魔鬼怪 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | “注意火候!紫炎与火球”之卷 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 四处逼近的威胁 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | “刺穿兔团子的四根角!”之卷 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 烈焰与阔步横行的强者们 | 熔岩洞 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 高难度:凶星,降临业火之地 | 熔岩洞 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 影之迅龙 | 废神社 | 否 | 1% | 0% |
活动 | 7⭐ | 欲速则不达 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 7⭐ | 舞于沙尘的风暴支配者 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 5⭐ | 渴望疾翔 | 水没林 | 否 | 1% | 0% |
活动 | 7⭐ | 大地激昂 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 公主们的盛宴 | 狱泉乡 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 往日的回忆 | 废神社 | 否 | 0% | 0% |
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雌火龙的鳞 | Rathian Scale 雌火竜の鱗 |
14% | 38%(本体) 50%(尾巴) |
16%(x2) | 60%(头部) | 45%(普通掉落) 45%(骑乘掉落) |
39% |
![]() |
雌火龙的甲壳 | Rathian Shell 雌火竜の甲殻 |
28% | 26%(本体) | 34% | 36%(头部) 29%(背部) |
39%(骑乘掉落) | 26% |
![]() |
雌火龙的翼膜 | Rathian Webbing 雌火竜の翼膜 |
19% | 17%(本体) | 20%(翼) | 21% | ||
![]() |
雌火龙的棘 | Rathian Spike 雌火竜の棘 |
7% | 5%(本体) 40%(尾巴) |
70%(背部) | 4%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) |
||
![]() |
雌火龙的逆鳞 | Rathian Plate 雌火竜の逆鱗 |
2% | 1%(本体) 3%(尾巴) |
3% | 4%(头部) 1%(背部) |
1%(普通掉落) | |
![]() |
火龙的骨髓 | Rath Marrow 火竜の骨髄 |
7%(尾巴) | 12% | 1% | |||
![]() |
火炎袋 | Flame Sac 火炎袋 |
17% | 13%(本体) | 21% | 13% | ||
![]() |
龙骨【大】 | Monster Bone L 竜骨【大】 |
13% | |||||
![]() |
火龙的翼爪 | Rath Wingtalon 火竜の翼爪 |
14% | 80%(x2, 翼) | 15%(骑乘掉落) | |||
![]() |
龙之泪 | Wyvern Tear 竜のナミダ |
50%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雌火龙的翼膜 | Rathian Webbing 雌火竜の翼膜 |
12%(x2) | 20%(x2, 翼) | 10%(x2) | |||
![]() |
雌火龙的逆鳞 | Rathian Plate 雌火竜の逆鱗 |
5% | 3%(本体) 5%(尾巴) |
5% | 7%(头部) 3%(背部) |
3%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) |
3% |
![]() |
火龙的骨髓 | Rath Marrow 火竜の骨髄 |
10%(尾巴) | 12% | ||||
![]() |
雌火龙的上等鳞 | Rathian Scale+ 雌火竜の上鱗 |
14% | 43%(本体) 35%(尾巴) |
12%(x2) | 60%(头部) | 42%(普通掉落) 44%(骑乘掉落) |
39% |
![]() |
雌火龙的坚壳 | Rathian Carapace 雌火竜の堅殻 |
31% | 31%(本体) | 25% | 30%(头部) 26%(背部) |
39%(骑乘掉落) | 26% |
![]() |
雌火龙的上等棘 | Rathian Spike+ 雌火竜の上棘 |
7% | 5%(本体) 40%(尾巴) |
70%(背部) | 4%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) |
||
![]() |
雌火龙的红玉 | Rathian Ruby 雌火竜の紅玉 |
1% | 1%(本体) 3%(尾巴) |
3% | 3%(头部) 1%(背部) |
1%(普通掉落) | |
![]() |
尖龙骨 | Monster Keenbone 尖竜骨 |
12% | |||||
![]() |
爆炎袋 | Inferno Sac 爆炎袋 |
18% | 17%(本体) | 20% | 21% | ||
![]() |
火龙的延髓 | Rath Medulla 火竜の延髄 |
7%(尾巴) | 10% | 1% | |||
![]() |
龙之泪 | Wyvern Tear 竜のナミダ |
20%(普通掉落) | |||||
![]() |
大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear 竜の大粒ナミダ |
30%(普通掉落) | |||||
![]() |
火龙的锐翼爪 | Rath Wingtalon+ 火竜の鋭翼爪 |
13% | 80%(翼) | 15%(骑乘掉落) |