“词典”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第1,467行: | 第1,467行: | ||
| Gelid Mind II | | Gelid Mind II | ||
| グレイス=マインド II | | グレイス=マインド II | ||
|- | |||
| [[场地/冰封群岛|冰封群岛]] | |||
| Frost Islands | |||
| 寒冷群島 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/集会所/冰封群岛的镰鼬|冰封群岛的镰鼬]] | | [[任务/集会所/冰封群岛的镰鼬|冰封群岛的镰鼬]] | ||
| 第3,211行: | 第3,215行: | ||
| Suzuka Takamaru II | | Suzuka Takamaru II | ||
| 闘鬼【高丸】II | | 闘鬼【高丸】II | ||
|- | |||
| [[场地/斗技场|斗技场]] | |||
| Arena | |||
| 闘技場 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/斗技大会/斗技大会01|斗技大会01]] | | [[任务/斗技大会/斗技大会01|斗技大会01]] | ||
| 第4,251行: | 第4,259行: | ||
| Fertile Mud | | Fertile Mud | ||
| 肥沃なドロ | | 肥沃なドロ | ||
|- | |||
| [[场地/翡叶要塞|翡叶要塞]] | |||
| Red Stronghold | |||
| 翡葉の砦 | |||
|- | |||
| [[场地/废神社|废神社]] | |||
| Shrine Ruins | |||
| 大社跡 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/集会所/废神社大骚动|废神社大骚动]] | | [[任务/集会所/废神社大骚动|废神社大骚动]] | ||
| 第9,163行: | 第9,179行: | ||
| Jawblade I | | Jawblade I | ||
| アギト I | | アギト I | ||
|- | |||
| [[场地/龙宫古城|龙宫古城]] | |||
| Coral Palace | |||
| 龍宮砦跡 | |||
|- | |- | ||
| [[武器/铳枪/龙骨铳枪|龙骨铳枪]] | | [[武器/铳枪/龙骨铳枪|龙骨铳枪]] | ||
| 第11,955行: | 第11,975行: | ||
| Charge Blade Coalescing | | Charge Blade Coalescing | ||
| 一体となれ! 盾斧の型 | | 一体となれ! 盾斧の型 | ||
|- | |||
| [[场地/熔岩洞|熔岩洞]] | |||
| Lava Caverns | |||
| 溶岩洞 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/集会所/熔岩洞的暴徒|熔岩洞的暴徒]] | | [[任务/集会所/熔岩洞的暴徒|熔岩洞的暴徒]] | ||
| 第12,411行: | 第12,435行: | ||
| Delex Cleaver | | Delex Cleaver | ||
| デルクヴァリエ | | デルクヴァリエ | ||
|- | |||
| [[场地/沙原|沙原]] | |||
| Sandy Plains | |||
| 砂原 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/集会所/沙原的探索之旅下位|沙原的探索之旅(下位)]] | | [[任务/集会所/沙原的探索之旅下位|沙原的探索之旅(下位)]] | ||
| 第13,083行: | 第13,111行: | ||
| Ladies of the Lake | | Ladies of the Lake | ||
| 水も滴るいい女 | | 水も滴るいい女 | ||
|- | |||
| [[场地/水没林|水没林]] | |||
| Flooded Forest | |||
| 水没林 | |||
|- | |- | ||
| [[任务/集会所/水没林被水淹没|水没林被水淹没]] | | [[任务/集会所/水没林被水淹没|水没林被水淹没]] | ||
| 第16,923行: | 第16,955行: | ||
| Cornpopper II | | Cornpopper II | ||
| 砲モロコシ II | | 砲モロコシ II | ||
|- | |||
| [[场地/狱泉乡|狱泉乡]] | |||
| Infernal Springs | |||
| 獄泉郷 | |||
|- | |- | ||
| [[武器/太刀/玉绳绝刀之斩振|玉绳绝刀之斩振]] | | [[武器/太刀/玉绳绝刀之斩振|玉绳绝刀之斩振]] | ||
| 第18,993行: | 第19,029行: | ||
| [[武器/盾斧/塔罗神抽I|塔罗神抽 I]] | | [[武器/盾斧/塔罗神抽I|塔罗神抽 I]] | ||
| アルカナドロー I | | アルカナドロー I | ||
|- | |||
| Arena | |||
| [[场地/斗技场|斗技场]] | |||
| 闘技場 | |||
|- | |- | ||
| Arena 01 | | Arena 01 | ||
| 第21,733行: | 第21,773行: | ||
| [[结算道具/寒冷冻松果|寒冷冻松果]] | | [[结算道具/寒冷冻松果|寒冷冻松果]] | ||
| 冷寒ヒヤボックリ | | 冷寒ヒヤボックリ | ||
|- | |||
| Coral Palace | |||
| [[场地/龙宫古城|龙宫古城]] | |||
| 龍宮砦跡 | |||
|- | |- | ||
| Cornpopper I | | Cornpopper I | ||
| 第23,901行: | 第23,945行: | ||
| [[技能/减轻胆怯|减轻胆怯]] | | [[技能/减轻胆怯|减轻胆怯]] | ||
| ひるみ軽減 | | ひるみ軽減 | ||
|- | |||
| Flooded Forest | |||
| [[场地/水没林|水没林]] | |||
| 水没林 | |||
|- | |- | ||
| Flooded Forest Fiasco | | Flooded Forest Fiasco | ||
| 第24,089行: | 第24,137行: | ||
| [[结算道具/冰结化石|冰结化石]] | | [[结算道具/冰结化石|冰结化石]] | ||
| 氷結化石 | | 氷結化石 | ||
|- | |||
| Frost Islands | |||
| [[场地/冰封群岛|冰封群岛]] | |||
| 寒冷群島 | |||
|- | |- | ||
| Frost Jewel 1 | | Frost Jewel 1 | ||
| 第25,833行: | 第25,885行: | ||
| [[任务/村庄/通往黄泉路的歌声|通往黄泉路的歌声]] | | [[任务/村庄/通往黄泉路的歌声|通往黄泉路的歌声]] | ||
| 黄泉路への歌声 | | 黄泉路への歌声 | ||
|- | |||
| Infernal Springs | |||
| [[场地/狱泉乡|狱泉乡]] | |||
| 獄泉郷 | |||
|- | |- | ||
| Inferno Sac | | Inferno Sac | ||
| 第27,573行: | 第27,629行: | ||
| [[结算道具/焦热草莓|焦热草莓]] | | [[结算道具/焦热草莓|焦热草莓]] | ||
| 焦熱イチゴ | | 焦熱イチゴ | ||
|- | |||
| Lava Caverns | |||
| [[场地/熔岩洞|熔岩洞]] | |||
| 溶岩洞 | |||
|- | |- | ||
| Lava Pick I | | Lava Pick I | ||
| 第30,853行: | 第30,913行: | ||
| [[任务/集会所/绽放于天际的红莲|绽放于天际的红莲]] | | [[任务/集会所/绽放于天际的红莲|绽放于天际的红莲]] | ||
| 天上に紅蓮咲く | | 天上に紅蓮咲く | ||
|- | |||
| Red Stronghold | |||
| [[场地/翡叶要塞|翡叶要塞]] | |||
| 翡葉の砦 | |||
|- | |- | ||
| Red Tail I | | Red Tail I | ||
| 第31,629行: | 第31,693行: | ||
| [[武器/狩猎笛/土砂笙战之音II|土砂笙【战之音】II]] | | [[武器/狩猎笛/土砂笙战之音II|土砂笙【战之音】II]] | ||
| 土砂笙【戦ノ音】II | | 土砂笙【戦ノ音】II | ||
|- | |||
| Sandy Plains | |||
| [[场地/沙原|沙原]] | |||
| 砂原 | |||
|- | |- | ||
| Satiated Jewel 1 | | Satiated Jewel 1 | ||
| 第32,053行: | 第32,121行: | ||
| [[技能/百龙技能/放散弹增加II|放散弹增加 II]] | | [[技能/百龙技能/放散弹增加II|放散弹增加 II]] | ||
| 放散弾増加 II | | 放散弾増加 II | ||
|- | |||
| Shrine Ruins | |||
| [[场地/废神社|废神社]] | |||
| 大社跡 | |||
|- | |- | ||
| Sieglinde | | Sieglinde | ||
| 第40,259行: | 第40,331行: | ||
| [[素材/狱炎龙鳞|狱炎龙鳞]] | | [[素材/狱炎龙鳞|狱炎龙鳞]] | ||
| Fire Dragon Scale+ | | Fire Dragon Scale+ | ||
|- | |||
| 獄泉郷 | |||
| [[场地/狱泉乡|狱泉乡]] | |||
| Infernal Springs | |||
|- | |- | ||
| ゴーレムブレイド I | | ゴーレムブレイド I | ||
| 第44,143行: | 第44,219行: | ||
| [[道具/汉方药|汉方药]] | | [[道具/汉方药|汉方药]] | ||
| Herbal Medicine | | Herbal Medicine | ||
|- | |||
| 寒冷群島 | |||
| [[场地/冰封群岛|冰封群岛]] | |||
| Frost Islands | |||
|- | |- | ||
| 寒冷群島のカマイタチ | | 寒冷群島のカマイタチ | ||
| 第44,531行: | 第44,611行: | ||
| [[任务/集会所/可爱的东西也有尖牙|可爱的东西也有尖牙]] | | [[任务/集会所/可爱的东西也有尖牙|可爱的东西也有尖牙]] | ||
| Even Cute Things Have Fangs | | Even Cute Things Have Fangs | ||
|- | |||
| 翡葉の砦 | |||
| [[场地/翡叶要塞|翡叶要塞]] | |||
| Red Stronghold | |||
|- | |- | ||
| 火薬草 | | 火薬草 | ||
| 第49,027行: | 第49,111行: | ||
| [[素材/龙击果实|龙击果实]] | | [[素材/龙击果实|龙击果实]] | ||
| Dragonstrike Nut | | Dragonstrike Nut | ||
|- | |||
| 龍宮砦跡 | |||
| [[场地/龙宫古城|龙宫古城]] | |||
| Coral Palace | |||
|- | |- | ||
| 竜骨【大】 | | 竜骨【大】 | ||
| 第50,499行: | 第50,587行: | ||
| [[武器/斩斧/让人沉眠的贝剑斧II|让人沉眠的贝剑斧 II]] | | [[武器/斩斧/让人沉眠的贝剑斧II|让人沉眠的贝剑斧 II]] | ||
| Sleepy Shellslice II | | Sleepy Shellslice II | ||
|- | |||
| 水没林 | |||
| [[场地/水没林|水没林]] | |||
| Flooded Forest | |||
|- | |- | ||
| 水没林の迷惑集団 | | 水没林の迷惑集団 | ||
| 第50,683行: | 第50,775行: | ||
| [[武器/铳枪/砂铳枪砂鱼穿|砂铳枪砂鱼穿]] | | [[武器/铳枪/砂铳枪砂鱼穿|砂铳枪砂鱼穿]] | ||
| Sand Blaster Gunlance | | Sand Blaster Gunlance | ||
|- | |||
| 砂原 | |||
| [[场地/沙原|沙原]] | |||
| Sandy Plains | |||
|- | |- | ||
| 砂原転がるラングロトラ | | 砂原転がるラングロトラ | ||
| 第50,987行: | 第51,083行: | ||
| [[技能/体力回复量提升|体力回复量提升]] | | [[技能/体力回复量提升|体力回复量提升]] | ||
| Recovery Up | | Recovery Up | ||
|- | |||
| 大社跡 | |||
| [[场地/废神社|废神社]] | |||
| Shrine Ruins | |||
|- | |- | ||
| 大社跡での肝試し | | 大社跡での肝試し | ||
| 第51,855行: | 第51,955行: | ||
| [[任务/斗技大会/斗技大会06|斗技大会06]] | | [[任务/斗技大会/斗技大会06|斗技大会06]] | ||
| Arena 06 | | Arena 06 | ||
|- | |||
| 闘技場 | |||
| [[场地/斗技场|斗技场]] | |||
| Arena | |||
|- | |- | ||
| 闘神鬼【大嶽丸】 | | 闘神鬼【大嶽丸】 | ||
| 第52,691行: | 第52,795行: | ||
| [[武器/轻弩炮/熔岩弩乌鲁柯特|熔岩弩乌鲁柯特]] | | [[武器/轻弩炮/熔岩弩乌鲁柯特|熔岩弩乌鲁柯特]] | ||
| Uroktor Vortex | | Uroktor Vortex | ||
|- | |||
| 溶岩洞 | |||
| [[场地/熔岩洞|熔岩洞]] | |||
| Lava Caverns | |||
|- | |- | ||
| 溶岩洞の暴れん坊 | | 溶岩洞の暴れん坊 | ||
2022年4月1日 (五) 12:21的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
按中文(拼音)检索
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 阿剌克涅之枪 I | Alacrantze I | アラクランツェ I |
| 阿剌克涅之枪 II | Alacrantze II | アラクランツェ II |
| 阿剌克涅之枪 III | Alacrantze III | アラクランツェ III |
| 艾露猫 | Felyne | アイルー |
| 艾露猫大炮 I | Felyne Bowgun I | アイルー大砲 I |
| 艾露猫大炮 II | Felyne Bowgun II | アイルー大砲 II |
| 爱犬的螺丝 | Dog Bolts | 愛犬のネジパーツ |
| 暗堡破坏者 | Blitzkrieg | バンカーバスター |
| 暗镰棍【夜风宁】 | Evening Calm | 闇鎌棍【夜凪】 |
| 暗夜弓【影缝】 | Night Flight | 闇夜弓【影縫】 |
| 暗夜剑【昏冥】 | Flash in the Night | 闇夜剣【昏冥】 |
| 暗夜剑【宵暗】 | Dark of Night | 暗夜剣【宵闇】 |
| 暗夜枪【黑雨】 | Night Rains Black | 暗夜槍【黒雨】 |
| 暗夜斩击斧【弦月】 | Night's Crescent | 闇夜剣斧【弦月】 |
| 暗夜中疾驰的双星 | Twilit Twin Stars | 闇夜を奔る双星 |
| 昂扬珠【2】 | Enhancer Jewel 2 | 昂揚珠【2】 |
| 奥德赛之刃 I | Odyssey Blade I | オデッセイブレイド I |
| 奥德赛之刃 II | Odyssey Blade II | オデッセイブレイド II |
| 奥特琳德 | Ortlinde | オルトリンデ |
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 巴别塔 I | Babel Spear I | バベル I |
| 巴别塔 II | Babel Spear II | バベル II |
| 巴尔巴雷石英 | Val Habar Quartz | バルバレクォーツ |
| 八艘跳 I | Leaping Glaive I | ハッソウ飛ビ I |
| 八艘跳 II | Leaping Glaive II | ハッソウ飛ビ II |
| 拔打珠【2】 | Gambit Jewel 2 | 抜打珠【2】 |
| 拔刀珠【3】 | Draw Jewel 3 | 抜刀珠【3】 |
| 拔刀术【技】 | Critical Draw | 抜刀術【技】 |
| 拔刀术【力】 | Punishing Draw | 抜刀術【力】 |
| 霸主的超电壳 | Apex Shockshell | ヌシの超電殻 |
| 霸主的轰炎袋 | Apex Blaze Sac | ヌシの轟炎袋 |
| 霸主的起泡滑液 | Apex Bubblefoam | ヌシの泡立つ滑液 |
| 霸主的尸毒棘 | Apex Venom Spike | ヌシの屍毒棘 |
| 霸主的弯曲角 | Apex Curlhorn | ヌシのねじれた角 |
| 霸主的熊掌 | Apex Beastclaw | ヌシの熊掌 |
| 霸主・雌火龙 | Apex Rathian | ヌシ・リオレイア |
| 霸主・雌火龙大动乱 | Apex Rathian Emergency | ヌシ・リオレイア重大事変 |
| 霸主・火龙 | Apex Rathalos | ヌシ・リオレウス |
| 霸主・火龙大动乱 | Apex Rathalos Emergency | ヌシ・リオレウス重大事変 |
| 霸主・角龙 | Apex Diablos | ヌシ・ディアブロス |
| 霸主・角龙大动乱 | Apex Diablos Emergency | ヌシ・ディアブロス重大事変 |
| 霸主・雷狼龙 | Apex Zinogre | ヌシ・ジンオウガ |
| 霸主・雷狼龙大动乱 | Apex Zinogre Emergency | ヌシ・ジンオウガ重大事変 |
| 霸主・泡狐龙 | Apex Mizutsune | ヌシ・タマミツネ |
| 霸主・泡狐龙大动乱 | Apex Mizutsune Emergency | ヌシ・タマミツネ重大事変 |
| 霸主・青熊兽 | Apex Arzuros | ヌシ・アオアシラ |
| 霸主・青熊兽大动乱 | Apex Arzuros Emergency | ヌシ・アオアシラ重大事変 |
| 白布衣斧之帝王 | Final Fieldblade | しろたへの衣斧の御帝 |
| 白虫甲笛零式 I | Vicello Nulo White I | セロヴィセロブラン I |
| 白虫甲笛零式 II | Vicello Nulo White II | セロヴィセロブラン II |
| 白虫甲笛壹式 | Vicello Unu White | セロヴィウノブラン |
| 白肝 | White Liver | ホワイトレバー |
| 白花铳枪零式 I | Fiore Nulo White I | フィオレセロブラン I |
| 白花铳枪零式 II | Fiore Nulo White II | フィオレセロブラン II |
| 白花铳枪壹式 | Fiore Unu White | フィオレウノブラン |
| 白化带肉肋骨 | Pale Bone | アルビノの中落ち |
| 白化精华 | Pale Extract | アルビノエキス |
| 白化霜降肉 | Pale Steak | アルビノの霜降り |
| 白金鱼 | Platinumfish | 白金魚 |
| 白鸠石 | Fucium Ore | ユニオン鉱石 |
| 白骑士对猎人 | White Knight vs. Hunter | 白騎士 対 狩人 |
| 白兔铳枪 I | Lagomberator I | ウルクスキー I |
| 白兔铳枪 II | Lagomberator II | ウルクスキー II |
| 白兔铳枪 III | Lagomberator III | ウルクスキー III |
| 白兔大剑夏洛特 | Lagombi Charlotte | 白兎大剣シャーロット |
| 白兔耳刃 I | Lagombaglaive I | ウルクアウリス I |
| 白兔耳刃 II | Lagombaglaive II | ウルクアウリス II |
| 白兔裹雪剑 I | Snowclad I | スノウクラッド I |
| 白兔裹雪剑 II | Snowclad II | スノウクラッド II |
| 白兔剑斧 I | Longear Axe I | 白兎剣斧 I |
| 白兔剑斧 II | Longear Axe II | 白兎剣斧 II |
| 白兔剑斧 III | Longear Axe III | 白兎剣斧 III |
| 白兔剑斧【利雪】 | Longear Weiss | 白兎剣斧ネーヴェスレ |
| 白兔刃 I | Ivory Rabbit I | 白兎刃 I |
| 白兔刃 II | Ivory Rabbit II | 白兎刃 II |
| 白兔刃【冰棘】 | Iced Rabbit | 白兎刃【氷棘】 |
| 白兔射手 I | Spheniscine Slayer I | スレイペンギーゴ I |
| 白兔射手 II | Spheniscine Slayer II | スレイペンギーゴ II |
| 白兔射线 | Lagomberatrix | ウルクスレイ |
| 白兔兽 | Lagombi | ウルクスス |
| 白兔兽S护腿 | Lagombi Greaves S | ウルクSグリーヴ |
| 白兔兽S铠甲 | Lagombi Mail S | ウルクSメイル |
| 白兔兽S头盔 | Lagombi Helm S | ウルクSヘルム |
| 白兔兽S腕甲 | Lagombi Vambraces S | ウルクSアーム |
| 白兔兽S腰甲 | Lagombi Coil S | ウルクSコイル |
| 白兔兽的冰爪 | Lagombi Iceclaw | 白兎獣の氷爪 |
| 白兔兽的大耳 | Lagombi Ear+ | 白兎獣の大耳 |
| 白兔兽的冻爪 | Lagombi Frozenclaw | 白兎獣の凍爪 |
| 白兔兽的耳 | Lagombi Ear | 白兎獣の耳 |
| 白兔兽的腹甲 | Lagombi Plastron | 白兎獣の腹甲 |
| 白兔兽的刚毛 | Lagombi Pelt+ | 白兎獣の剛毛 |
| 白兔兽的坚腹甲 | Lagombi Plastron+ | 白兎獣の堅腹甲 |
| 白兔兽的毛 | Lagombi Pelt | 白兎獣の毛 |
| 白兔兽的上等余料 | Lagombi Scrap+ | 白兎獣の上端材 |
| 白兔兽的余料 | Lagombi Scrap | 白兎獣の端材 |
| 白兔兽护腿 | Lagombi Greaves | ウルクグリーヴ |
| 白兔兽铠甲 | Lagombi Mail | ウルクメイル |
| 白兔兽头盔 | Lagombi Helm | ウルクヘルム |
| 白兔兽腕甲 | Lagombi Vambraces | ウルクアーム |
| 白兔兽腰甲 | Lagombi Coil | ウルクコイル |
| 白兔王者 | Spheniscine Ruler | スレイペンギング |
| 百虫夜行 | Case of the Creepy Crawlies | 百虫夜行 |
| 百龙铳枪 I | Rampage Gunlance I | 百竜銃鎗 I |
| 百龙铳枪 II | Rampage Gunlance II | 百竜銃鎗 II |
| 百龙铳枪 III | Rampage Gunlance III | 百竜銃鎗 III |
| 百龙铳枪 IV | Rampage Gunlance IV | 百竜銃鎗 IV |
| 百龙铳枪 V | Rampage Gunlance V | 百竜銃鎗 V |
| 百龙铳枪【一念通天】 | Rampage Gunlance S | 百竜銃鎗【一念化生】 |
| 百龙锤 I | Rampage Hammer I | 百竜鎚 I |
| 百龙锤 II | Rampage Hammer II | 百竜鎚 II |
| 百龙锤 III | Rampage Hammer III | 百竜鎚 III |
| 百龙锤 IV | Rampage Hammer IV | 百竜鎚 IV |
| 百龙锤 V | Rampage Hammer V | 百竜鎚 V |
| 百龙锤【逝者如斯】 | Rampage Hammer S | 百竜鎚【万物流転】 |
| 百龙大剑 I | Rampage Cleaver I | 百竜大剣 I |
| 百龙大剑 II | Rampage Cleaver II | 百竜大剣 II |
| 百龙大剑 III | Rampage Cleaver III | 百竜大剣 III |
| 百龙大剑 IV | Rampage Cleaver IV | 百竜大剣 IV |
| 百龙大剑 V | Rampage Cleaver V | 百竜大剣 V |
| 百龙大剑【大贤虎变】 | Rampage Cleaver S | 百竜大剣【大賢虎変】 |
| 百龙刀 I | Rampage Blade I | 百竜刀 I |
| 百龙刀 II | Rampage Blade II | 百竜刀 II |
| 百龙刀 III | Rampage Blade III | 百竜刀 III |
| 百龙刀 IV | Rampage Blade IV | 百竜刀 IV |
| 百龙刀 V | Rampage Blade V | 百竜刀 V |
| 百龙刀【千变万化】 | Rampage Blade S | 百竜刀【千変万化】 |
| 百龙笛 I | Rampage Agitato I | 百竜笛 I |
| 百龙笛 II | Rampage Agitato II | 百竜笛 II |
| 百龙笛 III | Rampage Agitato III | 百竜笛 III |
| 百龙笛 IV | Rampage Agitato IV | 百竜笛 IV |
| 百龙笛 V | Rampage Agitato V | 百竜笛 V |
| 百龙笛【随心所欲】 | Rampage Agitato S | 百竜笛【如意自在】 |
| 百龙盾斧 I | Rampage C. Blade I | 百竜盾斧 I |
| 百龙盾斧 II | Rampage C. Blade II | 百竜盾斧 II |
| 百龙盾斧 III | Rampage C. Blade III | 百竜盾斧 III |
| 百龙盾斧 IV | Rampage C. Blade IV | 百竜盾斧 IV |
| 百龙盾斧 V | Rampage C. Blade V | 百竜盾斧 V |
| 百龙盾斧【随机应变】 | Rampage C. Blade S | 百竜盾斧【随機応変】 |
| 百龙弓 I | Rampage Bow I | 百竜弓 I |
| 百龙弓 II | Rampage Bow II | 百竜弓 II |
| 百龙弓 III | Rampage Bow III | 百竜弓 III |
| 百龙弓 IV | Rampage Bow IV | 百竜弓 IV |
| 百龙弓 V | Rampage Bow V | 百竜弓 V |
| 百龙弓【风云变幻】 | Rampage Bow S | 百竜弓【有為転変】 |
| 百龙击退证・八 | Defender Ticket 8 | 百竜撃退の証・八 |
| 百龙击退证・二 | Defender Ticket 2 | 百竜撃退の証・二 |
| 百龙击退证・九 | Defender Ticket 9 | 百竜撃退の証・九 |
| 百龙击退证・六 | Defender Ticket 6 | 百竜撃退の証・六 |
| 百龙击退证・七 | Defender Ticket 7 | 百竜撃退の証・七 |
| 百龙击退证・三 | Defender Ticket 3 | 百竜撃退の証・三 |
| 百龙击退证・四 | Defender Ticket 4 | 百竜撃退の証・四 |
| 百龙击退证・五 | Defender Ticket 5 | 百竜撃退の証・五 |
| 百龙击退证・一 | Defender Ticket 1 | 百竜撃退の証・一 |
| 百龙剑 I | Rampage Sword I | 百竜剣 I |
| 百龙剑 II | Rampage Sword II | 百竜剣 II |
| 百龙剑 III | Rampage Sword III | 百竜剣 III |
| 百龙剑 IV | Rampage Sword IV | 百竜剣 IV |
| 百龙剑 V | Rampage Sword V | 百竜剣 V |
| 百龙剑斧 I | Rampage Slicer I | 百竜剣斧 I |
| 百龙剑斧 II | Rampage Slicer II | 百竜剣斧 II |
| 百龙剑斧 III | Rampage Slicer III | 百竜剣斧 III |
| 百龙剑斧 IV | Rampage Slicer IV | 百竜剣斧 IV |
| 百龙剑斧 V | Rampage Slicer V | 百竜剣斧 V |
| 百龙剑斧【量体裁衣】 | Rampage Slicer S | 百竜剣斧【量体裁衣】 |
| 百龙剑【沧海桑田】 | Rampage Sword S | 百竜剣【陵谷変遷】 |
| 百龙枪 I | Rampage Spear I | 百竜鎗 I |
| 百龙枪 II | Rampage Spear II | 百竜鎗 II |
| 百龙枪 III | Rampage Spear III | 百竜鎗 III |
| 百龙枪 IV | Rampage Spear IV | 百竜鎗 IV |
| 百龙枪 V | Rampage Spear V | 百竜鎗 V |
| 百龙枪【得心应手】 | Rampage Spear S | 百竜鎗【変幻自在】 |
| 百龙轻弩 I | Rampage L. Bowgun I | 百竜軽弩 I |
| 百龙轻弩 II | Rampage L. Bowgun II | 百竜軽弩 II |
| 百龙轻弩 III | Rampage L. Bowgun III | 百竜軽弩 III |
| 百龙轻弩 IV | Rampage L. Bowgun IV | 百竜軽弩 IV |
| 百龙轻弩 V | Rampage L. Bowgun V | 百竜軽弩 V |
| 百龙轻弩【沧桑变幻】 | Rampage L. Bowgun S | 百竜軽弩【無常迅速】 |
| 百龙刃棍 I | Rampage Glaive I | 百竜刃棍 I |
| 百龙刃棍 II | Rampage Glaive II | 百竜刃棍 II |
| 百龙刃棍 III | Rampage Glaive III | 百竜刃棍 III |
| 百龙刃棍 IV | Rampage Glaive IV | 百竜刃棍 IV |
| 百龙刃棍 V | Rampage Glaive V | 百竜刃棍 V |
| 百龙刃棍【千姿百态】 | Rampage Glaive S | 百竜刃棍【千姿万態】 |
| 百龙双刃 I | Rampage Twinblades I | 百竜双刃 I |
| 百龙双刃 II | Rampage Twinblades II | 百竜双刃 II |
| 百龙双刃 III | Rampage Twinblades III | 百竜双刃 III |
| 百龙双刃 IV | Rampage Twinblades IV | 百竜双刃 IV |
| 百龙双刃 V | Rampage Twinblades V | 百竜双刃 V |
| 百龙双刃【瞬息万变】 | Rampage Twinblades S | 百竜双刃【瞬息万変】 |
| 百龙夜行,来袭 | The Rampage Approaches | 百竜夜行、来たる |
| 百龙夜行,来袭 | The Rampage Approaches | 百竜夜行、来たる |
| 百龙夜行:龙虎夜袭炎火村 | Rampage: Kamura Night Hunt | 百竜夜行:龍虎カムラ夜討 |
| 百龙夜行:魅惑的游行 | Rampage: Enchanting Parade | 百竜夜行:魅惑のパレード |
| 百龙夜行:泥土的进军 | Rampage: Muddi Gras | 百竜夜行:泥土の進軍 |
| 百龙渊源 | The Allmother | 百竜ノ淵源 |
| 百龙渊源雷神龙 | Narwa the Allmother | 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ |
| 百龙重弩 I | Rampage H. Bowgun I | 百竜重弩 I |
| 百龙重弩 II | Rampage H. Bowgun II | 百竜重弩 II |
| 百龙重弩 III | Rampage H. Bowgun III | 百竜重弩 III |
| 百龙重弩 IV | Rampage H. Bowgun IV | 百竜重弩 IV |
| 百龙重弩 V | Rampage H. Bowgun V | 百竜重弩 V |
| 百龙重弩【足智多谋】 | Rampage H. Bowgun S | 百竜重弩【機智縦横】 |
| 半生肉 | Rare Steak | 生焼け肉 |
| 半夜三更击退搔鸟 | Tired and Feathered | 真夜中のクルルヤック退治 |
| 包围而来的旋风 | The Swirling Gale | 取り巻くつむじ風 |
| 宝剑格拉姆 | Fortis Gran | フォルティス・グラム |
| 暴风雪冰雹弩 | Blizzard Volley | ブリザードヘイル |
| 暴风雪加农炮 I | Blizzard Cannon I | ブリザードカノン I |
| 暴风雪加农炮 II | Blizzard Cannon II | ブリザードカノン II |
| 暴君 I | Deathport Staff I | デスポート I |
| 暴君 II | Deathport Staff II | デスポート II |
| 暴君虫棍 | Tyrant Rod | タイラントロッド |
| 暴君斧 I | Axe Semper Tyrannis I | タイラントアックス I |
| 暴君斧 II | Axe Semper Tyrannis II | タイラントアックス II |
| 爆裂果实 | Blastnut | バクレツの実 |
| 爆鳞爆碎 | Boomy Dango | 爆鱗爆砕 |
| 爆鳞铳弩 I | Rookslayer Bowgun I | 爆鱗の銃弩 I |
| 爆鳞铳弩 II | Rookslayer Bowgun II | 爆鱗の銃弩 II |
| 爆鳞传世枪 | Bazel Destroyer | 爆鱗砲槍バゼルアラム |
| 爆鳞大刀 I | Rookslayer Saber I | 爆鱗の大刀 I |
| 爆鳞大刀 II | Rookslayer Saber II | 爆鱗の大刀 II |
| 爆鳞腹弩 | Bazelfetter Rookslayer | 爆鱗弩バゼルフェテス |
| 爆鳞鼓赤红星光 | Bazelreid Rookslayer | 爆鱗鼓バゼルライド |
| 爆鳞回旋斧 | Bazelhawk Rookslayer | 爆鱗双斧バゼルホーク |
| 爆鳞宽刃刀 | Bazel Varga Rookslayer | 爆鱗刀バゼルバルガー |
| 爆鳞龙 | Bazelgeuse | バゼルギウス |
| 爆鳞龙的宝玉 | Bazelgeuse Gem | 爆鱗竜の宝玉 |
| 爆鳞龙的爆腺 | Bazelgeuse Fuse | 爆鱗竜の爆腺 |
| 爆鳞龙的坚壳 | Bazelgeuse Carapace | 爆鱗竜の堅殻 |
| 爆鳞龙的尖爪 | Bazelgeuse Talon | 爆鱗竜の尖爪 |
| 爆鳞龙的上等鳞 | Bazelgeuse Scale+ | 爆鱗竜の上鱗 |
