“防具/人鱼龙X套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 580 | ||
|} | |} | ||
| 第224行: | 第224行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 人鱼龙X头盔 | | 人鱼龙X头盔 | ||
| | | 11 | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 116 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 人鱼龙X铠甲 | | 人鱼龙X铠甲 | ||
| | | 11 | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 116 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 人鱼龙X腕甲 | | 人鱼龙X腕甲 | ||
| | | 11 | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 116 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 人鱼龙X腰甲 | | 人鱼龙X腰甲 | ||
| | | 11 | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 116 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 人鱼龙X护腿 | | 人鱼龙X护腿 | ||
| | | 11 | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | 116 | ||
|} | |} | ||
<big>'''属性防御力'''</big> | <big>'''属性防御力'''</big> | ||
2022年7月10日 (日) 04:56的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 人鱼龙X 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 8 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 480 |
| 满级总防御力 | 580 |
「人鱼龙X 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
人鱼龙X头盔:人鱼龙的头部防具,配有高伸缩性的鳍与坚固鳞片。蕴藏神秘光辉的美丽防具。
人鱼龙X铠甲:人鱼龙的身体防具,编织高密度硬鳞制成。非常强韧,连锐利的爪也无法将其贯穿。
人鱼龙X腕甲:人鱼龙的臂部防具,尖刺被进一步打磨,更显精美。锋利无比,散发着危险气息。
人鱼龙X腰甲:人鱼龙的腰部防具,怪异图案是其特征。据说若一直盯着看,就会意识模糊,陷入睡梦。
人鱼龙X护腿:轻盈且防水性能优秀的人鱼龙脚部防具。鳞上的沟槽能减轻水的阻力,让动作更加敏捷。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 人鱼龙X头盔 | Somnacanth Helm X | イソネXヘルム |
| 人鱼龙X铠甲 | Somnacanth Mail X | イソネXメイル |
| 人鱼龙X腕甲 | Somnacanth Braces X | イソネXアーム |
| 人鱼龙X腰甲 | Somnacanth Coil X | イソネXコイル |
| 人鱼龙X护腿 | Somnacanth Greaves X | イソネXグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙X头盔 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 人鱼龙X铠甲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 人鱼龙X腕甲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 人鱼龙X腰甲 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 人鱼龙X护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙X头盔 | 11 | 96 | 116 | |
| 人鱼龙X铠甲 | 11 | 96 | 116 | |
| 人鱼龙X腕甲 | 11 | 96 | 116 | |
| 人鱼龙X腰甲 | 11 | 96 | 116 | |
| 人鱼龙X护腿 | 11 | 96 | 116 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙X头盔 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 人鱼龙X铠甲 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 人鱼龙X腕甲 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 人鱼龙X腰甲 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | |
| 人鱼龙X护腿 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 人鱼龙X头盔 |
【获得 |
||
| 人鱼龙X铠甲 |
【获得 |
||
| 人鱼龙X腕甲 |
【获得 |
||
| 人鱼龙X腰甲 |
【获得 |
||
| 人鱼龙X护腿 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:河童蛙X 防具套装 |
下一个防具套装:妃蜘蛛X 防具套装 |
|
返回防具列表 |