“防具/黑蚀龙套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 640 | ||
|} | |} | ||
| 第200行: | 第200行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 黑蚀龙头盔 | | 黑蚀龙头盔 | ||
| | | 9 | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 128 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 黑蚀龙铠甲 | | 黑蚀龙铠甲 | ||
| | | 9 | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 128 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 黑蚀龙腕甲 | | 黑蚀龙腕甲 | ||
| | | 9 | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 128 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 黑蚀龙腰甲 | | 黑蚀龙腰甲 | ||
| | | 9 | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 128 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 黑蚀龙护腿 | | 黑蚀龙护腿 | ||
| | | 9 | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | 128 | ||
|} | |} | ||
<big>'''属性防御力'''</big> | <big>'''属性防御力'''</big> | ||
2022年7月10日 (日) 05:05的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 黑蚀龙 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 9 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 560 |
| 满级总防御力 | 640 |
「黑蚀龙 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
黑蚀龙头盔:王之头部防具,可平息灾难。黑蚀龙企图与天为敌,其疯狂将由无情之光引向深渊。
黑蚀龙铠甲:黑蚀龙的瘴气仍缭绕不散。身体装备,无法轮回之人的恸哭侵蚀着穿戴者的灵魂。
黑蚀龙腕甲:无情的刽子手。其双手,无视求救的灵魂,统统打入奈落深渊。
黑蚀龙腰甲:腰部装备,宛如封印黑暗的锁链一般。无处发泄的愤怒在暗流中涌动。
黑蚀龙护腿:冥府使者所穿的脚部装备。穿透地面的钩爪,牢牢地将黑暗灵魂拴于此世。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 黑蚀龙头盔 | Gore Helm | ゴアヘルム |
| 黑蚀龙铠甲 | Gore Mail | ゴアメイル |
| 黑蚀龙腕甲 | Gore Braces | ゴアアーム |
| 黑蚀龙腰甲 | Gore Coil | ゴアコイル |
| 黑蚀龙护腿 | Gore Greaves | ゴアグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑蚀龙头盔 |
| ||||||||||||||||
| 黑蚀龙铠甲 |
| ||||||||||||||||
| 黑蚀龙腕甲 |
| ||||||||||||||||
| 黑蚀龙腰甲 |
| ||||||||||||||||
| 黑蚀龙护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 黑蚀龙头盔 | 9 | 112 | 128 | |
| 黑蚀龙铠甲 | 9 | 112 | 128 | |
| 黑蚀龙腕甲 | 9 | 112 | 128 | |
| 黑蚀龙腰甲 | 9 | 112 | 128 | |
| 黑蚀龙护腿 | 9 | 112 | 128 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑蚀龙头盔 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 黑蚀龙铠甲 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 黑蚀龙腕甲 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 黑蚀龙腰甲 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | |
| 黑蚀龙护腿 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 黑蚀龙头盔 |
【获得 |
||
| 黑蚀龙铠甲 |
【获得 |
||
| 黑蚀龙腕甲 |
【获得 |
||
| 黑蚀龙腰甲 |
【获得 |
||
| 黑蚀龙护腿 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:怒天 防具套装 |
下一个防具套装:方舟 防具套装 |
|
返回防具列表 |