“防具/冥渊缠铠套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 690 | ||
|} | |} | ||
| 第206行: | 第206行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 冥渊缠铠【怒头】 | | 冥渊缠铠【怒头】 | ||
| | | 7 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | | 138 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 冥渊缠铠【怒躯】 | | 冥渊缠铠【怒躯】 | ||
| | | 7 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | | 138 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 冥渊缠铠【怒臂】 | | 冥渊缠铠【怒臂】 | ||
| | | 7 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | | 138 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 冥渊缠铠【怒尾】 | | 冥渊缠铠【怒尾】 | ||
| | | 7 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | | 138 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 冥渊缠铠【怒足】 | | 冥渊缠铠【怒足】 | ||
| | | 7 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | | 138 | ||
|} | |} | ||
<big>'''属性防御力'''</big> | <big>'''属性防御力'''</big> | ||
2022年7月10日 (日) 05:07的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 冥渊缠铠 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 10 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 630 |
| 满级总防御力 | 690 |
「冥渊缠铠 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
冥渊缠铠【怒头】:来自地底的破坏精髓。它可解开穿戴者的枷锁,赋予其非人之物的伟力。
冥渊缠铠【怒躯】:来自地底的破坏精髓。那铠甲虽能赋予穿戴者无敌的守护,却终会将其吞噬。
冥渊缠铠【怒臂】:来自地底的破坏精髓。其臂憎恨生者,湮灭亡魂,不留一丝痕迹。
冥渊缠铠【怒尾】:来自地底的破坏精髓。其尾拒绝一切生灵,横扫世间万物。
冥渊缠铠【怒足】:来自地底的破坏精髓。其双足充满污秽,仅在地面行走,便足以令大地腐朽。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 冥渊缠铠【怒头】 | Archfiend Armor Cerato | 冥淵纏鎧イレケラト |
| 冥渊缠铠【怒躯】 | Archfiend Armor Baulo | 冥淵纏鎧イレバウロ |
| 冥渊缠铠【怒臂】 | Archfiend Armor Epine | 冥淵纏鎧イレエピヌ |
| 冥渊缠铠【怒尾】 | Archfiend Armor Ura | 冥淵纏鎧イレウーラ |
| 冥渊缠铠【怒足】 | Archfiend Armor Sceros | 冥淵纏鎧イレスケロス |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冥渊缠铠【怒头】 |
| |||||||||||||||||||
| 冥渊缠铠【怒躯】 |
| |||||||||||||||||||
| 冥渊缠铠【怒臂】 |
| |||||||||||||||||||
| 冥渊缠铠【怒尾】 |
| |||||||||||||||||||
| 冥渊缠铠【怒足】 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 冥渊缠铠【怒头】 | 7 | 126 | 138 | |
| 冥渊缠铠【怒躯】 | 7 | 126 | 138 | |
| 冥渊缠铠【怒臂】 | 7 | 126 | 138 | |
| 冥渊缠铠【怒尾】 | 7 | 126 | 138 | |
| 冥渊缠铠【怒足】 | 7 | 126 | 138 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冥渊缠铠【怒头】 | 0 | 3 | -2 | 3 | -5 | |
| 冥渊缠铠【怒躯】 | 0 | 3 | -2 | 3 | -5 | |
| 冥渊缠铠【怒臂】 | 0 | 3 | -2 | 3 | -5 | |
| 冥渊缠铠【怒尾】 | 0 | 3 | -2 | 3 | -5 | |
| 冥渊缠铠【怒足】 | 0 | 3 | -2 | 3 | -5 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 冥渊缠铠【怒头】 |
【获得 |
||
| 冥渊缠铠【怒躯】 |
【获得 |
||
| 冥渊缠铠【怒臂】 |
【获得 |
||
| 冥渊缠铠【怒尾】 |
【获得 |
||
| 冥渊缠铠【怒足】 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:刚缠兽 防具套装 |
下一个防具套装:棘龙 防具套装 |
|
返回防具列表 |