“任务/怪异/怪异调查雷狼龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
第77行: | 第77行: | ||
| 6% | | 6% | ||
| 10% | | 10% | ||
| | | 79900 | ||
| | | 107865 | ||
| | | 135830 | ||
| | | 159800 | ||
| 14.7 | | 14.7 | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
第143行: | 第143行: | ||
| 3% | | 3% | ||
| 3% | | 3% | ||
| | | 42925 | ||
| | | 57948 | ||
| | | 72972 | ||
| | | 85850 | ||
| 11.2 | | 11.2 | ||
| 1.0 | | 1.0 |
2022年8月27日 (六) 12:47的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文 | 怪异调查:雷狼龙 |
---|---|
英文 | Anomaly Research: Zinogre |
日文 | 傀異調査:ジンオウガ |
基本信息
任务种类 | 怪异 |
---|---|
任务等级 | 大师位 |
任务星级 | 5⭐ |
任务性质 | — |
任务场地 | 密林 |
任务时间 | 50分钟 |
任务目标 | 讨伐1头雷狼龙(怪异化) |
报酬金额 | ![]() |
失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
委托人 | 研究员巴哈里 |
任务描述 | 收到了怪异化怪物的最新消息。好像......这次的个体非常强大,与之前的那些怪物有天壤之别。这估计是一场硬仗,但凭你的实力应该能成功!去吧,前去调查一下吧! |
解锁方式 | — |
特殊奖励 | — |
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
雷狼龙 | 是 | 6% | 10% | 79900 | 107865 | 135830 | 159800 | 14.7 | 1.0 |
棘龙 | 否 | 1% | 1% | 40400 | 54540 | 68680 | 80800 | 11.2 | 1.0 |
冰狼龙 | 否 | 1% | 1% | 48480 | 65448 | 82416 | 96960 | 11.2 | 1.0 |
迅龙 | 否 | 1% | 1% | 42420 | 57267 | 72114 | 84840 | 11.2 | 1.0 |
大名盾蟹 | 否 | 1% | 1% | 33330 | 44995 | 56661 | 66660 | 11.2 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 1% | 46460 | 62721 | 78982 | 92920 | 11.2 | 1.0 |
金狮子 | 否 | 3% | 3% | 42925 | 57948 | 72972 | 85850 | 11.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
特浓神秘油 | 任务报酬 | 1 | 20% |
![]() |
金刚原珠 | 任务报酬 | 2 | 10% |
![]() |
明王原珠 | 任务报酬 | 1 | 26% |
![]() |
王铠玉 | 任务报酬 | 1 | 26% |
![]() |
王铠玉 | 任务报酬 | 2 | 10% |
![]() |
金蛋 | 任务报酬 | 2 | 3% |
![]() |
白金蛋 | 任务报酬 | 1 | 5% |
![]() |
怪异化的凶角 | 特殊报酬 | 5 | 70% |
![]() |
怪异化的凶角 | 特殊报酬 | 6 | 30% |
![]() |
装束票券G | 特殊报酬 | 1 | 70% |
![]() |
装束票券G | 特殊报酬 | 2 | 30% |