“防具/将军镰蟹套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 将军镰蟹头盔 | | 将军镰蟹头盔 | ||
| 將軍蟹頭盔 | |||
| Ceanataur Helm | | Ceanataur Helm | ||
| ギザミヘルム | | ギザミヘルム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 将军镰蟹铠甲 | | 将军镰蟹铠甲 | ||
| 將軍蟹鎧甲 | |||
| Ceanataur Mail | | Ceanataur Mail | ||
| ギザミメイル | | ギザミメイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 将军镰蟹腕甲 | | 将军镰蟹腕甲 | ||
| 將軍蟹腕甲 | |||
| Ceanataur Braces | | Ceanataur Braces | ||
| ギザミアーム | | ギザミアーム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 将军镰蟹腰甲 | | 将军镰蟹腰甲 | ||
| 將軍蟹腰甲 | |||
| Ceanataur Coil | | Ceanataur Coil | ||
| ギザミコイル | | ギザミコイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 将军镰蟹护腿 | | 将军镰蟹护腿 | ||
| 將軍蟹護腿 | |||
| Ceanataur Greaves | | Ceanataur Greaves | ||
| ギザミグリーヴ | | ギザミグリーヴ | ||
2022年9月1日 (四) 17:22的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 将军镰蟹 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 8 |
| 对应怪物 | 将军镰蟹 |
| Lv1总防御力 | 540 |
| 满级总防御力 | 620 |
「将军镰蟹 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
将军镰蟹头盔:头部装备,使用将军镰蟹素材制成。能劈开铁般坚固的壳保护着头部。
将军镰蟹铠甲:身体装备,使用大量的将军镰蟹坚固刃部制作。随意触碰的话,免不了受伤。
将军镰蟹腕甲:臂部装备,使用将军镰蟹素材制成。锋利的刀刃提升了破坏力。
将军镰蟹腰甲:将军镰蟹坚固的壳保护了腰部。因刃部没有磨钝,所以使用时要注意。
将军镰蟹护腿:脚部装备,使用将军镰蟹素材制成。在加工坚固的壳方面使用了最新技术。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 将军镰蟹头盔 | 將軍蟹頭盔 | Ceanataur Helm | ギザミヘルム |
| 将军镰蟹铠甲 | 將軍蟹鎧甲 | Ceanataur Mail | ギザミメイル |
| 将军镰蟹腕甲 | 將軍蟹腕甲 | Ceanataur Braces | ギザミアーム |
| 将军镰蟹腰甲 | 將軍蟹腰甲 | Ceanataur Coil | ギザミコイル |
| 将军镰蟹护腿 | 將軍蟹護腿 | Ceanataur Greaves | ギザミグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将军镰蟹头盔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 将军镰蟹铠甲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 将军镰蟹腕甲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 将军镰蟹腰甲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 将军镰蟹护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 将军镰蟹头盔 | 9 | 108 | 124 | |
| 将军镰蟹铠甲 | 9 | 108 | 124 | |
| 将军镰蟹腕甲 | 9 | 108 | 124 | |
| 将军镰蟹腰甲 | 9 | 108 | 124 | |
| 将军镰蟹护腿 | 9 | 108 | 124 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 将军镰蟹头盔 | -3 | 1 | -4 | -1 | 2 | |
| 将军镰蟹铠甲 | -3 | 1 | -4 | -1 | 2 | |
| 将军镰蟹腕甲 | -3 | 1 | -4 | -1 | 2 | |
| 将军镰蟹腰甲 | -3 | 1 | -4 | -1 | 2 | |
| 将军镰蟹护腿 | -3 | 1 | -4 | -1 | 2 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 将军镰蟹头盔 |
【获得 |
||
| 将军镰蟹铠甲 |
【获得 |
||
| 将军镰蟹腕甲 |
【获得 |
||
| 将军镰蟹腰甲 |
【获得 |
||
| 将军镰蟹护腿 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:大名盾蟹 防具套装 |
下一个防具套装:怒天 防具套装 |
|
返回防具列表 |