“任务/集会所/奔驰于地底的角龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:奔驰于地底的角龙}} | {{DISPLAYTITLE:奔驰于地底的角龙}} | ||
[[Category:任务]] | [[Category:任务]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
第224行: | 第225行: | ||
| 100% | | 100% | ||
|} | |} | ||
{{中页面底部广告}} |
2022年10月10日 (一) 06:01的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 奔驰于地底的角龙 |
---|---|
中文繁体 | 於地底疾馳的角龍 |
英文 | Subterranean Disturbances |
日文 | 地底を駆ける角竜 |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
角龙 | 是 | 3% | 3% | 16200 | 24300 | 32400 | 38880 | 5.2 | 1.0 |
蛮颚龙 | 否 | 1% | 0% | 13600 | 20400 | 27200 | 32640 | 5.2 | 1.0 |
妃蜘蛛 | 否 | 1% | 0% | 18700 | 28050 | 37400 | 44880 | 5.2 | 1.0 |
泥翁龙 | 否 | 1% | 0% | 15300 | 22950 | 30600 | 36720 | 5.2 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 0% | 15640 | 23460 | 31280 | 37536 | 5.2 | 1.0 |
毒妖鸟 | 否 | 1% | 0% | 13940 | 20910 | 27880 | 33456 | 5.2 | 1.0 |
土砂龙 | 否 | 1% | 0% | 12920 | 19380 | 25840 | 31008 | 5.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励