“素材/坚铠玉”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:坚铠玉}} | {{DISPLAYTITLE:坚铠玉}} | ||
[[Category:素材与道具]] | [[Category:素材与道具]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Material/HardArmorSphere]] | |||
[[File:Hard Armor Sphere.png|50px|坚铠玉]] | [[File:Hard Armor Sphere.png|50px|坚铠玉]] | ||
第8行: | 第10行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 坚铠玉 | | 坚铠玉 | ||
| 堅鎧玉 | |||
| Hard Armor Sphere | | Hard Armor Sphere | ||
| 堅鎧玉 | | 堅鎧玉 | ||
第29行: | 第33行: | ||
| 5 | | 5 | ||
| — | | — | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px| | | [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 400 | ||
|} | |} | ||
分类说明 | 分类说明 | ||
第92行: | 第96行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/妖艳之舞|妖艳之舞]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第99行: | 第103行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/山河一闪雷鸣响彻|山河一闪,雷鸣响彻]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第106行: | 第110行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/邀往冥府的歌声|邀往冥府的歌声]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第113行: | 第117行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/打磨琥珀色的牙|打磨琥珀色的牙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第120行: | 第124行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/飞跃头顶的威胁|飞跃头顶的威胁]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第127行: | 第131行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/穷追猛打蛮颚龙|穷追猛打蛮颚龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第134行: | 第138行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/赤红双眸斩断暗夜|赤红双眸,斩断暗夜]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第141行: | 第145行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/绽放于天际的红莲|绽放于天际的红莲]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第148行: | 第152行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/赛跑泥巴大骚动之卷|“赛跑泥巴大骚动!”之卷]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第155行: | 第159行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/磨砺吧太刀之型|磨砺吧!太刀之型]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第162行: | 第166行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/撕裂吧双剑之型|撕裂吧!双剑之型]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第169行: | 第173行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/磨炼吧铳枪之型|磨炼吧!铳枪之型]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第176行: | 第180行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/修炼吧操虫棍之型|修炼吧!操虫棍之型]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第183行: | 第187行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/锻炼吧弓之型|锻炼吧!弓之型]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第190行: | 第194行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/英雄豪杰|英雄豪杰]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第197行: | 第201行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/雷神|雷神]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第204行: | 第208行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/雷神|雷神]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第211行: | 第215行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/远古幻影|远古幻影]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第218行: | 第222行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/风暴之黑影|风暴之黑影]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第225行: | 第229行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/炎国之王|炎国之王]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第232行: | 第236行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/百龙渊源|百龙渊源]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第239行: | 第243行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/神秘红光|神秘红光]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第246行: | 第250行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/雪鬼兽来了|雪鬼兽来了]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第253行: | 第257行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/身缠鬼火者|身缠鬼火者]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第260行: | 第264行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/来自泥海的邀请|来自泥海的邀请]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第267行: | 第271行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/奔驰于地底的角龙|奔驰于地底的角龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第274行: | 第278行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/轰隆隆的咆哮|轰隆隆的咆哮]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第281行: | 第285行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/妖魔鬼怪|妖魔鬼怪]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第288行: | 第292行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/注意火候紫炎与火球之卷|“注意火候!紫炎与火球”之卷]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第295行: | 第299行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/废神社大骚动|废神社大骚动]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第302行: | 第306行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/勇猛之力宛如大地|勇猛之力宛如大地]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第309行: | 第313行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/激战激烈激励之乱|激战・激烈・激励之乱]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第316行: | 第320行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/请小心暴徒|请小心暴徒]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第323行: | 第327行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/四处逼近的威胁|四处逼近的威胁]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第330行: | 第334行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/四处逼近的威胁|四处逼近的威胁]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第337行: | 第341行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/疾风怒涛的大舞台|疾风怒涛的大舞台]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第344行: | 第348行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/刺穿兔团子的四根角之卷|“刺穿兔团子的四根角!”之卷]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第351行: | 第355行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/烈焰与阔步横行的强者们|烈焰与阔步横行的强者们]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第358行: | 第362行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/烈焰与阔步横行的强者们|烈焰与阔步横行的强者们]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第365行: | 第369行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/烈焰啊平息怒发吧|烈焰啊,平息怒发吧]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第372行: | 第376行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/来自彼方的凶星冰封群岛|来自彼方的凶星(冰封群岛)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第379行: | 第383行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/来自彼方的凶星沙原|来自彼方的凶星(沙原)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第386行: | 第390行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/来自彼方的凶星水没林|来自彼方的凶星(水没林)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第393行: | 第397行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/来自彼方的凶星熔岩洞|来自彼方的凶星(熔岩洞)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第400行: | 第404行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倾泻而下的爆鳞箭矢|倾泻而下的爆鳞箭矢]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第407行: | 第411行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/爆鳞龙再现废神社|爆鳞龙,再现(废神社)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第414行: | 第418行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/爆鳞龙再现冰封群岛|爆鳞龙,再现(冰封群岛)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第421行: | 第425行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/爆鳞龙再现水没林|爆鳞龙,再现(水没林)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第428行: | 第432行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/爆鳞龙再现熔岩洞|爆鳞龙,再现(熔岩洞)]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第435行: | 第439行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/暴饮暴食霸主青熊兽|暴饮暴食,霸主・青熊兽]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第442行: | 第446行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/优美高妙霸主雌火龙|优美高妙,霸主・雌火龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第449行: | 第453行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/万紫千红霸主泡狐龙|万紫千红,霸主・泡狐龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第456行: | 第460行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/如虎添翼霸主火龙|如虎添翼,霸主・火龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第463行: | 第467行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/暴虐无比霸主角龙|暴虐无比,霸主・角龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第470行: | 第474行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/电光雷鸣霸主雷狼龙|电光雷鸣,霸主・雷狼龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第477行: | 第481行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度身缠灾祸者|高难度:身缠灾祸者]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第484行: | 第488行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度龙兽戏画|高难度:龙兽戏画]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第491行: | 第495行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度司掌暴风与火焰者|高难度:司掌暴风与火焰者]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第498行: | 第502行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度敢问鬼在何方|高难度:敢问鬼在何方]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第505行: | 第509行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度凶星降临业火之地|高难度:凶星,降临业火之地]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第512行: | 第516行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度强者们的酒宴|高难度:强者们的酒宴]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第519行: | 第523行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/高难度得霸主之名者|高难度:得霸主之名者]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第526行: | 第530行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其一|倪泰教官的挑战书・其一]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第533行: | 第537行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其二|倪泰教官的挑战书・其二]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第540行: | 第544行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其二|倪泰教官的挑战书・其二]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第547行: | 第551行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其三|倪泰教官的挑战书・其三]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第554行: | 第558行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其四|倪泰教官的挑战书・其四]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第561行: | 第565行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其五|倪泰教官的挑战书・其五]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第568行: | 第572行: | ||
| 上位集会所 | | 上位集会所 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/集会所/倪泰教官的挑战书其五|倪泰教官的挑战书・其五]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第575行: | 第579行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/影之迅龙|影之迅龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第582行: | 第586行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/影之迅龙|影之迅龙]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第589行: | 第593行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/欲速则不达|欲速则不达]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第596行: | 第600行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/人鱼龙妖艳起舞|人鱼龙妖艳起舞]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第603行: | 第607行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/称号忍者之心|称号・忍者之心]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第610行: | 第614行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/泥翁与流行文化|泥翁与流行文化]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第617行: | 第621行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/夜晚湿地的尔虞我诈|夜晚湿地的尔虞我诈]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第624行: | 第628行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/称号豪杰之心|称号・豪杰之心]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第631行: | 第635行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/称号豪杰之心|称号・豪杰之心]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第638行: | 第642行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/冰刃闪耀|冰刃闪耀]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第645行: | 第649行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/冰刃闪耀|冰刃闪耀]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第652行: | 第656行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/舞于沙尘的风暴支配者|舞于沙尘的风暴支配者]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第659行: | 第663行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/爆鳞爆碎|爆鳞爆碎]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第666行: | 第670行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/爆鳞爆碎|爆鳞爆碎]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第673行: | 第677行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/称号劲敌之心|称号・劲敌之心]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第680行: | 第684行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/SF最强流升段考试|SF:最强流升段考试]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第687行: | 第691行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/SF最强流升段考试|SF:最强流升段考试]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第694行: | 第698行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/炎帝俯瞰热沙之地|炎帝,俯瞰热沙之地]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第701行: | 第705行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/绽放于沙漠的丝之花|绽放于沙漠的丝之花]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第708行: | 第712行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/绽放于沙漠的丝之花|绽放于沙漠的丝之花]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第715行: | 第719行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/称号强者之心|称号・强者之心]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第722行: | 第726行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/风神再临|风神再临]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第729行: | 第733行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/雷神再临|雷神再临]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第736行: | 第740行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/蓝色英雄的最佳搭档|蓝色英雄的最佳搭档!]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第743行: | 第747行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/清官难断火龙事|清官难断火龙事]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第750行: | 第754行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 7⭐ | | 7⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/大小暴君|大小暴君]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 2 | | 2 | ||
第757行: | 第761行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
| 6⭐ | | 6⭐ | ||
| [[任务/ | | [[任务/活动/无惧粉盔碎甲|无惧粉盔碎甲]] | ||
| 任务报酬 | | 任务报酬 | ||
| 1 | | 1 | ||
第764行: | 第768行: | ||
| 上位活动 | | 上位活动 | ||
