“任务/集会所/兔与蛙的相扑练习”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:兔与蛙的相扑练习}} | {{DISPLAYTITLE:兔与蛙的相扑练习}} | ||
[[Category:任务]] | [[Category:任务]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Quest/Hub/BouncingBrawlers]] | |||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:500px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:500px;" | ||
第43行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 报酬金额 | ! class="unsortable" | 报酬金额 | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px| | | [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 5400 | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 失败条件 | ! class="unsortable" | 失败条件 | ||
第109行: | 第111行: | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × | <nowiki>*</nowiki> 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。 | ||
= 任务奖励 = | = 任务奖励 = | ||
第162行: | 第164行: | ||
| 23% | | 23% | ||
|} | |} | ||
{{中页面底部广告}} |
2022年10月19日 (三) 04:59的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 兔与蛙的相扑练习 |
---|---|
中文繁体 | 兔子和青蛙的互撞訓練 |
英文 | Bouncing Brawlers |
日文 | 兎と蛙のぶつかり稽古 |
基本信息
任务种类 | 集会所 |
---|---|
任务等级 | 下位 |
任务星级 | 2⭐ |
任务性质 | — |
任务场地 | 冰封群岛 |
任务时间 | 50分钟 |
任务目标 | 狩猎1头白兔兽和1头河童蛙 |
报酬金额 | ![]() |
失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
委托人 | 观测所里睡眠不足的男人 |
任务描述 | 请你听听我的烦恼吧......最近,冰封群岛的两头怪物展开了争斗。每天晚上都是激烈的撞击声与嘈杂的吼叫声。啊——!我已经没法忍受了!请去狩猎它们,让我好好睡一觉! |
解锁方式 | — |
特殊奖励 | — |
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
白兔兽 | 是 | 1% | 0% | 4140 | 5796 | 7700 | 9108 | 1.44 | 1.0 |
河童蛙 | 是 | 1% | 0% | 5445 | 7622 | 10127 | 11979 | 1.44 | 1.0 |
奇怪龙 | 否 | 0% | 0% | 6468 | 9055 | 12030 | 14229 | 1.41 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
巨大的骨 | 任务报酬 | 1 | 17% |
![]() |
巨大的骨 | 任务报酬 | 2 | 8% |
![]() |
尖牙 | 任务报酬 | 1 | 17% |
![]() |
尖爪 | 任务报酬 | 1 | 17% |
![]() |
铁矿石 | 任务报酬 | 1 | 12% |
![]() |
残缺龙骨 | 任务报酬 | 1 | 6% |
![]() |
铠玉 | 任务报酬 | 1 | 23% |