“任务/集会所/高难度敢问鬼在何方”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:高难度:敢问鬼在何方}} | {{DISPLAYTITLE:高难度:敢问鬼在何方}} | ||
[[Category:任务]] | [[Category:任务]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Quest/Hub/AdvancedScaredyCat]] | |||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:500px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:500px;" | ||
第43行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 报酬金额 | ! class="unsortable" | 报酬金额 | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px| | | [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 24840 | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 失败条件 | ! class="unsortable" | 失败条件 | ||
第153行: | 第155行: | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × | <nowiki>*</nowiki> 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。 | ||
= 任务奖励 = | = 任务奖励 = | ||
第278行: | 第280行: | ||
| 30% | | 30% | ||
|} | |} | ||
{{中页面底部广告}} |
2022年10月19日 (三) 05:19的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 高难度:敢问鬼在何方 |
---|---|
中文繁体 | 高難度:鬼在何方 |
英文 | Advanced: Scaredy-Cat |
日文 | 高難度:鬼はいずこ |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
霞龙 | 是 | 3% | 3% | 13950 | 20925 | 27900 | 33480 | 8.25 | 1.0 |
金狮子 | 是 | 12% | 3% | 13950 | 20925 | 27900 | 33480 | 8.0 | 1.0 |
泡狐龙 | 否 | 1% | 1% | 17480 | 26220 | 34960 | 41952 | 6.1 | 1.0 |
雷狼龙 | 否 | 1% | 1% | 17100 | 25650 | 34200 | 41040 | 6.1 | 1.0 |
神秘红光天彗龙 | 否 | 0% | 0% | 17860 | 26790 | 35720 | 42864 | 6.1 | 1.0 |
泥翁龙 | 否 | 1% | 1% | 17100 | 25650 | 34200 | 41040 | 6.1 | 1.0 |
蛮颚龙 | 否 | 1% | 1% | 15200 | 22800 | 30400 | 36480 | 6.1 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
霞龙的上等皮 | 目标报酬 | 1 | 19% |
![]() |
霞龙的尖角 | 目标报酬 | 1 | 15% |
![]() |
霞龙的尾巴 | 目标报酬 | 1 | 12% |
![]() |
霞龙的宝玉 | 目标报酬 | 1 | 4% |
![]() |
金狮子的尖爪 | 目标报酬 | 1 | 23% |
![]() |
金狮子的锐牙 | 目标报酬 | 1 | 17% |
![]() |
兽玉 | 目标报酬 | 1 | 10% |
![]() |
重铠玉 | 任务报酬 | 1 | 9% |
![]() |
坚铠玉 | 任务报酬 | 2 | 23% |
![]() |
修罗原珠 | 任务报酬 | 2 | 17% |
![]() |
琉璃原珠 | 任务报酬 | 1 | 27% |
![]() |
银蛋 | 任务报酬 | 1 | 16% |
![]() |
金蛋 | 任务报酬 | 1 | 8% |
![]() |
勇气之证G | 特殊报酬 | 1 | 100% |
![]() |
琉璃原珠 | 特殊报酬 | 1 | 40% |
![]() |
琉璃原珠 | 特殊报酬 | 2 | 20% |
![]() |
修罗原珠 | 特殊报酬 | 2 | 40% |
![]() |
装束票券 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
![]() |
装束票券 | 特殊报酬 | 2 | 30% |