“怪物/霞龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
第278行: | 第278行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="昏厥⭐"> | <tab name="昏厥⭐"> | ||
第334行: | 第334行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="麻痹"> | <tab name="麻痹"> | ||
第390行: | 第390行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="睡眠"> | <tab name="睡眠"> | ||
第446行: | 第446行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="爆破⭐⭐"> | <tab name="爆破⭐⭐"> | ||
第502行: | 第502行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="减气"> | <tab name="减气"> | ||
第558行: | 第558行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="火异常⭐⭐"> | <tab name="火异常⭐⭐"> | ||
第614行: | 第614行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="水异常⭐"> | <tab name="水异常⭐"> | ||
第670行: | 第670行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="雷异常⭐"> | <tab name="雷异常⭐"> | ||
第726行: | 第726行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="冰异常⭐"> | <tab name="冰异常⭐"> | ||
第782行: | 第782行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
第1,389行: | 第1,389行: | ||
* [[武器/弓/大魔导弓所罗之匙|大魔导弓所罗之匙]] | * [[武器/弓/大魔导弓所罗之匙|大魔导弓所罗之匙]] | ||
|} | |} | ||
|} | |||
== 防具 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:600px;" | |||
|- | |||
! class="unsortable" style="width:150px;" | 防具套装类别 | |||
! class="unsortable" style="width:150px;" | 防具套装中文名 | |||
! class="unsortable" style="width:150px;" | 防具套装英文名 | |||
! class="unsortable" style="width:150px;" | 防具套装内容 | |||
|- | |||
| 上位 | |||
| [[防具/水行套装|水行 防具套装]] | |||
| Mizuha | |||
| | |||
{| cellspacing="0" border="0" style="width:150px; text-align:center;"|- | |||
| style="width:30px;" | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部护具]] | |||
|} | |||
|- | |||
| 大师位 | |||
| [[防具/水行真套装|水行・真 防具套装]] | |||
| Grand Mizuha | |||
| | |||
{| cellspacing="0" border="0" style="width:150px; text-align:center;"|- | |||
| style="width:30px;" | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部护具]] | |||
| style="width:30px;" | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部护具]] | |||
|} | |||
|} | |} | ||
2022年10月21日 (五) 16:10的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
怪物简介
主要特征:目击数极少的古龙。据说其具有的能力可以自在隐藏身形。由此得名“霞龙”。已确认其发怒时会吐出特殊的如雾气息。其奇特能力与怪异行为,可谓独一无二。另有报告称,舔舐花链上的花粉后,霞龙的力量有所增强。
狩猎指南:霞龙的习性十分棘手,会隐藏自身,但只要看清其消失前的攻击,即可在一定程度上预测其位置。此外,有目击报告称,角被破坏的个体会无法正常隐身。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
霞龙 | 霞龍 | Chameleos | オオナズチ |
怪物肉质
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 红 | ✔ | ✘ |
腹部 | 橙 | ✘ | ✘ |
左前腿 | 白 | ✘ | ✘ |
右前腿 | 白 | ✘ | ✘ |
左后腿 | 白 | ✘ | ✘ |
右后腿 | 白 | ✘ | ✘ |
尾巴 | 红 | ✘ | ✔ |
翼 | 橙 | ✔ | ✘ |
道具效果
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
霞龙的上等皮 | Chameleos Hide+ 霞龍の上皮 |
21% | 36%(本体) 17%(尾巴) |
17%(角) 20%(翼) |
30%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
35% | |
![]() |
霞龙的尖角 | Chameleos Spike 霞龍の尖角 |
21%(本体) | 80%(角) | 13% | |||
![]() |
霞龙的尖爪 | Chameleos Claw+ 霞龍の尖爪 |
28% | 29%(本体) | 30%(骑乘掉落) | 24% | ||
![]() |
霞龙的尾巴 | Chameleos Tail 霞龍の尻尾 |
12% | 80%(尾巴) | ||||
![]() |
霞龙的宝玉 | Chameleos Gem 霞龍の宝玉 |
3% | 2%(本体) 3%(尾巴) |
3%(角) | 1%(普通掉落) | ||
![]() |
古龙的血 | Elder Dragon Blood 古龍の血 |
15%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) |
|||||
![]() |
霞龙的翼 | Chameleos Wing 霞龍の翼 |
26% | 12%(本体) | 80%(翼) | |||
![]() |
白鸠石 | Fucium Ore ユニオン鉱石 |
10%(x2) | 14%(普通掉落) | 28% | |||
![]() |
龙秘宝 | Dragon Treasure 龍秘宝 |
40%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
霞龙的宝玉 | Chameleos Gem 霞龍の宝玉 |
5% | 5%(尾巴) | 5%(角) | |||
![]() |
龙秘宝 | Dragon Treasure 龍秘宝 |
15%(普通掉落) | |||||
![]() |
霞龙的特等皮 | Chameleos Finehide 霞龍の特上皮 |
22% | 36%(本体) 12%(尾巴) |
12%(角) 20%(翼) |
30%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
35% | |
![]() |
霞龙的刚角 | Chameleos Hardhorn 霞龍の剛角 |
24%(本体) | 80%(角) | 13% | |||
![]() |
霞龙的刚爪 | Chameleos Hardclaw 霞龍の剛爪 |
31% | 28%(本体) | 30%(骑乘掉落) | 24% | ||
![]() |
霞龙的韧尾 | Chameleos Lash 霞龍の靭尾 |
12% | 80%(尾巴) | ||||
![]() |
霞龙的刚翼 | Chameleos Fellwing 霞龍の剛翼 |
27% | 10%(本体) | 80%(翼) | |||
![]() |
古龙的净血 | Pure Dragon Blood 古龍の浄血 |
15%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) |
|||||
![]() |
古龙的大宝玉 | Large Elder Dragon Gem 古龍の大宝玉 |
3% | 2%(本体) 3%(尾巴) |
3%(角) | 1%(普通掉落) | ||
![]() |
古老龙秘宝 | Old Dragon Treasure いにしえの龍秘宝 |
25%(普通掉落) | |||||
![]() |
终极结晶 | Ultimas Crystal アルティマ結晶 |
14%(普通掉落) | 28% |
相关装备
武器
武器种类 | 武器名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大剑 |
| ||||
太刀 |
| ||||
双剑 |
| ||||
铳枪 |
| ||||
大锤 |
| ||||
狩猎笛 |
| ||||
斩斧 |
| ||||
盾斧 |
| ||||
操虫棍 |
| ||||
轻弩炮 |
| ||||
重弩炮 |
| ||||
弓 |
|
防具