“技能/攻击”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
第27行: | 第27行: | ||
| Attack Jewel 2 | | Attack Jewel 2 | ||
| 攻撃珠【2】 | | 攻撃珠【2】 | ||
|- style="text-align:center;" | |||
! class="unsortable" | 饰品名 | |||
| 攻击珠 II【4】 | |||
| 攻擊珠 II【4】 | |||
| Attack Jewel+ 4 | |||
| 攻撃珠 II【4】 | |||
|} | |} | ||
= 技能信息 = | = 技能信息 = | ||
第69行: | 第75行: | ||
[[File:Magnamalo Plate.png|12px|怨虎龙的逆鳞]] [[素材/怨虎龙的逆鳞|怨虎龙的逆鳞]] x1 | [[File:Magnamalo Plate.png|12px|怨虎龙的逆鳞]] [[素材/怨虎龙的逆鳞|怨虎龙的逆鳞]] x1 | ||
|} | |||
本技能可以从饰品「[[珠子/攻击珠II|攻击珠 II【4】]]」获得。 | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:650px;" | |||
|- | |||
! class="unsortable" style="width:60px;" | 星级 | |||
! class="unsortable" style="width:60px;" | 稀有度 | |||
! class="unsortable" style="width:80px;" | 价格 | |||
! class="unsortable" style="width:200px;" | 解锁条件 | |||
! class="unsortable" style="width:250px;" | 所需素材 | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[File:Deco4_icon.png|30px|4-star]] | |||
| 10 | |||
| [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 12000 | |||
| 暂无数据 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
[[File:Anomaly Jewel.png|12px|怪异原珠]] [[素材/怪异原珠|怪异原珠]] x6 | |||
[[File:Abyssal Dragonsphire.png|12px|地狱的龙神玉]] [[素材/地狱的龙神玉|地狱的龙神玉]] x1 | |||
[[File:Risen Dragon Thickblood.png|12px|破怪的浓龙血]] [[素材/破怪的浓龙血|破怪的浓龙血]] x6 | |||
|} | |} | ||
= 带有本技能的防具 = | = 带有本技能的防具 = | ||
第3,060行: | 第3,086行: | ||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | | style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | ||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | | style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | ||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| data-sort-value="2" | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | |||
| [[防具/美德套装|美德腕甲]] | |||
| 大师位 | |||
| | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/狂龙症翔|狂龙症【翔】]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/狂龙症蚀|狂龙症【蚀】]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| data-sort-value="2" | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | |||
| [[防具/健美套装|健美腕部]] | |||
| 大师位 | |||
| | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/火场怪力|火场怪力]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| data-sort-value="3" | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | |||
| [[防具/健美套装|健美腰部]] | |||
| 大师位 | |||
| | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/毅力|毅力]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| data-sort-value="4" | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | |||
| [[防具/健美套装|健美脚部]] | |||
| 大师位 | |||
| | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/不屈|不屈]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| data-sort-value="2" | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | |||
| [[防具/久爱套装|久爱腕甲]] | |||
| 大师位 | |||
| | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/狂龙症翔|狂龙症【翔】]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/狂龙症蚀|狂龙症【蚀】]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:180px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:100px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | | style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | ||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | | style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | |
2023年4月20日 (四) 18:26的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
提高玩家的攻击力。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 | |
---|---|---|---|---|
技能名 | 攻击 | 攻擊 | Attack Boost | 攻撃 |
饰品名 | 攻击珠【2】 | 攻擊珠【2】 | Attack Jewel 2 | 攻撃珠【2】 |
饰品名 | 攻击珠 II【4】 | 攻擊珠 II【4】 | Attack Jewel+ 4 | 攻撃珠 II【4】 |
技能信息
技能名 | 技能描述 | 最高等级 | 等级效果 |
---|---|---|---|
攻击 | 提高玩家的攻击力。 | 7 |
|
本技能可以从饰品「攻击珠【2】」获得。
本技能可以从饰品「攻击珠 II【4】」获得。
带有本技能的防具