“怪物/钢龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:钢龙}} | {{DISPLAYTITLE:钢龙}} | ||
[[Category:怪物]] | [[Category:怪物]] | ||
{{长页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Monster/KushalaDaora]] | |||
{| class="wikitable" style="width:380px; text-align:center; float:right; margin-left:2%; margin-right: 2%;" | {| class="wikitable" style="width:380px; text-align:center; float:right; margin-left:2%; margin-right: 2%;" | ||
|- | |- | ||
第101行: | 第103行: | ||
| 10 | | 10 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | 右上半身 | ||
| 35 | | 35 | ||
| 30 | | 30 | ||
第202行: | 第204行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="昏厥⭐"> | <tab name="昏厥⭐"> | ||
第258行: | 第260行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="麻痹"> | <tab name="麻痹"> | ||
第314行: | 第316行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="睡眠"> | <tab name="睡眠"> | ||
第370行: | 第372行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="爆破⭐⭐⭐"> | <tab name="爆破⭐⭐⭐"> | ||
第426行: | 第428行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="减气"> | <tab name="减气"> | ||
第482行: | 第484行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="火异常⭐"> | <tab name="火异常⭐"> | ||
第538行: | 第540行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="水异常⭐"> | <tab name="水异常⭐"> | ||
第594行: | 第596行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="雷异常⭐⭐"> | <tab name="雷异常⭐⭐"> | ||
第650行: | 第652行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="冰异常⭐"> | <tab name="冰异常⭐"> | ||
第706行: | 第708行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
第712行: | 第714行: | ||
= 部位信息 = | = 部位信息 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:450px;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
! class="unsortable" | 部位 | ! class="unsortable" | 部位 | ||
第750行: | 第752行: | ||
|} | |} | ||
= 道具效果 = | = 道具效果 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:450px;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/落穴陷阱|落穴陷阱]] | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/麻痹陷阱|麻痹陷阱]] | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/闪光球|闪光球]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| <span style="color:#e61919">✘</span> | | <span style="color:#e61919">✘</span> | ||
第760行: | 第762行: | ||
| <span style="color:#04c42a">✔</span> | | <span style="color:#04c42a">✔</span> | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/音爆弹|音爆弹]] | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/生肉|生肉]] | ||
! class="unsortable" style="width: | ! class="unsortable" style="width:150px;" | [[道具/异臭球|异臭球]] | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| <span style="color:#e61919">✘</span> | | <span style="color:#e61919">✘</span> | ||
第911行: | 第913行: | ||
| [[任务/怪异/怪异调查棘龙|怪异调查:棘龙]] | | [[任务/怪异/怪异调查棘龙|怪异调查:棘龙]] | ||
| [[场地/密林|密林]] | | [[场地/密林|密林]] | ||
| 否 | |||
| 3% | |||
| 3% | |||
|- | |||
| 集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/高难度冰冻的双龙斗|高难度:冰冻的双龙斗]] | |||
| [[场地/密林|密林]] | |||
| 是 | |||
| 6% | |||
| 10% | |||
|- | |||
| 活动 | |||
| 5⭐ | |||
| [[任务/活动/呼唤古龙的冰雷|呼唤古龙的冰雷]] | |||
| [[场地/密林|密林]] | |||
| 是 | |||
| 6% | |||
| 10% | |||
|- | |||
| 活动 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/活动/沙尘中的黑影|沙尘中的黑影]] | |||
| [[场地/沙原|沙原]] | |||
| 是 | |||
| 6% | |||
| 10% | |||
|- | |||
| 活动 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/活动/蠢蠢欲动的三龙|蠢蠢欲动的三龙]] | |||
| [[场地/城塞高地|城塞高地]] | |||
| 是 | |||
| 6% | |||
| 10% | |||
|- | |||
| 活动 | |||
| 5⭐ | |||
| [[任务/活动/祈祷招来甘霖之后|祈祷招来甘霖之后......]] | |||
| [[场地/密林|密林]] | |||
| 是 | |||
| 6% | |||
| 10% | |||
|- | |||
| 活动 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/活动/双凶来袭高贵盛宴|双凶来袭:高贵盛宴]] | |||
| [[场地/城塞高地|城塞高地]] | |||
| 否 | | 否 | ||
| 3% | | 3% | ||
第1,390行: | 第1,440行: | ||
|} | |} | ||
{{长页面底部广告}} |
2023年6月9日 (五) 10:42的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
怪物简介
主要特征:拥有金属外壳的古龙,人称“钢龙”。据说其能通过呼风唤雨,使任何人都不得近其身。不过,依少量报告来看,在其中毒时便可轻易靠近。此外,也有报告显示,遭遇断角个体时,风压较平时更弱。
狩猎指南:全身缠绕的风会逐渐变强,最终变为黑色的龙风压状态。一旦其进入龙风压状态,弩炮与弓的射击若没有贯穿效果,命中头部以外的部位时就会被弹开,非常棘手。不妨积极发动攻击来抑制钢龙的风之力。此外,有目击报告称,在释放完最大级别的风攻击后,其风力会变弱。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
钢龙 | 鋼龍 | Kushala Daora | クシャルダオラ |
怪物肉质
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 红 | ✔ | ✘ |
躯干 | 橙 | ✘ | ✘ |
左腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
右腿 | 橙 | ✘ | ✘ |
翼 | 白 | ✔ | ✘ |
尾巴 | 红 | ✘ | ✔ |
道具效果
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 7⭐ | 风暴之黑影 | 冰封群岛 | 是 | 3% | 3% |
集会所 | 7⭐ | 百龙渊源 | 龙宫古城 | 否 | 1% | 0% |
集会所 | 7⭐ | 高难度:司掌暴风与火焰者 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 舞于沙尘的风暴支配者 | 沙原 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 称号・强者之心 | 狱泉乡 | 是 | 3% | 3% |
活动 | 7⭐ | 高难度:吾等乐土之父母 | 龙宫古城 | 否 | 1% | 0% |
活动 | 7⭐ | 霸主・角龙大动乱 | 沙原 | 否 | 1% | 0% |
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 5⭐ | 冰点下的统治者 | 冰封群岛 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 5⭐ | 钢龙,风暴中起舞 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 5⭐ | 寒风肆虐 | 冰封群岛 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 5⭐ | 调查钢龙 | 冰封群岛 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 6⭐ | 以毒攻风 | 密林 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 6⭐ | 高难度:怪物猎人 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 6⭐ | 战栗的神雷【重现】 | 龙宫古城 | 否 | 3% | 3% |
怪异 | 6⭐ | 怪异调查:棘龙 | 密林 | 否 | 3% | 3% |
集会所 | 6⭐ | 高难度:冰冻的双龙斗 | 密林 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 5⭐ | 呼唤古龙的冰雷 | 密林 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 6⭐ | 沙尘中的黑影 | 沙原 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 6⭐ | 蠢蠢欲动的三龙 | 城塞高地 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 5⭐ | 祈祷招来甘霖之后...... | 密林 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 6⭐ | 双凶来袭:高贵盛宴 | 城塞高地 | 否 | 3% | 3% |
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
钢龙的坚壳 | Daora Carapace 鋼龍の堅殻 |
16% | 30%(本体) 17%(尾巴) |
34%(普通掉落) 30%(骑乘掉落) |
43% | ||
![]() |
钢之上等龙鳞 | Daora Dragon Scale+ 鋼の上龍鱗 |
32% | 24%(本体) | 17%(x2, 头部) | 45%(骑乘掉落) | 32% | |
![]() |
钢龙的翼 | Daora Webbing 鋼龍の翼 |
16% | 12%(本体) | 70%(翼) | |||
![]() |
钢龙的尖角 | Daora Horn+ 鋼龍の尖角 |
17%(本体) | 80%(头部) | ||||
![]() |
钢龙的尾巴 | Daora Tail 鋼龍の尻尾 |
12% | 80%(尾巴) | ||||
![]() |
钢龙的尖爪 | Daora Claw+ 鋼龍の尖爪 |
21% | 15%(本体) | 30%(x2, 翼) | 10%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) |
25% | |
![]() |
钢龙的宝玉 | Daora Gem 鋼龍の宝玉 |
3% | 2%(本体) 3%(尾巴) |
3%(头部) | 1%(普通掉落) | ||
![]() |
古龙的血 | Elder Dragon Blood 古龍の血 |
15%(普通掉落) 15%(骑乘掉落) |
|||||
![]() |
龙秘宝 | Dragon Treasure 龍秘宝 |
40%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
钢龙的宝玉 | Daora Gem 鋼龍の宝玉 |
5% | 5%(尾巴) | 5%(头部) | |||
![]() |
龙秘宝 | Dragon Treasure 龍秘宝 |
15%(普通掉落) | |||||
![]() |
钢龙的重壳 | Daora Cortex 鋼龍の重殻 |
16% | 27%(本体) 12%(尾巴) |
34%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
43% | ||
![]() |
钢之厚龙鳞 | Daora Shard 鋼の厚龍鱗 |
28% | 23%(本体) | 12%(x2, 头部) | 25%(骑乘掉落) | 32% | |
![]() |
钢龙的刚翼 | Daora Fellwing 鋼龍の剛翼 |
15% | 10%(本体) | 70%(翼) | |||
![]() |
钢龙的刚角 | Daora Hardhorn 鋼龍の剛角 |
21%(本体) | 80%(头部) | ||||
![]() |
钢龙的韧尾 | Daora Lash 鋼龍の靭尾 |
12% | 80%(尾巴) | ||||
![]() |
钢龙的刚爪 | Daora Hardclaw 鋼龍の剛爪 |
21% | 17%(本体) | 30%(x2, 翼) | 10%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) |
25% | |
![]() |
古龙的净血 | Pure Dragon Blood 古龍の浄血 |
15%(普通掉落) 15%(骑乘掉落) |
|||||
![]() |
古龙的大宝玉 | Large Elder Dragon Gem 古龍の大宝玉 |
3% | 2%(本体) 3%(尾巴) |
3%(头部) | 1%(普通掉落) | ||
![]() |
古老龙秘宝 | Old Dragon Treasure いにしえの龍秘宝 |
25%(普通掉落) |
相关装备
武器
武器种类 | 武器名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
大剑 |
| ||||
太刀 |
| ||||
单手剑 |
| ||||
双剑 |
| ||||
长枪 |
| ||||
铳枪 |
| ||||
大锤 |
| ||||
狩猎笛 |
| ||||
斩斧 |
| ||||
盾斧 |
| ||||
操虫棍 |
| ||||
轻弩炮 |
| ||||
重弩炮 |
| ||||
弓 |
|
防具