“素材/爵银龙的重牙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:爵银龙的重牙}} | {{DISPLAYTITLE:爵银龙的重牙}} | ||
[[Category:素材与道具]] | [[Category:素材与道具]] | ||
{{短页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Material/MalzenoHardfang]] | |||
[[File:Malzeno Hardfang.png|50px|爵银龙的重牙]] | [[File:Malzeno Hardfang.png|50px|爵银龙的重牙]] | ||
第8行: | 第10行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 爵银龙的重牙 | | 爵银龙的重牙 | ||
| 爵銀龍的重牙 | |||
| Malzeno Hardfang | | Malzeno Hardfang | ||
| 爵銀龍の重牙 | | 爵銀龍の重牙 | ||
第29行: | 第33行: | ||
| 8 | | 8 | ||
| — | | — | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px| | | [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 6400 | ||
|} | |} | ||
分类说明 | 分类说明 | ||
第40行: | 第44行: | ||
= 怪物素材列表 = | = 怪物素材列表 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:675px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" style="width:160px;" | 怪物 | ! class="unsortable" style="width:160px;" | 怪物 | ||
! style="width: | ! style="width:135px;" | 上/下/大师位 | ||
! class="unsortable" style="width:260px;" | 获取方式 | ! class="unsortable" style="width:260px;" | 获取方式 | ||
! style="width:60px;" | 数量 | ! style="width:60px;" | 数量 | ||
第66行: | 第70行: | ||
| 17% | | 17% | ||
|} | |} | ||
= 任务奖励列表 = | |||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | |||
|- | |||
! style="width:120px;" | 任务种类 | |||
! style="width:85px;" | 任务星级 | |||
! class="unsortable" style="width:320px;" | 任务名称 | |||
! style="width:85px;" | 获取方式 | |||
! style="width:45px;" | 数量 | |||
! style="width:45px;" | 概率 | |||
|- | |||
| 大师集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/坚韧不拔的秘诀之卷|“坚韧不拔的秘诀”之卷]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 17% | |||
|- | |||
| 大师盟友 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/盟友/调查废神社的支配者|调查废神社的支配者]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 15% | |||
|- | |||
| 大师集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/高难度紫电一闪|高难度:紫电一闪]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 13% | |||
|- | |||
| 大师集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/高难度月夜舞会|高难度:月夜舞会]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 12% | |||
|- | |||
| 大师集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/高难度侵蚀导致的侵略|高难度:侵蚀导致的侵略]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 12% | |||
|- | |||
| 大师活动 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/活动/双凶来袭红之回归|双凶来袭:红之回归]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 12% | |||
|- | |||
| 大师活动 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/活动/春去秋来风起风落|春去秋来,风起风落]] | |||
| 目标报酬 | |||
| 1 | |||
| 12% | |||
|} | |||
</div> | |||
{{短页面底部广告}} |
2023年6月9日 (五) 14:34的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
爵银龙锐利锃亮的牙。会穿透猎物的甲壳与骨头,吸食猎物的精气。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
爵银龙的重牙 | 爵銀龍的重牙 | Malzeno Hardfang | 爵銀龍の重牙 |
基本信息
分类说明
- 素材:一般指猎人生产或升级装备,以及可作为调和原料的物品。
- 道具:一般指猎人可以调和并使用的物品,猎人狩猎的工具,以及猎人房间的装饰品。
- 结算道具:一般指猎人在狩猎过程中发现的稀有物品,通常仅在某些场地中出现。这些物品会直接兑换成炎火点数,有时也是支线委托任务的目标。
获取途径
尚无资料,我们将尽快更新!
怪物素材列表
任务奖励列表
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|
大师集会所 | 6⭐ | “坚韧不拔的秘诀”之卷 | 目标报酬 | 1 | 17% |
大师盟友 | 6⭐ | 调查废神社的支配者 | 目标报酬 | 1 | 15% |
大师集会所 | 6⭐ | 高难度:紫电一闪 | 目标报酬 | 1 | 13% |
大师集会所 | 6⭐ | 高难度:月夜舞会 | 目标报酬 | 1 | 12% |
大师集会所 | 6⭐ | 高难度:侵蚀导致的侵略 | 目标报酬 | 1 | 12% |
大师活动 | 6⭐ | 双凶来袭:红之回归 | 目标报酬 | 1 | 12% |
大师活动 | 6⭐ | 春去秋来,风起风落 | 目标报酬 | 1 | 12% |