“防具/鱼鳞S套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:鱼鳞S 防具套装}} | {{DISPLAYTITLE:鱼鳞S 防具套装}} | ||
[[Category:防具]] | [[Category:防具]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Armor/MakluvaSArmorset]] | |||
{| class="wikitable" style="width:320px; text-align:center; float:right; margin-left:10%; margin-right: 10%" | | {| class="wikitable" style="width:320px; text-align:center; float:right; margin-left:10%; margin-right: 10%" | | ||
|- | |- | ||
| 第34行: | 第36行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 中文简体 | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
| 第331行: | 第333行: | ||
| style="width:300px;" | | | style="width:300px;" | | ||
|} | |} | ||
{{中页面底部广告}} | |||
2024年10月28日 (一) 10:43的最新版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 鱼鳞S 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 5 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 260 |
| 满级总防御力 | 360 |
「鱼鳞S 防具套装」是一个上位套装。它包括以下5件单独的防具:
鱼鳞S兜帽:头部装备,使用鱼鳞制作,包裹整个头部。坚固却柔软的奇特防具。
鱼鳞S洋装:身体装备,使用鱼鳞制作。坚硬素材的细腻编织发挥了惊人的性能。
鱼鳞S袖:臂部装备,使用鱼鳞制作,温柔地守护装备者。其奇特的颜色充满魅力。
鱼鳞S腰甲:腰部装备,使用鱼鳞制作。飞龙素材无法提取出来的鲜艳颜色是它人气的秘诀。
鱼鳞S长裤:脚部装备,使用鱼鳞制作。柔软的质感,可以清楚感受到地面的起伏。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 鱼鳞S兜帽 | 魚鱗S兜帽 | Makluva Hood S | マカルパSフード |
| 鱼鳞S洋装 | 魚鱗S洋裝 | Makluva Cover S | マカルパSペプラム |
| 鱼鳞S袖 | 魚鱗S袖 | Makluva Sleeves S | マカルパSスリーブ |
| 鱼鳞S腰甲 | 魚鱗S腰甲 | Makluva Coil S | マカルパSコイル |
| 鱼鳞S长裤 | 魚鱗S長褲 | Makluva Pants S | マカルパSパンツ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼鳞S兜帽 |
| ||||||||||||
| 鱼鳞S洋装 |
| ||||||||||||
| 鱼鳞S袖 |
| ||||||||||||
| 鱼鳞S腰甲 |
| ||||||||||||
| 鱼鳞S长裤 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 鱼鳞S兜帽 | 11 | 52 | 72 | |
| 鱼鳞S洋装 | 11 | 52 | 72 | |
| 鱼鳞S袖 | 11 | 52 | 72 | |
| 鱼鳞S腰甲 | 11 | 52 | 72 | |
| 鱼鳞S长裤 | 11 | 52 | 72 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼鳞S兜帽 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 鱼鳞S洋装 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 鱼鳞S袖 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 鱼鳞S腰甲 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 鱼鳞S长裤 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 鱼鳞S兜帽 |
|
||
| 鱼鳞S洋装 |
|
||
| 鱼鳞S袖 |
|
||
| 鱼鳞S腰甲 |
|
||
| 鱼鳞S长裤 |
|
快速导航
|
上一个防具套装:鱼鳞 防具套装 |
下一个防具套装:死神 防具套装 |
|
返回防具列表 |