“技能/百龙技能/第二属性水III”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:第二属性【水】III}} | {{DISPLAYTITLE:第二属性【水】III}} | ||
[[Category:技能/百龙技能]] | [[Category:技能/百龙技能]] | ||
{{短页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
[[en:Skill/Hyakuryu/SecondaryWaterIII]] | |||
将水属性以外的属性武器的第二属性变为水属性,属性值+30。并且第一属性的属性值+10。 | 将水属性以外的属性武器的第二属性变为水属性,属性值+30。并且第一属性的属性值+10。 | ||
| 第25行: | 第27行: | ||
! class="unsortable" | 素材数目 | ! class="unsortable" | 素材数目 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px| | | [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 3000 | ||
| [[File:Defender Ticket 9.png|12px|百龙击退证・九]] [[素材/百龙击退证九|百龙击退证・九]] | | [[File:Defender Ticket 9.png|12px|百龙击退证・九]] [[素材/百龙击退证九|百龙击退证・九]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 第31行: | 第33行: | ||
= 百龙装饰品(大师位) = | = 百龙装饰品(大师位) = | ||
本技能无对应百龙装饰品。 | 本技能无对应百龙装饰品。 | ||
{{短页面底部广告}} | |||
2022年10月16日 (日) 12:57的最新版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
将水属性以外的属性武器的第二属性变为水属性,属性值+30。并且第一属性的属性值+10。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 第二属性【水】III | 第二屬性【水】III | Secondary: Water III | 第二属性【水】III |
百龙技能槽所需素材(上/下位)
| 价格 | 素材名称 | 素材数目 |
|---|---|---|
| 2 |
百龙装饰品(大师位)
本技能无对应百龙装饰品。