“怪物/霸主雷狼龙”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第32行: | 第32行: | ||
'''狩猎指南:'''霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主・雷狼龙的大招为对活性化的雷光虫放出落雷后,向目标发动猛攻。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。 | '''狩猎指南:'''霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主・雷狼龙的大招为对活性化的雷光虫放出落雷后,向目标发动猛攻。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。 | ||
'''出现场地:'''[[场地/废神社|废神社]]、[[场地/水没林|水没林]] | '''出现场地:'''[[场地/废神社|废神社]]、[[场地/水没林|水没林]]、[[场地/密林|密林]]、[[场地/城塞高地|城塞高地]] | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
第123行: | 第123行: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | 右前肢 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 25 | | 25 | ||
第217行: | 第217行: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | 右前肢 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 25 | | 25 | ||
第311行: | 第311行: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | 右前肢 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 25 | | 25 | ||
第392行: | 第392行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="昏厥⭐"> | <tab name="昏厥⭐"> | ||
第448行: | 第448行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="麻痹"> | <tab name="麻痹"> | ||
第504行: | 第504行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="睡眠"> | <tab name="睡眠"> | ||
第560行: | 第560行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="爆破⭐⭐"> | <tab name="爆破⭐⭐"> | ||
第616行: | 第616行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="减气"> | <tab name="减气"> | ||
第672行: | 第672行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="火异常⭐"> | <tab name="火异常⭐"> | ||
第728行: | 第728行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="水异常⭐"> | <tab name="水异常⭐"> | ||
第784行: | 第784行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="雷异常⭐"> | <tab name="雷异常⭐"> | ||
第840行: | 第840行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="冰异常⭐⭐"> | <tab name="冰异常⭐⭐"> | ||
第896行: | 第896行: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>上表中数值越大,对猎人越有利。 | <nowiki>*</nowiki> 上表中数值越大,对猎人越有利。 | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
第1,014行: | 第1,014行: | ||
| 0% | | 0% | ||
| 100% | | 100% | ||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="大师位任务(含活动、怪异、盟友任务)"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:950px;" | |||
|- | |||
! style="width:100px;" | 任务种类 | |||
! style="width:100px;" | 任务星级 | |||
! class="unsortable" style="width:350px;" | 任务名称 | |||
! style="width:100px;" | 任务场地 | |||
! style="width:150px;" | 是否为目标怪 | |||
! style="width:100px;" | [[File:Crown_mini.png|12px|小金冠]] 概率 | |||
! style="width:100px;" | [[File:Crown_king.png|12px|大金冠]] 概率 | |||
|- | |||
| 集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/故土朝日复东升|故土朝日复东升]] | |||
| [[场地/狱泉乡|狱泉乡]] | |||
| 否 | |||
| 3% | |||
| 3% | |||
|- | |||
| 集会所 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/集会所/毁灭龙神|毁灭龙神]] | |||
| [[场地/狱泉乡|狱泉乡]] | |||
| 否 | |||
| 3% | |||
| 3% | |||
|} | |} | ||
</tab> | </tab> | ||
第1,153行: | 第1,181行: | ||
| | | | ||
| 40%(普通掉落) | | 40%(普通掉落) | ||
| | |||
|} | |||
</tab> | |||
<tab name="大师位素材"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:950px;" | |||
|- style="text-align:left;" | |||
! class="unsortable" | | |||
! class="unsortable" | 中文素材名 | |||
! class="unsortable" | 英/日文素材名 | |||
! class="unsortable" | 目标报酬 | |||
! class="unsortable" | 剥取素材 | |||
! class="unsortable" | 捕获报酬 | |||
! class="unsortable" | 部位破坏 | |||
! class="unsortable" | 掉落物 | |||
! class="unsortable" | 随从收集 | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Jasper.png|18px|雷狼龙的碧玉]] | |||
| [[素材/雷狼龙的碧玉|雷狼龙的碧玉]] | |||
| Zinogre Jasper<br>雷狼竜の碧玉 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1%(骑乘掉落) | |||
| 3% | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Fulgurbug.png|18px|超电雷光虫]] | |||
| [[素材/超电雷光虫|超电雷光虫]] | |||
| Fulgurbug<br>超電雷光虫 | |||
| | |||
| 70%(x3, 特殊) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Apex_Shockshell.png|18px|霸主的超电壳]] | |||
| [[素材/霸主的超电壳|霸主的超电壳]] | |||
| Apex Shockshell<br>ヌシの超電殻 | |||
| 5% | |||
| 12%(体)<br>30%(特殊) | |||
| | |||
| 10%(头部)<br>70%(前肢) | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Large_Wyvern_Tear.png|18px|大颗龙之泪]] | |||
| [[结算道具/大颗龙之泪|大颗龙之泪]] | |||
| Large Wyvern Tear<br>竜の大粒ナミダ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 50%(普通掉落) | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Cortex.png|18px|雷狼龙的重壳]] | |||
| [[素材/雷狼龙的重壳|雷狼龙的重壳]] | |||
| Zinogre Cortex<br>雷狼竜の重殻 | |||
| 13% | |||
| 23%(体)<br>10%(尻尾) | |||
| | |||
| | |||
| 33%(普通掉落)<br>49%(骑乘掉落) | |||
| 37% | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Electrofur+.png|18px|雷狼龙的雷电毛]] | |||
| [[素材/雷狼龙的雷电毛|雷狼龙的雷电毛]] | |||
| Zinogre Electrofur+<br>雷狼竜の雷電毛 | |||
| 15% | |||
| 22%(体) | |||
| | |||
| 30%(前肢) | |||
| 15%(普通掉落)<br>40%(骑乘掉落) | |||
| 31% | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Hardhorn.png|18px|雷狼龙的刚角]] | |||
| [[素材/雷狼龙的刚角|雷狼龙的刚角]] | |||
| Zinogre Hardhorn<br>雷狼竜の剛角 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 95%(双角) | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Hardclaw.png|18px|雷狼龙的刚爪]] | |||
| [[素材/雷狼龙的刚爪|雷狼龙的刚爪]] | |||
| Zinogre Hardclaw<br>雷狼竜の剛爪 | |||
| | |||
| 22%(体) | |||
| | |||
| 70%(头部)<br>20%(x2, 头部) | |||
| 10%(骑乘掉落) | |||
| 8% | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Lash.png|18px|雷狼龙的韧尾]] | |||
| [[素材/雷狼龙的韧尾|雷狼龙的韧尾]] | |||
| Zinogre Lash<br>雷狼竜の靭尾 | |||
| 8% | |||
| 85%(尻尾) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Deathly_Shocker.png|18px|雷狼龙的雷电壳]] | |||
| [[素材/雷狼龙的雷电壳|雷狼龙的雷电壳]] | |||
| Zinogre Deathly Shocker<br>雷狼竜の雷電殻 | |||
| 15% | |||
| 19%(体) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 21% | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Zinogre_Skymerald.png|18px|雷狼龙的天玉]] | |||
| [[素材/雷狼龙的天玉|雷狼龙的天玉]] | |||
| Zinogre Skymerald<br>雷狼竜の天玉 | |||
| 4% | |||
| 2%(体)<br>5%(尻尾) | |||
| | |||
| 5%(双角) | |||
| 2%(普通掉落) | |||
| | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:center;" |[[File:Melding_Blood.png|18px|怪气神秘油]] | |||
| [[素材/怪气神秘油|怪气神秘油]] | |||
| Melding Blood<br>傀氣マカ油 | |||
| 40% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
2023年6月9日 (五) 10:44的最新版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
霸主・雷狼龙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
怪物种类 | 大型怪物 牙龙种 |
危险度 | 10 / 10 | ||
属性攻击 | 雷![]() |
状态异常 | 雷![]() | ||
弱点属性 | 水![]() 冰 ![]() |
抗性属性 | 雷![]() 龙 ![]() |
怪物简介
主要特征:冠有“霸主”之名的雷狼龙。全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。前腿远比普通个体更为发达,放出的攻击如同万雷齐发,能毁灭一切。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。
狩猎指南:霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主・雷狼龙的大招为对活性化的雷光虫放出落雷后,向目标发动猛攻。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
霸主・雷狼龙 | 首領雷狼龍 | Apex Zinogre | ヌシ・ジンオウガ |
怪物肉质
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火![]() |
水![]() |
冰![]() |
雷![]() |
龙![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 15 | 0 | 5 |
躯干 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
背部 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | 25 | 0 | 5 |
下半身 | 44 | 44 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
前肢 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
后肢 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
右前肢 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
尾巴尖 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 |
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 红 | ✔ | ✘ |
躯干 | 橙 | ✘ | ✘ |
背部 | 红 | ✔ | ✘ |
左前腿 | 红 | ✔ | ✘ |
右前腿 | 红 | ✔ | ✘ |
左后腿 | 白 | ✘ | ✘ |
右后腿 | 白 | ✘ | ✘ |
尾巴 | 橙 | ✘ | ✔ |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 |
---|---|---|
✘ | ✘ | ✔ |
音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
✘ | ✘ | ✘ |
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雷狼龙的逆鳞 | Zinogre Plate 雷狼竜の逆鱗 |
5% | 3%(体) 7%(尻尾) |
7%(双角) | 2% | ||
![]() |
雷狼龙的坚壳 | Zinogre Carapace 雷狼竜の堅殻 |
39% | 36%(体) 8%(尻尾) |
43%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) |
49% | ||
![]() |
雷狼龙的高电毛 | Zinogre Electrofur 雷狼竜の高電毛 |
32% | 29%(体) | 30%(前肢) | 38%(骑乘掉落) | 39% | |
![]() |
雷狼龙的尖角 | Zinogre Horn+ 雷狼竜の尖角 |
90%(双角) | |||||
![]() |
雷狼龙的尖爪 | Zinogre Claw+ 雷狼竜の尖爪 |
22%(体) | 70%(头部) 20%(x2, 头部) |
12%(骑乘掉落) | 10% | ||
![]() |
雷狼龙的碧玉 | Zinogre Jasper 雷狼竜の碧玉 |
3% | 1%(体) 5%(尻尾) |
3%(双角) | 2%(普通掉落) | ||
![]() |
雷狼龙的尾巴 | Zinogre Tail 雷狼竜の尻尾 |
4% | 80%(尻尾) | ||||
![]() |
超电雷光虫 | Fulgurbug 超電雷光虫 |
12%(x3) | 90%(x2, 特殊) | 15%(x2, 普通掉落) | |||
![]() |
霸主的超电壳 | Apex Shockshell ヌシの超電殻 |
5% | 9%(体) 10%(特殊) |
10%(头部) 70%(前肢) |
|||
![]() |
大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear 竜の大粒ナミダ |
40%(普通掉落) |
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雷狼龙的碧玉 | Zinogre Jasper 雷狼竜の碧玉 |
1%(骑乘掉落) | 3% | ||||
![]() |
超电雷光虫 | Fulgurbug 超電雷光虫 |
70%(x3, 特殊) | |||||
![]() |
霸主的超电壳 | Apex Shockshell ヌシの超電殻 |
5% | 12%(体) 30%(特殊) |
10%(头部) 70%(前肢) |
|||
![]() |
大颗龙之泪 | Large Wyvern Tear 竜の大粒ナミダ |
50%(普通掉落) | |||||
![]() |
雷狼龙的重壳 | Zinogre Cortex 雷狼竜の重殻 |
13% | 23%(体) 10%(尻尾) |
33%(普通掉落) 49%(骑乘掉落) |
37% | ||
![]() |
雷狼龙的雷电毛 | Zinogre Electrofur+ 雷狼竜の雷電毛 |
15% | 22%(体) | 30%(前肢) | 15%(普通掉落) 40%(骑乘掉落) |
31% | |
![]() |
雷狼龙的刚角 | Zinogre Hardhorn 雷狼竜の剛角 |
95%(双角) | |||||
![]() |
雷狼龙的刚爪 | Zinogre Hardclaw 雷狼竜の剛爪 |
22%(体) | 70%(头部) 20%(x2, 头部) |
10%(骑乘掉落) | 8% | ||
![]() |
雷狼龙的韧尾 | Zinogre Lash 雷狼竜の靭尾 |
8% | 85%(尻尾) | ||||
![]() |
雷狼龙的雷电壳 | Zinogre Deathly Shocker 雷狼竜の雷電殻 |
15% | 19%(体) | 21% | |||
![]() |
雷狼龙的天玉 | Zinogre Skymerald 雷狼竜の天玉 |
4% | 2%(体) 5%(尻尾) |
5%(双角) | 2%(普通掉落) | ||
![]() |
怪气神秘油 | Melding Blood 傀氣マカ油 |
40% |