“武器/弓/武器树”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
|||
第29行: | 第29行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kamura Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/炎火铁弓II|炎火铁弓 II]] (Kamura Iron Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]70 | | colspan="6" |[[武器/弓/炎火铁弓II|炎火铁弓 II]] (Kamura Iron Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]70 | ||
第89行: | 第89行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Rakna-Kadaki Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第119行: | 第119行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Mizutsune Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第149行: | 第149行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bishaten Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第179行: | 第179行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Nargacuga Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第209行: | 第209行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Tobi-Kadachi Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第249行: | 第249行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Barioth Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第289行: | 第289行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Wroggi Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第319行: | 第319行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Arzuros Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第369行: | 第369行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ore Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/铁弓II|铁弓 II]] (Iron Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | | colspan="6" |[[武器/弓/铁弓II|铁弓 II]] (Iron Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]100 | ||
第429行: | 第429行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Ore Tree 2)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第459行: | 第459行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ice Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第489行: | 第489行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Almudron Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第519行: | 第519行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rathian Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第579行: | 第579行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Kulu-Ya-Ku Tree)''' | ||
| | | | ||
|┃ | |┃ | ||
第609行: | 第609行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Khezu Tree)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
第659行: | 第659行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bone Tree)''' | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/糙骨弓II|糙骨弓 II]] (Bone Gun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | | colspan="6" |[[武器/弓/糙骨弓II|糙骨弓 II]] (Bone Gun II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | ||
第719行: | 第719行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Tigrex Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第749行: | 第749行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Diablos Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第779行: | 第779行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Zinogre Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第809行: | 第809行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Pukei-Pukei Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第839行: | 第839行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Anjanath Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┃ | |┃ | ||
第869行: | 第869行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Royal Ludroth Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第909行: | 第909行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Baggi Tree)''' | ||
| | | | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
第959行: | 第959行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra Tree)''' | ||
|┣'''——''' | |┣'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/飞虫坚弓零式II|飞虫坚弓零式 II]] (Arko Nulo II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | | colspan="6" |[[武器/弓/飞虫坚弓零式II|飞虫坚弓零式 II]] (Arko Nulo II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]110 | ||
第1,019行: | 第1,019行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Thunder) Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
| | | | ||
第1,049行: | 第1,049行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Fire) Tree)''' | ||
|┃ | |┃ | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
第1,079行: | 第1,079行: | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f6f6f6;" | |- style="background-color:#f6f6f6;" | ||
|'''Tree | |'''(Bnahabra (Ice) Tree)''' | ||
| | | | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
第1,129行: | 第1,129行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Magnamalo Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/祸弓封II|祸弓【封】II]] (Sinister Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]16 | | colspan="6" |[[武器/弓/祸弓封II|祸弓【封】II]] (Sinister Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]16 | ||
第1,179行: | 第1,179行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kelbi Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/鹿角的弹弓II|鹿角的弹弓 II]] (Kelbi Stingshot II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]160 | | colspan="6" |[[武器/弓/鹿角的弹弓II|鹿角的弹弓 II]] (Kelbi Stingshot II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]160 | ||
第1,229行: | 第1,229行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rajang Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/雷弓兽王II|雷弓【兽王】II]] (Beast Thunderbow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]10 | | colspan="6" |[[武器/弓/雷弓兽王II|雷弓【兽王】II]] (Beast Thunderbow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]10 | ||
第1,279行: | 第1,279行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Ibushi Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/苍风神弓II|苍风神弓 II]] (Azure Elder Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]13 | | colspan="6" |[[武器/弓/苍风神弓II|苍风神弓 II]] (Azure Elder Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]210 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]13 | ||
第1,329行: | 第1,329行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Narwa Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/神源之雷射|神源之雷【射】]](Abyssal Storm Bow) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]35 | | colspan="6" |[[武器/弓/神源之雷射|神源之雷【射】]](Abyssal Storm Bow) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Thunderblight icon.png|12px|雷]]35 | ||
第1,369行: | 第1,369行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Kashala Daora Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/钢龙强弓|钢龙强弓]] (Daora's Sagittarii) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Iceblight icon.png|12px|冰]]37 | | colspan="6" |[[武器/弓/钢龙强弓|钢龙强弓]] (Daora's Sagittarii) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Iceblight icon.png|12px|冰]]37 | ||
第1,409行: | 第1,409行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Teostra Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/勇猛与光明之凄烈弓|勇猛与光明之凄烈弓]] (Bow of Light & Courage) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]31 | | colspan="6" |[[武器/弓/勇猛与光明之凄烈弓|勇猛与光明之凄烈弓]] (Bow of Light & Courage) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]190 [[File:Blastblight icon.png|12px|爆破]]31 | ||
第1,449行: | 第1,449行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Chameleos Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/魔导弓魂之谷|魔导弓魂之谷]] (Demon's Guidance) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]230 | | colspan="6" |[[武器/弓/魔导弓魂之谷|魔导弓魂之谷]] (Demon's Guidance) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]230 | ||
第1,488行: | 第1,488行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Valstrax Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="7" |[[武器/弓/龙天赤弓海尔博普|龙天赤弓【海尔・博普】]](Reddnaught Dragon Arc) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]39 | | colspan="7" |[[武器/弓/龙天赤弓海尔博普|龙天赤弓【海尔・博普】]](Reddnaught Dragon Arc) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 [[File:Dragonblight icon.png|12px|龙]]39 | ||
第1,527行: | 第1,527行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Speartuna Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/旗鱼骨弓鱼骨II|旗鱼骨弓【鱼骨】II]] (Morsel Bowfish II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | | colspan="6" |[[武器/弓/旗鱼骨弓鱼骨II|旗鱼骨弓【鱼骨】II]] (Morsel Bowfish II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]180 | ||
第1,577行: | 第1,577行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Felyne Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/猫贰玖弓II|猫贰玖弓 II]] (Felyne Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | | colspan="6" |[[武器/弓/猫贰玖弓II|猫贰玖弓 II]] (Felyne Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | ||
第1,627行: | 第1,627行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Chaos Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/混沌之弓II|混沌之弓 II]] (Chaos Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | | colspan="6" |[[武器/弓/混沌之弓II|混沌之弓 II]] (Chaos Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | ||
第1,677行: | 第1,677行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Edel Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/花之塔II|花之塔 II]] (Ivory Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | | colspan="6" |[[武器/弓/花之塔II|花之塔 II]] (Ivory Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]140 | ||
第1,727行: | 第1,727行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Spio Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/蜘蛛弓II|蜘蛛弓 II]] (Arachnid Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]150 | | colspan="6" |[[武器/弓/蜘蛛弓II|蜘蛛弓 II]] (Arachnid Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]150 | ||
第1,777行: | 第1,777行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Tree | |'''(Rampage Tree)''' | ||
|┗'''——''' | |┗'''——''' | ||
| colspan="6" |[[武器/弓/百龙弓II|百龙弓 II]] (Rampage Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 | | colspan="6" |[[武器/弓/百龙弓II|百龙弓 II]] (Rampage Bow II) [[File:AttackValue icon.png|12px|攻击]]170 |
2021年7月15日 (四) 13:12的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 炎火铁弓 I (Kamura Iron Bow I) ![]() |
||||||||||||
(Kamura Tree) | ┗—— | 炎火铁弓 II (Kamura Iron Bow II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 炎火铁弓 III (Kamura Iron Bow III) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┣—— | 炎火铁弓 IV (Kamura Iron Bow IV) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 炎火铁弓 V (Kamura Iron Bow V) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 炎火忍弓 (Kamura Ninja Bow) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 至诚心弓 I (Weaver of Flame I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Rakna-Kadaki Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 至诚心弓 II (Weaver of Flame II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 贵妇恋心 (Araknatorch) ![]() ![]() | ||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 狐弓【露湿乱世情】I (Blessed Rain I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Mizutsune Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 狐弓【露湿乱世情】II (Blessed Rain II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 投箭远弓之真弦 (Heaven's Manna) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 天具・光背弓 I (Dawn Ray Bow I) ![]() |
||||||||||
(Bishaten Tree) | ┃ | ┃ | ┣—— | 天具・光背弓 II (Dawn Ray Bow II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 大天具・光弓爱染 (Summit's Grand Glow) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 隐秘长弓 I (Hidden Bow I) ![]() |
|||||||||
(Nargacuga Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 隐秘长弓 II (Hidden Bow II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 暗夜弓【影缝】(Night Flight) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 飞雷弓射蛇 I (Kadachi Strikebow I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Tobi-Kadachi Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 飞雷弓射蛇 II (Kadachi Strikebow II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 飞雷弓射蛇 III (Kadachi Strikebow III) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 飞雷弓【羽羽矢】(Flying Kadachi Striker) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 冰柱发射者 I (Ice Crest I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Barioth Tree) | ┃ | ┗—— | 冰柱发射者 II (Ice Crest II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 冰柱发射者 III (Ice Crest III) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 冰牙凛弓 (Edelweiss) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┣—— | 毒狗龙左轮弓 I (Wroggi Revolver I) ![]() |
|||||||||||
(Wroggi Tree) | ┃ | ┗—— | 毒狗龙左轮弓 II (Wroggi Revolver II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 邪道左轮弓 (Hoodwinker's Revolver) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 青熊弓 I (Arzuros Bow I) ![]() |
|||||||||||
(Arzuros Tree) | ┗—— | 青熊弓 II (Arzuros Bow II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 青熊刚弓【蜜罐】(Arzuros' Honeypot) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 铁弓 I (Iron Bow I) ![]() |
||||||||||||
(Ore Tree) | ┗—— | 铁弓 II (Iron Bow II) ![]() |
|||||||||||
┣—— | 钢铁弓 (Steel Bow) ![]() |
||||||||||||
┃ | ┗—— | 强力猎弓 I (Hunter's Stoutbow I) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 强力猎弓 II (Hunter's Stoutbow II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 勇气猎弓 (Hunter's Proudbow) ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 耀金弓 I (Yekla Arc I) ![]() |
|||||||||
(Ore Tree 2) | ┃ | ┃ | ┗—— | 耀金弓 II (Yekla Arc II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 斗弓果敢 (Herald's Battlebow) ![]() | ||||||||||
衍生名 | ┃ | ┣—— | 六花晶弓 I (Crystalline Flower I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Ice Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 六花晶弓 II (Crystalline Flower II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 天华晶弓 (Heaven's Glaze) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 泥=沙 I (Mud Shot I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Almudron Tree) | ┃ | ┗—— | 泥=沙 II (Mud Shot II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 指=引 (Hail of Mud) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┣—— | 女王猎弓 I (Queen Blaster I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Rathian Tree) | ┃ | ┗—— | 女王猎弓 II (Queen Blaster II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 女王旋律 (Queen's Melody) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 烈阳弓 I (Prominence Bow I) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 烈阳弓 II (Prominence Bow II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 黑暗丝 (Dark Filament) ![]() ![]() | |||||||||||
衍生名 | ┣—— | 喙弓 I (Kulu's Flight I) ![]() |
|||||||||||
(Kulu-Ya-Ku Tree) | ┃ | ┗—— | 喙弓 II (Kulu's Flight II) ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 鸟喙利矢 (Kulu Piercer) ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 奇怪龙弓 I (Khezu Bow I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Khezu Tree) | ┗—— | 奇怪龙弓 II (Khezu Bow II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 奇怪龙爪弓 (Galvanized Core) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 糙骨弓 I (Bone Gun I) ![]() |
||||||||||||
(Bone Tree) | ┣—— | 糙骨弓 II (Bone Gun II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 骨架弓 (Hyper Bone Gun) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┣—— | 猎弓 I (Hunter's Bow I) ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┣—— | 猎弓 II (Hunter's Bow II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 大师猎弓 (Master Hunter's Bow) ![]() |
||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 轰龙弓 I (Tigrex Archer I) ![]() |
||||||||
(Tigrex Tree) | ┃ | ┃ | ┃ | ┣—— | 轰龙弓 II (Tigrex Archer II) ![]() |
||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 轰弓【虎髯】(Tigrex Whisker) ![]() |
||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 角龙角弓 I (Diablos Coilbender I) ![]() |
||||||||
(Diablos Tree) | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 角龙角弓 II (Diablos Coilbender II) ![]() |
||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 角龙暴君弓 (Tyrant Bow) ![]() | |||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┣—— | 王弓远雷 I (Usurper's Rumble I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Zinogre Tree) | ┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 王弓远雷 II (Usurper's Rumble II) ![]() ![]() |
||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 王牙弓【稚雷】(Despot's Earlybolt) ![]() ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 避役弓 I (Pukei Bow I) ![]() |
|||||||||
(Pukei-Pukei Tree) | ┃ | ┃ | ┣—— | 避役弓 II (Pukei Bow II) ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┗—— | 毒妖喉弓 (Venomtongue Strike) ![]() |
|||||||||
衍生名 | ┃ | ┃ | ┗—— | 炎羽强弓 I (Flammenbogen I) ![]() ![]() |
|||||||||
(Anjanath Tree) | ┃ | ┃ | ┗—— | 炎羽强弓 II (Flammenbogen II) ![]() ![]() |
|||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 蛮颚炎羽强弓 (Flaming Rage Bow) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 海绵齿轮 I (Spongia Bow I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Royal Ludroth Tree) | ┃ | ┗—— | 海绵齿轮 II (Spongia Bow II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 海绵齿轮 III (Spongia Bow III) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 海绵大齿轮 (Porifera Bow) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 眠狗龙弓 I (Baggi Bow I) ![]() |
|||||||||||
(Baggi Tree) | ┗—— | 眠狗龙弓 II (Baggi Bow II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 昏沉眠狗龙弓 (Hypnoshot) ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 飞虫坚弓零式 I (Arko Nulo I) ![]() |
||||||||||||
(Bnahabra Tree) | ┣—— | 飞虫坚弓零式 II (Arko Nulo II) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┗—— | 飞虫坚弓壹式 (Arko Unu) ![]() |
|||||||||||
┃ | ┣—— | 漆黑飞虫坚弓零式 I (Arko Nulo Black I) ![]() ![]() |
|||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 漆黑飞虫坚弓零式 II (Arko Nulo Black II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┃ | ┗—— | 漆黑飞虫坚弓壹式 (Arko Unu Black) ![]() ![]() |
||||||||||
衍生名 | ┃ | ┗—— | 铬黄飞虫坚弓零式 I (Arko Nulo Yellow I) ![]() ![]() |
||||||||||
(Bnahabra (Thunder) Tree) | ┃ | ┗—— | 铬黄飞虫坚弓零式 II (Arko Nulo Yellow II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 铬黄飞虫坚弓壹式 (Arko Unu Yellow) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┣—— | 深红飞虫坚弓零式 I (Arko Nulo Red I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Bnahabra (Fire) Tree) | ┃ | ┗—— | 深红飞虫坚弓零式 II (Arko Nulo Red II) ![]() ![]() |
||||||||||
┃ | ┗—— | 深红飞虫坚弓壹式 (Arko Unu Red) ![]() ![]() |
|||||||||||
衍生名 | ┗—— | 雪白飞虫坚弓零式 I (Arko Nulo White I) ![]() ![]() |
|||||||||||
(Bnahabra (Ice) Tree) | ┗—— | 雪白飞虫坚弓零式 II (Arko Nulo White II) ![]() ![]() |
|||||||||||
┗—— | 雪白飞虫坚弓壹式 (Arko Unu White) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 勇气与希望之凄弓 I (Bow of Hope & Valor I) ![]() ![]() |
||||||||||||
(Teostra Tree) | ┗—— | 勇猛与光明之凄烈弓 (Bow of Light & Courage) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 赫翼大弓 I (Redwing Bow I) ![]() ![]() |
||||||||||||
(Valstrax Tree) | ┗—— | 龙天赤弓【海尔・博普】(Reddnaught Dragon Arc) ![]() ![]() |
树名 | |||||||||||||
衍生名 | 旗鱼骨弓【鱼骨】I (Morsel Bowfish I) ![]() |
||||||||||||
(Speartuna Tree) | ┗—— | 旗鱼骨弓【鱼骨】II (Morsel Bowfish II) ![]() |
|||||||||||
┗—— | 旗鱼骨弓【三分鱼身】(Ample Bowfish) ![]() |