“防具/黑带套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeow(讨论 | 贡献) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated using gen_website_armor.py) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
{| class="wikitable" style="width:320px; text-align:center; float:right; margin-left:10%; margin-right: 10%" | | {| class="wikitable" style="width:320px; text-align:center; float:right; margin-left:10%; margin-right: 10%" | | ||
|- | |- | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | Lv1总防御力 | ! class="unsortable" | Lv1总防御力 | ||
| | | 150 | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 180 | ||
|} | |} | ||
| 第77行: | 第76行: | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
| | | | ||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/耳塞|耳塞]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 第82行: | 第104行: | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
| | | | ||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/耳塞|耳塞]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 第87行: | 第132行: | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
| | | | ||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/体力回复量提升|体力回复量提升]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 第92行: | 第158行: | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
| | | | ||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/耳塞|耳塞]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/体术|体术]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 第97行: | 第184行: | ||
| [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | | [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] [[File:Deco0_icon.png|30px|无饰品槽]] | ||
| | | | ||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/攻击|攻击]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|- | |||
| style="width:130px; text-align:left;" |[[技能/减轻胆怯|减轻胆怯]] | |||
| style="width:90px;" | | |||
{| cellspacing="1" border="0" | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#4287f5;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
| style="width:10px; height:10px; background-color:#c8c9cc;" | | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第113行: | 第221行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 黑带头盔 | | 黑带头盔 | ||
| | | 4 | ||
| | | 30 | ||
| | | 36 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 黑带铠甲 | | 黑带铠甲 | ||
| | | 4 | ||
| | | 30 | ||
| | | 36 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 黑带腕甲 | | 黑带腕甲 | ||
| | | 4 | ||
| | | 30 | ||
| | | 36 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 黑带腰甲 | | 黑带腰甲 | ||
| | | 4 | ||
| | | 30 | ||
| | | 36 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 黑带护腿 | | 黑带护腿 | ||
| | | 4 | ||
| | | 30 | ||
| | | 36 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第156行: | 第264行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 黑带头盔 | | 黑带头盔 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 黑带铠甲 | | 黑带铠甲 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 黑带腕甲 | | 黑带腕甲 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 黑带腰甲 | | 黑带腰甲 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 黑带护腿 | | 黑带护腿 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第209行: | 第317行: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] | | [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 0 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 第215行: | 第323行: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] | | [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 0 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 第221行: | 第329行: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] | | [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 0 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 第227行: | 第335行: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] | | [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 0 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 第233行: | 第341行: | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] | | [[File:Zenny icon.png|12px|钱]] 0 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2022年3月22日 (二) 07:42的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 黑带 防具套装 | |
|---|---|
| 黑带套装男 | 黑带套装女 |
| 稀有度 | 6 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 150 |
| 满级总防御力 | 180 |
「黑带 防具套装」是一个上位套装。它包括以下5件单独的防具:
黑带头盔:遥远之地的训练所的毕业纪念品。充满了名人教官的勇敢魂魄的头部装备。
黑带铠甲:遥远之地的训练所的毕业纪念品。充满了名人教官的高昂干劲的身体装备。
黑带腕甲:遥远之地的训练所的毕业纪念品。充满了名人教官的真挚热情的臂部装备。
黑带腰甲:遥远之地的训练所的毕业纪念品。充满了名人教官的严格爱情的腰部装备。
黑带护腿:遥远之地的训练所的毕业纪念品。充满了名人教官的耿直信念的脚部装备。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 黑带头盔 | Black Belt Helm | クロオビヘルム |
| 黑带铠甲 | Black Belt Mail | クロオビメイル |
| 黑带腕甲 | Black Belt Braces | クロオビアーム |
| 黑带腰甲 | Black Belt Tassets | クロオビコイル |
| 黑带护腿 | Black Belt Greaves | クロオビグリーヴ |
各件防具的技能
各件防具的防御力
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑带头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 黑带铠甲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 黑带腕甲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 黑带腰甲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 黑带护腿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各件防具所需素材
快速导航
|
上一个防具套装:无 |
下一个防具套装:无 |
|
返回防具列表 |