“防具/依巫燿套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 630 | ||
|} | |} | ||
| 第228行: | 第228行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 依巫・燿【元結】 | | 依巫・燿【元結】 | ||
| | | 9 | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 126 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 依巫・燿【白衣】 | | 依巫・燿【白衣】 | ||
| | | 9 | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 126 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 依巫・燿【花袖】 | | 依巫・燿【花袖】 | ||
| | | 9 | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 126 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 依巫・燿【腰卷】 | | 依巫・燿【腰卷】 | ||
| | | 9 | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 126 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 依巫・燿【绯袴】 | | 依巫・燿【绯袴】 | ||
| | | 9 | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | 126 | ||
|} | |} | ||
<big>'''属性防御力'''</big> | <big>'''属性防御力'''</big> | ||
2022年7月10日 (日) 04:55的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 依巫・燿 防具套装 | |
|---|---|
| 本防具套装无男性版本 | |
| 稀有度 | 9 |
| 对应怪物 | 无 |
| Lv1总防御力 | 550 |
| 满级总防御力 | 630 |
「依巫・燿 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
依巫・燿【元結】:寄宿着指引众人的火之魂的接待员服装。细致可爱的细金工艺如林间洒下的斑驳阳光般高雅。
依巫・燿【白衣】:寄宿着指引众人的火之魂的接待员服装。无论何时都散发柔光,照耀着四周。
依巫・燿【花袖】:寄宿着指引众人的火之魂的接待员服装。纵使投身猎场,其外形仍宛如大朵鲜花。
依巫・燿【腰卷】:寄宿着指引众人的火之魂的接待员服装。配有深红绳结,彰显不屈意志之火的杰作。
依巫・燿【绯袴】:寄宿着指引众人的火之魂的接待员服装。行走时传出的轻微脚步声能驱除周围潜伏的灾厄。
多语言对照
| 中文 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|
| 依巫・燿【元結】 | Medium's Hair Tie (Light) | 依巫・燿【元結】 |
| 依巫・燿【白衣】 | Medium's Robe (Light) | 依巫・燿【白衣】 |
| 依巫・燿【花袖】 | Medium's Prayer (Light) | 依巫・燿【花袖】 |
| 依巫・燿【腰卷】 | Medium's Obi (Light) | 依巫・燿【腰巻】 |
| 依巫・燿【绯袴】 | Medium's Hakama (Light) | 依巫・燿【緋袴】 |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依巫・燿【元結】 |
| |||||||||||||||||||
| 依巫・燿【白衣】 |
| |||||||||||||||||||
| 依巫・燿【花袖】 |
| |||||||||||||||||||
| 依巫・燿【腰卷】 |
| |||||||||||||||||||
| 依巫・燿【绯袴】 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 依巫・燿【元結】 | 9 | 110 | 126 | |
| 依巫・燿【白衣】 | 9 | 110 | 126 | |
| 依巫・燿【花袖】 | 9 | 110 | 126 | |
| 依巫・燿【腰卷】 | 9 | 110 | 126 | |
| 依巫・燿【绯袴】 | 9 | 110 | 126 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 依巫・燿【元結】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 依巫・燿【白衣】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 依巫・燿【花袖】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 依巫・燿【腰卷】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 依巫・燿【绯袴】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 依巫・燿【元結】 |
|
||
| 依巫・燿【白衣】 |
|
||
| 依巫・燿【花袖】 |
|
||
| 依巫・燿【腰卷】 |
|
||
| 依巫・燿【绯袴】 |
|
快速导航
|
上一个防具套装:倪泰里・真 防具套装 |
下一个防具套装:贝壳X 防具套装 |
|
返回防具列表 |