“素材/装束票券G”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
第38行: | 第38行: | ||
= 获取途径 = | = 获取途径 = | ||
尚无资料,我们将尽快更新! | 尚无资料,我们将尽快更新! | ||
= 任务奖励列表 = | |||
<div style="width:100%; overflow:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | |||
|- | |||
! style="width:120px;" | 任务种类 | |||
! style="width:85px;" | 任务星级 | |||
! class="unsortable" style="width:320px;" | 任务名称 | |||
! style="width:85px;" | 获取方式 | |||
! style="width:45px;" | 数量 | |||
! style="width:45px;" | 概率 | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查镰鼬龙王|怪异调查:镰鼬龙王]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查眠狗龙王|怪异调查:眠狗龙王]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查毒狗龙王|怪异调查:毒狗龙王]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查赤甲兽|怪异调查:赤甲兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查搔鸟|怪异调查:搔鸟]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查白兔兽|怪异调查:白兔兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查青熊兽|怪异调查:青熊兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查伞鸟|怪异调查:伞鸟]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查河童蛙|怪异调查:河童蛙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查水兽|怪异调查:水兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查大名盾蟹|怪异调查:大名盾蟹]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查土砂龙|怪异调查:土砂龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查岩龙|怪异调查:岩龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查天狗兽|怪异调查:天狗兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查奇怪龙|怪异调查:奇怪龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查绯天狗兽|怪异调查:绯天狗兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查绯天狗兽|怪异调查:绯天狗兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查飞雷龙|怪异调查:飞雷龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查飞雷龙|怪异调查:飞雷龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查雌火龙|怪异调查:雌火龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查雌火龙|怪异调查:雌火龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查人鱼龙|怪异调查:人鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查人鱼龙|怪异调查:人鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查泥鱼龙|怪异调查:泥鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查泥鱼龙|怪异调查:泥鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查蛮颚龙|怪异调查:蛮颚龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查蛮颚龙|怪异调查:蛮颚龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查毒妖鸟|怪异调查:毒妖鸟]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查毒妖鸟|怪异调查:毒妖鸟]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查将军镰蟹|怪异调查:将军镰蟹]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查将军镰蟹|怪异调查:将军镰蟹]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查刚缠兽|怪异调查:刚缠兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查刚缠兽|怪异调查:刚缠兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查冰人鱼龙|怪异调查:冰人鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查冰人鱼龙|怪异调查:冰人鱼龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查雪鬼兽|怪异调查:雪鬼兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查雪鬼兽|怪异调查:雪鬼兽]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查怨虎龙|怪异调查:怨虎龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查怨虎龙|怪异调查:怨虎龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查妃蜘蛛|怪异调查:妃蜘蛛]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查妃蜘蛛|怪异调查:妃蜘蛛]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查迅龙|怪异调查:迅龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查迅龙|怪异调查:迅龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查冰牙龙|怪异调查:冰牙龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查冰牙龙|怪异调查:冰牙龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查泥翁龙|怪异调查:泥翁龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 1 | |||
| 70% | |||
|- | |||
| 大师怪异 | |||
| 6⭐ | |||
| [[任务/怪异/怪异调查泥翁龙|怪异调查:泥翁龙]] | |||
| 特殊报酬 | |||
| 2 | |||
| 30% | |||
|} | |||
</div> |
2022年7月4日 (一) 21:46的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
生产外观装备所需的票券。面向进一步追求时尚的猎人。
多语言对照
中文 | 英文 | 日文 |
---|---|---|
装束票券G | Outfit Voucher+ | 装束チケットG |
基本信息
分类 | 稀有度 | 购买价格 | 出售价格 |
---|---|---|---|
素材 | 8 | — | — |
分类说明
- 素材:一般指猎人生产或升级装备,以及可作为调和原料的物品。
- 道具:一般指猎人可以调和并使用的物品,猎人狩猎的工具,以及猎人房间的装饰品。
- 结算道具:一般指猎人在狩猎过程中发现的稀有物品,通常仅在某些场地中出现。这些物品会直接兑换成炎火点数,有时也是支线委托任务的目标。
获取途径
尚无资料,我们将尽快更新!
任务奖励列表
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:镰鼬龙王 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:眠狗龙王 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:毒狗龙王 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:赤甲兽 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:搔鸟 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:白兔兽 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:青熊兽 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:伞鸟 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:河童蛙 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:水兽 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:大名盾蟹 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:土砂龙 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:岩龙 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:天狗兽 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:奇怪龙 | 特殊报酬 | 1 | 100% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:绯天狗兽 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:绯天狗兽 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:飞雷龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:飞雷龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:雌火龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:雌火龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:人鱼龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:人鱼龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:泥鱼龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:泥鱼龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:蛮颚龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:蛮颚龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:毒妖鸟 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:毒妖鸟 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:将军镰蟹 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:将军镰蟹 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:刚缠兽 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:刚缠兽 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:冰人鱼龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:冰人鱼龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:雪鬼兽 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:雪鬼兽 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:怨虎龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:怨虎龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:妃蜘蛛 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:妃蜘蛛 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:迅龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:迅龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:冰牙龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:冰牙龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:泥翁龙 | 特殊报酬 | 1 | 70% |
大师怪异 | 6⭐ | 怪异调查:泥翁龙 | 特殊报酬 | 2 | 30% |