“防具/土砂龙套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 土砂龙头盔 | | 土砂龙头盔 | ||
| 土砂龍頭盔 | |||
| Barroth Helm | | Barroth Helm | ||
| ボロスヘルム | | ボロスヘルム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 土砂龙铠甲 | | 土砂龙铠甲 | ||
| 土砂龍鎧甲 | |||
| Barroth Mail | | Barroth Mail | ||
| ボロスメイル | | ボロスメイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 土砂龙腕甲 | | 土砂龙腕甲 | ||
| 土砂龍腕甲 | |||
| Barroth Vambraces | | Barroth Vambraces | ||
| ボロスアーム | | ボロスアーム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 土砂龙腰甲 | | 土砂龙腰甲 | ||
| 土砂龍腰甲 | |||
| Barroth Coil | | Barroth Coil | ||
| ボロスコイル | | ボロスコイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 土砂龙护腿 | | 土砂龙护腿 | ||
| 土砂龍護腿 | |||
| Barroth Greaves | | Barroth Greaves | ||
| ボロスグリーヴ | | ボロスグリーヴ | ||
2022年9月1日 (四) 16:59的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 土砂龙 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 2 |
| 对应怪物 | 土砂龙 |
| Lv1总防御力 | 90 |
| 满级总防御力 | 350 |
「土砂龙 防具套装」是一个下位套装。它包括以下5件单独的防具:
土砂龙头盔:土砂龙装甲制作的头部装备。非常结实,即使被龙踩到,也完好无损。
土砂龙铠甲:硬邦邦的身体装备。在制作过程中一味追求硬度的产物。
土砂龙腕甲:臂部装备,拥有能一击劈开岩石的硬度。能算是一种凶器。
土砂龙腰甲:使用硬度超乎常理的土砂龙素材制成的腰部装备。其外观宛如要塞一般。
土砂龙护腿:模仿土砂龙的脚所打造的脚部装备。化身为坚固的外骨骼,守护双脚。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 土砂龙头盔 | 土砂龍頭盔 | Barroth Helm | ボロスヘルム |
| 土砂龙铠甲 | 土砂龍鎧甲 | Barroth Mail | ボロスメイル |
| 土砂龙腕甲 | 土砂龍腕甲 | Barroth Vambraces | ボロスアーム |
| 土砂龙腰甲 | 土砂龍腰甲 | Barroth Coil | ボロスコイル |
| 土砂龙护腿 | 土砂龍護腿 | Barroth Greaves | ボロスグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂龙头盔 |
| ||||||||||||||||||||
| 土砂龙铠甲 |
| ||||||||||||||||||||
| 土砂龙腕甲 |
| ||||||||||||||||||||
| 土砂龙腰甲 |
| ||||||||||||||||||||
| 土砂龙护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 土砂龙头盔 | 27 | 18 | 70 | |
| 土砂龙铠甲 | 27 | 18 | 70 | |
| 土砂龙腕甲 | 27 | 18 | 70 | |
| 土砂龙腰甲 | 27 | 18 | 70 | |
| 土砂龙护腿 | 27 | 18 | 70 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂龙头盔 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| 土砂龙铠甲 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| 土砂龙腕甲 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| 土砂龙腰甲 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
| 土砂龙护腿 | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 土砂龙头盔 |
【获得 |
||
| 土砂龙铠甲 |
【获得 |
||
| 土砂龙腕甲 |
【获得 |
||
| 土砂龙腰甲 |
【获得 |
||
| 土砂龙护腿 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:水兽S 防具套装 |
下一个防具套装:土砂龙S 防具套装 |
|
返回防具列表 |