“防具/飞雷龙套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
= 多语言对照 = | = 多语言对照 = | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: | {| class="wikitable sortable" style="width:700px;" | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | 中文简体 | ||
! class="unsortable" | 中文繁体 | |||
! class="unsortable" | 英文 | ! class="unsortable" | 英文 | ||
! class="unsortable" | 日文 | ! class="unsortable" | 日文 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 飞雷龙头盔 | | 飞雷龙头盔 | ||
| 飛雷龍頭盔 | |||
| Kadachi Helm | | Kadachi Helm | ||
| カガチヘルム | | カガチヘルム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 飞雷龙铠甲 | | 飞雷龙铠甲 | ||
| 飛雷龍鎧甲 | |||
| Tobi-Kadachi Mail | | Tobi-Kadachi Mail | ||
| カガチメイル | | カガチメイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 飞雷龙腕甲 | | 飞雷龙腕甲 | ||
| 飛雷龍腕甲 | |||
| Tobi-Kadachi Braces | | Tobi-Kadachi Braces | ||
| カガチアーム | | カガチアーム | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 飞雷龙腰甲 | | 飞雷龙腰甲 | ||
| 飛雷龍腰甲 | |||
| Tobi-Kadachi Coil | | Tobi-Kadachi Coil | ||
| カガチコイル | | カガチコイル | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| 飞雷龙护腿 | | 飞雷龙护腿 | ||
| 飛雷龍護腿 | |||
| Kadachi Greaves | | Kadachi Greaves | ||
| カガチグリーヴ | | カガチグリーヴ | ||
2022年9月1日 (四) 17:03的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 飞雷龙 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 2 |
| 对应怪物 | 飞雷龙 |
| Lv1总防御力 | 100 |
| 满级总防御力 | 350 |
「飞雷龙 防具套装」是一个下位套装。它包括以下5件单独的防具:
飞雷龙头盔:飞雷龙的头部防具,考虑到了穿戴的舒适度。特征为兼具柔软与轻盈。
飞雷龙铠甲:飞雷龙的身体防具,积蓄了素材持有的静电,毛经常轻飘飘地倒竖起来。
飞雷龙腕甲:飞雷龙的臂部防具,使用时需要小心。由于素材的影响,用力摩擦表面会产生静电。
飞雷龙腰甲:飞雷龙的腰部防具,特征为细毛与柔软的皮。表面有着羽毛般的触感。
飞雷龙护腿:飞雷龙脚部防具。穿上之后就能随心所欲,健步如飞。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 飞雷龙头盔 | 飛雷龍頭盔 | Kadachi Helm | カガチヘルム |
| 飞雷龙铠甲 | 飛雷龍鎧甲 | Tobi-Kadachi Mail | カガチメイル |
| 飞雷龙腕甲 | 飛雷龍腕甲 | Tobi-Kadachi Braces | カガチアーム |
| 飞雷龙腰甲 | 飛雷龍腰甲 | Tobi-Kadachi Coil | カガチコイル |
| 飞雷龙护腿 | 飛雷龍護腿 | Kadachi Greaves | カガチグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙头盔 |
| ||||||||||||||||||
| 飞雷龙铠甲 |
| ||||||||||||||||||
| 飞雷龙腕甲 |
| ||||||||||||||||||
| 飞雷龙腰甲 |
| ||||||||||||||||||
| 飞雷龙护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙头盔 | 26 | 20 | 70 | |
| 飞雷龙铠甲 | 26 | 20 | 70 | |
| 飞雷龙腕甲 | 26 | 20 | 70 | |
| 飞雷龙腰甲 | 26 | 20 | 70 | |
| 飞雷龙护腿 | 26 | 20 | 70 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙头盔 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
| 飞雷龙铠甲 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
| 飞雷龙腕甲 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
| 飞雷龙腰甲 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | |
| 飞雷龙护腿 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 飞雷龙头盔 |
【获得 |
||
| 飞雷龙铠甲 |
【获得 |
||
| 飞雷龙腕甲 |
【获得 |
||
| 飞雷龙腰甲 |
【获得 |
||
| 飞雷龙护腿 |
【获得 |
快速导航
|
上一个防具套装:泥鱼龙 防具套装 |
下一个防具套装:飞雷龙S 防具套装 |
|
返回防具列表 |