“任务/集会所/罗刹激昂气势冲天”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Added ad by bot account) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:罗刹激昂,气势冲天}} | {{DISPLAYTITLE:罗刹激昂,气势冲天}} | ||
[[Category:任务]] | [[Category:任务]] | ||
{{中页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
第218行: | 第219行: | ||
| 100% | | 100% | ||
|} | |} | ||
{{中页面底部广告}} |
2022年10月10日 (一) 07:42的版本
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 罗刹激昂,气势冲天 |
---|---|
中文繁体 | 羅剎激昂,怒冠衝天 |
英文 | Pierce the Heavens |
日文 | 羅刹激昂、天を衝く |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
激昂金狮子 | 是 | 6% | 10% | 47600 | 64260 | 80920 | 95200 | 12.7 | 1.0 |
雪鬼兽 | 否 | 1% | 1% | 48480 | 65448 | 82416 | 96960 | 10.3 | 1.0 |
怨虎龙 | 否 | 1% | 1% | 45450 | 61357 | 77265 | 90900 | 10.6 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 1% | 46460 | 62721 | 78982 | 92920 | 11.2 | 1.0 |
冰人鱼龙 | 否 | 1% | 1% | 45450 | 61357 | 77265 | 90900 | 11.2 | 1.0 |
冰狼龙 | 否 | 1% | 1% | 48480 | 65448 | 82416 | 96960 | 11.2 | 1.0 |
泡狐龙 | 否 | 1% | 1% | 48480 | 65448 | 82416 | 96960 | 11.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励