“防具/人鱼龙Z套装”的版本间的差异
来自游猫网 (MHR:S)
TangyuanMeowBot(讨论 | 贡献) 小 (Automatically generated by bot account) |
小 (Automatically generated by bot account) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:人鱼龙Z 防具套装}} | {{DISPLAYTITLE:人鱼龙Z 防具套装}} | ||
[[Category:防具]] | [[Category:防具]] | ||
{{长页面顶部广告}} | |||
{{置顶菜单}} | {{置顶菜单}} | ||
| 第21行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
! class="unsortable" | 满级总防御力 | ! class="unsortable" | 满级总防御力 | ||
| | | 650 | ||
|} | |} | ||
| 第224行: | 第225行: | ||
| [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | | [[File:Head_armor_icon.jpg|18px|头部防具]] | ||
| 人鱼龙Z头盔 | | 人鱼龙Z头盔 | ||
| | | 12 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 130 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | | [[File:Torso_armor_icon.jpg|18px|躯干防具]] | ||
| 人鱼龙Z铠甲 | | 人鱼龙Z铠甲 | ||
| | | 12 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 130 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | | [[File:Arms_armor_icon.jpg|18px|手臂防具]] | ||
| 人鱼龙Z腕甲 | | 人鱼龙Z腕甲 | ||
| | | 12 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 130 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | | [[File:Waist_armor_icon.jpg|18px|腰部防具]] | ||
| 人鱼龙Z腰甲 | | 人鱼龙Z腰甲 | ||
| | | 12 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 130 | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | | [[File:Legs_armor_icon.jpg|18px|腿部防具]] | ||
| 人鱼龙Z护腿 | | 人鱼龙Z护腿 | ||
| | | 12 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 130 | ||
|} | |} | ||
<big>'''属性防御力'''</big> | <big>'''属性防御力'''</big> | ||
| 第383行: | 第384行: | ||
| style="width:300px;" | | | style="width:300px;" | | ||
|} | |} | ||
{{长页面底部广告}} | |||
2022年10月10日 (一) 12:37的版本
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
| 人鱼龙Z 防具套装 | |
|---|---|
| 稀有度 | 8 |
| 对应怪物 | 冰人鱼龙 |
| Lv1总防御力 | 540 |
| 满级总防御力 | 650 |
「人鱼龙Z 防具套装」是一个大师位套装。它包括以下5件单独的防具:
人鱼龙Z头盔:使用冰人鱼龙带有霜雪的鳍制成的头部防具。穿上后即使在风雪中也感受不到丝毫寒冷。
人鱼龙Z铠甲:加工结冰的鳞片制成的冰人鱼龙的身体防具。比冰块更硬,缓冲效果极高。
人鱼龙Z腕甲:利用冻结后硬度远超钢铁的鳍制成的冰人鱼龙臂部防具。能隔绝外部的寒气。
人鱼龙Z腰甲:冰人鱼龙的腰部防具,湿润的手感十分舒服。受到攻击就会瞬间冻结并硬化。
人鱼龙Z护腿:采用冰人鱼龙的冻爪制成的脚部防具。即使在冰面上奔跑也不会打滑,穿着它不易疲劳。
多语言对照
| 中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
|---|---|---|---|
| 人鱼龙Z头盔 | 冰人魚龍頭盔 | Auroracanth Head | イソネZヘルム |
| 人鱼龙Z铠甲 | 冰人魚龍鎧甲 | Auroracanth Mail | イソネZメイル |
| 人鱼龙Z腕甲 | 冰人魚龍腕甲 | Auroracanth Braces | イソネZアーム |
| 人鱼龙Z腰甲 | 冰人魚龍腰甲 | Auroracanth Coil | イソネZコイル |
| 人鱼龙Z护腿 | 冰人魚龍護腿 | Auroracanth Greaves | イソネZグリーヴ |
各件防具的技能
| 防具类别 | 防具名称 | 饰品槽 | 防具技能 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙Z头盔 |
| |||||||||||||||||||||
| 人鱼龙Z铠甲 |
| |||||||||||||||||||||
| 人鱼龙Z腕甲 |
| |||||||||||||||||||||
| 人鱼龙Z腰甲 |
| |||||||||||||||||||||
| 人鱼龙Z护腿 |
|
各件防具的防御力
防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 满级 | Lv1防御力 | 满级防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙Z头盔 | 12 | 108 | 130 | |
| 人鱼龙Z铠甲 | 12 | 108 | 130 | |
| 人鱼龙Z腕甲 | 12 | 108 | 130 | |
| 人鱼龙Z腰甲 | 12 | 108 | 130 | |
| 人鱼龙Z护腿 | 12 | 108 | 130 |
属性防御力
| 防具类别 | 防具名称 | 火 |
水 |
雷 |
冰 |
龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙Z头盔 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | |
| 人鱼龙Z铠甲 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | |
| 人鱼龙Z腕甲 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | |
| 人鱼龙Z腰甲 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | |
| 人鱼龙Z护腿 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 |
各件防具所需素材
| 防具类别 | 防具名称 | 所需素材 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 人鱼龙Z头盔 |
|
||
| 人鱼龙Z铠甲 |
|
||
| 人鱼龙Z腕甲 |
|
||
| 人鱼龙Z腰甲 |
|
||
| 人鱼龙Z护腿 |
|
快速导航
|
上一个防具套装:天狗兽Z 防具套装 |
下一个防具套装:妃蜘蛛Z 防具套装 |
|
返回防具列表 |