护石炼金
来自游猫网 (MHR:S)
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
在杂货店可以进行神秘炼金:
可以将怪物的素材或部分道具作为原料,生成能够发动各种装备技能的护石。
作为装备之一的护石可为玩家提供额外的技能数及装饰品槽。
委托炼金之后,在玩家进行任务的期间,就会进行护石的炼金。
炼金完成后的护石可以直接领取。
神秘炼金种类
| 炼金术 | 解锁条件 | 每回花费 | 每回产出护石数 | 护石稀有度 | 技能种类 | 插槽等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎火点数 | 素材点数 | 一号位 | 二号位 | 一号位 | 二号位 | 三号位 | ||||
| 水镜 | 村5星/集会3星 | 100 | 10 | 1 | R1~R2 | 可指定 | 无 | 无 | ||
| 阳炎 | 集会5星 | 100 | 40 | 1 | R1~R6 | 可指定 | 随机 | 1~3 | 无 | |
| 月虹 | 集会7星 | 100~300 | 150~450 | 1~3 | R3~R7 | 可指定 | 随机 | 1~2 | 无 | |
| 幽玄 | HR8 | 100~500 | 150~750 | 1~5 | R3~R7 | 随机 | 随机 | 1 | ||
| 轮回 | HR8 | 500 | 护石20个 | 3 | R5~R7 | 随机 | 随机 | |||
护石种类
| 名称 | 风止护石 | 风起护石 | 烈风护石 | 鬼雨护石 | 山岚护石 | 天雷护石 | 神岚护石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护石稀有度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 是否有插槽 | 否 | 否 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
炼金术·水镜
| 技能中文名 | 技能英文名 | 技能日文名 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 体术 | Constitution | 体術 | 70% | |
| 滑走强化 | Affinity Sliding | 滑走強化 | 70% | |
| 体力回复量提升 | Recovery Up | 体力回復量UP | 70% | |
| 火耐性 | Fire Resistance | 火耐性 | 100% | |
| 冰耐性 | Ice Resistance | 氷耐性 | 100% | |
| 龙耐性 | Dragon Resistance | 龍耐性 | 100% | |
| 麻痹耐性 | Paralysis Resistance | 麻痺耐性 | 100% | |
| 泥雪耐性 | Muck Resistance | 泥雪耐性 | 100% | |
| 植生学 | Botanist | 植生学 | 100% | |
| 炸弹客 | Bombardier | ボマー | 70% | |
| 满足感 | Free Meal | 満足感 | 80% | |
| 剥取铁人 | Carving Pro | 剥ぎ取り鉄人 | 70% | |
| 飞身跃入 | Leap of Faith | 飛び込み | 80% | |
| 骑乘名人 | Master Mounter | 乗り名人 | 80% | |
| 墙面移动 | Wall Runner | 壁面移動 | 70% | |
| 夺取耐力 | Stamina Thief | スタミナ奪取 | 70% | |
| 吹笛名人 | Horn Maestro | 笛吹き名人 | 70% | |
| 回复速度 | Recovery Speed | 回復速度 | 70% | |
| 水耐性 | Water Resistance | 水耐性 | 100% | |
| 雷耐性 | Thunder Resistance | 雷耐性 | 100% | |
| 毒耐性 | Poison Resistance | 毒耐性 | 100% | |
| 睡眠耐性 | Sleep Resistance | 睡眠耐性 | 100% | |
| 爆破异常状态的耐性 | Blast Resistance | 爆破やられ耐性 | 100% | |
| 地质学 | Geologist | 地質学 | 100% | |
| 道具使用强化 | Item Prolonger | アイテム使用強化 | 70% | |
| 不屈 | Fortify | 不屈 | 80% | |
| 饥饿耐性 | Hunger Resistance | 腹減り耐性 | 80% | |
| 佯动 | Diversion | 陽動 | 80% | |
| 翔虫使 | Wirebug Whisperer | 翔蟲使い | 70% |
炼金术·阳炎
| 指定技能 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|
炼金术·月虹
| 指定技能 | 指定成功率 | 最高可达技能等级 |
|---|---|---|
炼金术·幽玄
技能等级
| 技能稀有度 | 随机技能 | 最高等级 | |
|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | ||
| S | |||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
插槽等级
| 一号位技能稀有度 | 二号位技能稀有度 | 最高等级 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | 三号位 | ||
| S | S | 3 | 1 | 1 |
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| - | ||||
| A | S | |||
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| - | ||||
| B | S | |||
| A | ||||
| B | 2 | |||
| C | ||||
| - | ||||
| C | S | 1 | ||
| A | ||||
| B | 2 | |||
| C | ||||
| - | ||||
炼金术·轮回
技能等级
| 技能等级 | 随机技能 | 最高可达技能等级 | |
|---|---|---|---|
| 一号位 | 二号位 | ||
插槽等级
同幽玄