勇猛之力宛如大地
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 勇猛之力宛如大地 |
---|---|
中文繁体 | 宛如大地的怪力 |
英文 | A Frosty Stalemate |
日文 | 猛き力は大地が如く |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
雪鬼兽 | 是 | 3% | 3% | 14500 | 21750 | 29000 | 34800 | 5.3 | 1.0 |
河童蛙 | 是 | 3% | 3% | 12150 | 18225 | 24300 | 29160 | 5.3 | 1.0 |
人鱼龙 | 否 | 1% | 0% | 15300 | 22950 | 30600 | 36720 | 5.2 | 1.0 |
泡狐龙 | 否 | 1% | 0% | 15640 | 23460 | 31280 | 37536 | 5.2 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 0% | 15640 | 23460 | 31280 | 37536 | 5.2 | 1.0 |
冰牙龙 | 否 | 1% | 0% | 14280 | 21420 | 28560 | 34272 | 5.2 | 1.0 |
怨虎龙 | 否 | 1% | 0% | 15300 | 22950 | 30600 | 36720 | 5.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。