别无二致的音速之影
来自游猫网 (MHR:S)
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
| 中文简体 | 别无二致的音速之影 |
|---|---|
| 中文繁体 | 快如音速的兩道影子 |
| 英文 | Super Shady Look-alike |
| 日文 | 瓜二つな音速の影 |
基本信息
| 任务种类 | 活动 |
|---|---|
| 任务等级 | 上位 |
| 任务星级 | 7⭐ |
| 任务性质 | — |
| 任务场地 | 水没林 |
| 任务时间 | 50分钟 |
| 任务目标 | 狩猎1头迅龙 |
| 报酬金额 | |
| 失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
| 委托人 | 自由奔放的刺猬 |
| 任务描述 | 我本以为它跟我长得一模一样,但好像又不太一样。而且似乎还有种危险的气息......如果你能打倒它,我就把帅气外观装备的素材送给你! |
| 解锁方式 | 达到HR8 |
| 特殊奖励 | 可以生产外观装备“索尼克服装”的素材 |
出现大型怪物
| 怪物名称 | 是否为目标怪 | 血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
| 迅龙 | 是 | 14% | 0% | 17640 | 26460 | 35280 | 42336 | 6.1 | 1.0 |
| 飞雷龙 | 否 | 1% | 1% | 19760 | 29640 | 39520 | 47424 | 6.1 | 1.0 |
| 水兽 | 否 | 1% | 1% | 16340 | 24510 | 32680 | 39216 | 6.1 | 1.0 |
| 蛮颚龙 | 否 | 1% | 1% | 15200 | 22800 | 30400 | 36480 | 6.1 | 1.0 |
| 爆鳞龙 | 否 | 1% | 1% | 17480 | 26220 | 34960 | 41952 | 6.1 | 1.0 |
| 雷狼龙 | 否 | 1% | 1% | 17100 | 25650 | 34200 | 41040 | 6.1 | 1.0 |
| 泡狐龙 | 否 | 1% | 1% | 17480 | 26220 | 34960 | 41952 | 6.1 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
| 素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|---|
| 迅龙的上等黑毛 | 目标报酬 | 2 | 34% | |
| 迅龙的锐刃翼 | 目标报酬 | 1 | 43% | |
| 迅龙的延髓 | 目标报酬 | 1 | 15% | |
| 龙玉 | 目标报酬 | 1 | 8% | |
| 重铠玉 | 任务报酬 | 1 | 9% | |
| 坚铠玉 | 任务报酬 | 2 | 23% | |
| 修罗原珠 | 任务报酬 | 2 | 17% | |
| 琉璃原珠 | 任务报酬 | 1 | 27% | |
| 银蛋 | 任务报酬 | 1 | 16% | |
| 金蛋 | 任务报酬 | 1 | 8% | |
| 猎人金环 | 特殊报酬 | 1 | 20% | |
| 猎人金环 | 特殊报酬 | 2 | 50% | |
| 猎人金环 | 特殊报酬 | 3 | 30% | |
| 琉璃原珠 | 特殊报酬 | 1 | 40% | |
| 琉璃原珠 | 特殊报酬 | 2 | 20% | |
| 修罗原珠 | 特殊报酬 | 2 | 40% | |
| 装束票券 | 特殊报酬 | 1 | 70% | |
| 装束票券 | 特殊报酬 | 2 | 30% |