夺回那份光辉
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 夺回那份光辉 |
---|---|
中文繁体 | 奪回那道耀眼的光輝 |
英文 | Bringing Back That Sparkle |
日文 | あの輝きを取り戻して |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
炎王龙 | 是 | 6% | 10% | 28380 | 38313 | 48246 | 56760 | 11.5 | 1.0 |
炽妃蜘蛛 | 是 | 6% | 10% | 31000 | 41850 | 52700 | 62000 | 11.5 | 1.0 |
熔翁龙 | 否 | 1% | 1% | 44160 | 59616 | 75072 | 88320 | 11.2 | 1.0 |
将军镰蟹 | 否 | 1% | 1% | 36800 | 49680 | 62560 | 73600 | 10.6 | 1.0 |
火龙 | 否 | 1% | 1% | 45080 | 60858 | 76636 | 90160 | 10.6 | 1.0 |
赤甲兽 | 否 | 1% | 1% | 34960 | 47196 | 59432 | 69920 | 11.2 | 1.0 |
妃蜘蛛 | 否 | 1% | 1% | 47839 | 64582 | 81326 | 95678 | 11.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励