如云雾般消散之人
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 如云雾般消散之人 |
---|---|
中文繁体 | 如霧霞般飄散的存在 |
英文 | Leave No Trace Behind |
日文 | 霞のごとく消え去る者 |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
霞龙 | 是 | 6% | 10% | 39600 | 53460 | 67320 | 79200 | 10.9 | 1.0 |
棘龙 | 否 | 1% | 1% | 30400 | 41040 | 51680 | 60800 | 10.9 | 1.0 |
电龙 | 否 | 1% | 1% | 34200 | 46170 | 58140 | 68400 | 10.3 | 1.0 |
雷狼龙 | 否 | 1% | 1% | 35720 | 48222 | 60724 | 71440 | 10.9 | 1.0 |
飞雷龙 | 否 | 1% | 1% | 39520 | 53352 | 67184 | 79040 | 10.3 | 1.0 |
金狮子 | 否 | 1% | 0% | 32300 | 43605 | 54910 | 64600 | 10.9 | 1.0 |
天狗兽 | 否 | 1% | 0% | 31920 | 43092 | 54264 | 63840 | 10.9 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励