怪异克服:钢龙
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 怪异克服:钢龙 |
---|---|
中文繁体 | 傀異克服:鋼龍 |
英文 | Risen Kushala Daora |
日文 | 傀異克服:クシャルダオラ |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
怪异克服钢龙 | 是 | 6% | 10% | 62550 | 84442 | 106335 | 125100 | 15.5 | 1.0 |
金狮子 | 否 | 3% | 3% | 42925 | 57948 | 72972 | 85850 | 11.2 | 1.0 |
棘龙 | 否 | 1% | 1% | 40400 | 54540 | 68680 | 80800 | 11.2 | 1.0 |
泡狐龙 | 否 | 1% | 1% | 48480 | 65448 | 82416 | 96960 | 11.2 | 1.0 |
迅龙 | 否 | 1% | 1% | 42420 | 57267 | 72114 | 84840 | 11.2 | 1.0 |
电龙 | 否 | 1% | 1% | 45450 | 61357 | 77265 | 90900 | 10.6 | 1.0 |
黑蚀龙 | 否 | 3% | 3% | 45450 | 61357 | 77265 | 90900 | 11.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励