欢迎来到鸟龙晚会
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 欢迎来到鸟龙晚会 |
---|---|
中文繁体 | 歡迎來到鳥龍夜會 |
英文 | Bird Wyvern Jamboree |
日文 | 鳥竜夜会へようこそ |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
伞鸟 | 是 | 6% | 10% | 17550 | 23692 | 29835 | 35100 | 8.0 | 1.0 |
搔鸟 | 是 | 6% | 10% | 11880 | 16038 | 20196 | 23760 | 8.0 | 1.0 |
雌火龙 | 否 | 1% | 1% | 24300 | 32805 | 41310 | 48600 | 7.75 | 1.0 |
毒妖鸟 | 否 | 1% | 1% | 22140 | 29889 | 37638 | 44280 | 7.75 | 1.0 |
天狗兽 | 否 | 1% | 0% | 22680 | 30618 | 38556 | 45360 | 7.75 | 1.0 |
镰鼬龙王 | 否 | 1% | 1% | 16200 | 21870 | 27540 | 32400 | 7.75 | 1.0 |
大名盾蟹 | 否 | 1% | 1% | 17820 | 24057 | 30294 | 35640 | 7.75 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励