泥翁龙的考验
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 泥翁龙的考验 |
---|---|
中文繁体 | 泥翁龍的試煉 |
英文 | Trial of the Almudron |
日文 | 泥翁竜の試練 |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
泥翁龙 | 是 | 6% | 10% | 29240 | 39474 | 49708 | 58480 | 8.75 | 1.0 |
岩龙 | 否 | 1% | 1% | 22800 | 30780 | 38760 | 45600 | 8.75 | 1.0 |
土砂龙 | 否 | 1% | 1% | 21600 | 29160 | 36720 | 43200 | 8.75 | 1.0 |
毒妖鸟 | 否 | 1% | 1% | 24600 | 33210 | 41820 | 49200 | 8.75 | 1.0 |
雌火龙 | 否 | 1% | 1% | 27000 | 36450 | 45900 | 54000 | 8.75 | 1.0 |
大名盾蟹 | 否 | 1% | 1% | 19800 | 26730 | 33660 | 39600 | 8.75 | 1.0 |
赤甲兽 | 否 | 1% | 1% | 22800 | 30780 | 38760 | 45600 | 8.75 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励