请小心暴徒
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 请小心暴徒 |
---|---|
中文繁体 | 小心暴徒 |
英文 | Occupational Hazards |
日文 | 乱暴者たちにご注意を |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
金狮子 | 是 | 3% | 3% | 13050 | 19575 | 26100 | 31320 | 5.3 | 1.0 |
雷狼龙 | 是 | 3% | 3% | 12150 | 18225 | 24300 | 29160 | 5.3 | 1.0 |
蛮颚龙 | 否 | 1% | 0% | 13600 | 20400 | 27200 | 32640 | 5.2 | 1.0 |
迅龙 | 否 | 1% | 0% | 14280 | 21420 | 28560 | 34272 | 5.2 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 0% | 15640 | 23460 | 31280 | 37536 | 5.2 | 1.0 |
飞雷龙 | 否 | 1% | 0% | 17680 | 26520 | 35360 | 42432 | 5.2 | 1.0 |
天狗兽 | 否 | 1% | 0% | 14280 | 21420 | 28560 | 34272 | 5.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励