赤红双眸,斩断暗夜
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 赤红双眸,斩断暗夜 |
---|---|
中文繁体 | 劃破黑夜的赤紅雙眸 |
英文 | The Abyss Stares Back |
日文 | 赤き双眸、夜陰を断つ |
基本信息
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | ![]() |
![]() |
血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
迅龙 | 是 | 3% | 3% | 13440 | 20160 | 26880 | 32256 | 4.6 | 1.0 |
飞雷龙 | 否 | 1% | 0% | 16120 | 24180 | 32240 | 38688 | 4.6 | 1.0 |
蛮颚龙 | 否 | 1% | 0% | 12400 | 18600 | 24800 | 29760 | 4.6 | 1.0 |
泡狐龙 | 否 | 1% | 0% | 14260 | 21390 | 28520 | 34224 | 4.6 | 1.0 |
金狮子 | 否 | 1% | 0% | 13950 | 20925 | 27900 | 33480 | 4.6 | 1.0 |
雷狼龙 | 否 | 1% | 0% | 13950 | 20925 | 27900 | 33480 | 4.6 | 1.0 |
人鱼龙 | 否 | 1% | 0% | 13950 | 20925 | 27900 | 33480 | 4.6 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励