饥饿导致能力降低的研究
来自游猫网 (MHR:S)
|
首页
|
素材与道具
| ||||
|
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角
菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
| 中文简体 | 饥饿导致能力降低的研究 |
|---|---|
| 中文繁体 | 考察因飢餓導致的能力下降 |
| 英文 | Studying Starvation Effects |
| 日文 | 飢餓がもたらす能力低下の考察 |
基本信息
| 任务种类 | 集会所 |
|---|---|
| 任务等级 | 大师位 |
| 任务星级 | 3⭐ |
| 任务性质 | — |
| 任务场地 | 沙原 |
| 任务时间 | 50分钟 |
| 任务目标 | 狩猎1头蛮颚龙和1头毒妖鸟 |
| 报酬金额 | |
| 失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
| 委托人 | 研究员巴哈里 |
| 任务描述 | 所有生物都会因饥饿而导致能力降低吗?我想解开这个谜题!你去狩猎处于食欲旺盛时的蛮颚龙和毒妖鸟,向我汇报你的感觉吧!我会把珍贵的防具制法当作达成的谢礼,怎么样? |
| 解锁方式 | — |
| 特殊奖励 | — |
出现大型怪物
| 怪物名称 | 是否为目标怪 | 血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
| 蛮颚龙 | 是 | 6% | 10% | 16800 | 22680 | 28560 | 33600 | 8.25 | 1.0 |
| 毒妖鸟 | 是 | 6% | 10% | 15990 | 21586 | 27183 | 31980 | 9.0 | 1.0 |
| 赤甲兽 | 否 | 1% | 1% | 22800 | 30780 | 38760 | 45600 | 8.75 | 1.0 |
| 绯天狗兽 | 否 | 1% | 0% | 25200 | 34020 | 42840 | 50400 | 8.75 | 1.0 |
| 搔鸟 | 否 | 1% | 1% | 19800 | 26730 | 33660 | 39600 | 8.75 | 1.0 |
| 岩龙 | 否 | 1% | 1% | 22800 | 30780 | 38760 | 45600 | 8.75 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
| 素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
|---|---|---|---|---|
| 重龙骨 | 任务报酬 | 1 | 8% | |
| 强龙骨 | 任务报酬 | 2 | 10% | |
| 厚重的牙 | 任务报酬 | 1 | 10% | |
| 强韧的爪 | 任务报酬 | 1 | 10% | |
| 浓稠神秘油 | 任务报酬 | 1 | 14% | |
| 金刚原珠 | 任务报酬 | 1 | 10% | |
| 琉璃原珠 | 任务报酬 | 1 | 14% | |
| 重铠玉 | 任务报酬 | 2 | 14% | |
| 重铠玉 | 任务报酬 | 1 | 10% |